休宁县交通运输局执法人员信息公示(2023年)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 有效开始时间 | 有效结束时间 |
| 1 | 项志华 | 男 | 12160217036 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 2 | 许海珉 | 男 | 12160217035 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 3 | 汪宁 | 男 | 12160217037 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 4 | 朱逸鸣 | 男 | 12160217039 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 5 | 金芳 | 女 | 12160217033 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 6 | 胡国旗 | 男 | 12160217044 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 7 | 汪顺利 | 男 | 12160217031 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 8 | 汪华 | 男 | 12160217025 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 9 | 王伟正 | 男 | 12160217046 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 10 | 李敏 | 女 | 12160217040 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 11 | 张金维 | 男 | 12160217045 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 12 | 徐志军 | 男 | 12160217047 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 13 | 姚鹏 | 男 | 12160217030 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 14 | 汪引开 | 男 | 12160217029 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 15 | 汪群忠 | 男 | 12160217028 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 16 | 姚虎 | 男 | 12160217023 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 17 | 焦玉华 | 男 | 12160217038 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 18 | 聂妩冰 | 女 | 12160217043 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 19 | 汪敏 | 男 | 12160217041 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 20 | 陈冬刚 | 男 | 12160217021 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 21 | 韩毛孩 | 男 | 12160217048 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 22 | 高洋 | 男 | 12160217049 | 2022-11-22 | 2027-11-21 |
| 23 | 曾朝阳 | 男 | 12160217022 | 2022-11-22 | 2027-11-21 |
| 24 | 王德 | 男 | 12160217027 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 25 | 吴根源 | 男 | 12160217034 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报