休宁县2023年11月份重点建设项目投资计划表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 2023年省/市级重点项目类别 | 联系 县领导 |
业主单位 | 责任单位 | 建设 地点 |
建设内容和规模 | 投资性质 | 2023年建设 性质 |
总投资 | 截止2022年底累计投资 | 年度计划 投资 |
年度建设目标 | 是否开复工 | 开复工月份 | 截止11月底累计完成投资 | 项目形象进度 | 开复工时间 | 建设 周期 |
备注 |
3853399.63 | 510878 | 457386 | 89.53% | |||||||||||||||||
休宁经开区管委会 | 183270 | 35510 | 45270 | 127.49% | ||||||||||||||||
1 | 天然气徽州至休宁管线项目 | 省级重点项目 | 季必俊 | 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目起点为宣城至黄山干线徽州末站,终点为休宁经济开发区,设计压力6.3MPa,铺设DN300管道17千米,在休宁经开区白岳路北延长线与新建高铁交口西北侧建设休宁输气站 | 社会投资 | 续建 | 14900 | 1610 | 2000 | 管线铺设基本完成 | 是 | 1月 | 5690 | 管线铺设中,分输场站规划设计工作持续推进 | 3月 | 2022年6月-2024年12月 | |
2 | 年产5000吨有机茶叶精深加工及衍生产品研发生产项目(龙大) | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地51亩,总建筑面积3.85万平方米,一期建设总部大楼、研发中心、生产车间、配套功能区,新上年产2500吨有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条、冬茶纯茶饮料和冬茶含片生产线1条;二期建设专家楼、新上年产2500吨有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条 | 社会投资 | 续建 | 20000 | 4500 | 2000 | 一期完工 | 是 | 1月 | 3990 | 2号厂房建设筹备中 | 1月 | 2022年9月-2024年12月 | |
3 | 年产1500万套运动产品项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 安徽铂峰体育用品有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 占地约20亩,总建筑面积约1.5万平方米,新建厂房及配套设施,购置设备 | 社会投资 | 续建 | 5000 | 2500 | 2500 | 竣工 | 是 | 1月 | 2500 | 已竣工 | 2月 | 2022年10月-2023年9月 | |
4 | 徽源电力智能控制设备配套生产线项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 安徽徽源电力设备有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地28亩,建钢结构标准厂房20000平方米,建框架结构多层厂房4800平方米,实现年产智能控制设备7000台套,并配套新型轻钢结构及电力安装工程 | 社会投资 | 续建 | 12000 | 1000 | 1500 | 厂房主体完工及部分生产线购置 | 是 | 1月 | 5800 | 钢结构厂房安装基本完成;办公楼装饰装修及消防水池施工中 | 1月 | 2022年12月-2024年3月 | |
5 | 鸿鹄电子研发加工项目 | 季必俊 | 黄山鸿鹄电子科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目预计占地6亩,总建筑面积2500平方米,其中新建标准现代化厂房2200平方米,研发中心及办公楼300平方米。购置高速冲床、高精密注塑成型机、高温测试机、寿命测试机、光学影响仪、光谱检测机等生产研发设备40台套 | 社会投资 | 续建 | 1300 | 200 | 1100 | 竣工 | 是 | 1月 | 620 | 外墙油漆完成,外架拆除,门卫,围墙附属工程开始施工 | 3月 | 2022年12月-2023年12月 | ||
6 | 年产500万只卡式炉项目 | 省/市级重点项目 | 储晓华 | 黄山市荣博厨具有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地20亩,新建厂房及办公楼等配套设施4.5万平方米,购置生产线及配套设备 | 社会投资 | 续建 | 10100 | 1000 | 3000 | 厂房、办公楼及配套设施完工及部分生产线购置 | 是 | 1月 | 5240 | 钢结构厂房安装 | 2月 | 2022年12月-2024年3月 | |
7 | Mini/Micro LED可拼接智能显示项目 | 季必俊 | 黄山易美创研科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用芯屏新材料产业园厂房6000平方米,生产Mini/Micro LED可拼接智能显示系统等 | 社会投资 | 续建 | 4000 | 3300 | 700 | 竣工 | 是 | 1月 | 700 | 已竣工 | 2月 | 2022年2月-2023年12月 | ||
8 | 高分子薄膜材料系列研发生产项目 | 季必俊 | 黄山松杉新材料科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用怀玉板块原金利航厂房,面积约9000平方米,主要生产功能性光学级保护膜一PU系、硅胶系、亚克力系、0LED/FOLED制程保护膜、偏光片用保护膜、涂布用基材一PET膜等产品 | 社会投资 | 续建 | 10000 | 8750 | 1250 | 竣工 | 是 | 1月 | 1250 | 已竣工 | 2月 | 2022年6月-2023年12月 | ||
9 | 光电显示、半导体、新能源智能设备生产 | 季必俊 | 安徽宇道机电技术有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租赁芯屏新材料产业园6号厂房,面积约2000平方米,主要生产精密智能制造装备 | 社会投资 | 续建 | 5000 | 4100 | 900 | 竣工 | 是 | 1月 | 900 | 已竣工 | 2月 | 2022年8月-2023年12月 | ||
10 | 江西亚中电子半导体引线框架及薄膜复合材料项目 | 季必俊 | 安徽八次方新材料有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用芯屏新材料产业园内3号厂房,面积约8500平方米,主要生产高分子薄膜材料等 | 社会投资 | 续建 | 10000 | 9300 | 700 | 竣工 | 是 | 1月 | 700 | 已竣工 | 2月 | 2022年7月-2023年12月 | ||
11 | 新能源电池精密结构件项目 | 季必俊 | 黄山市百思利新能源科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用芯屏新材料产业园厂房,面积约6500平方米,主要建设新能源电池顶盖自动装配线4条、铝壳产线4条以及配套前段零件生产设备等 | 社会投资 | 续建 | 4950 | 3450 | 1500 | 竣工 | 是 | 1月 | 1500 | 已竣工 | 2月 | 2022年10月-2023年12月 | ||
12 | 高精度自动光学检测及自动化包装线项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 安徽九纵智能科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用芯屏新材料产业园2号第一层厂房,面积约4500平方米,主要建设半导体封装检测设备 | 社会投资 | 新开工 | 5000 | 1000 | 一期设备进场 | 是 | 7月 | 1000 | 已竣工 | 2月 | 2023年7月-2023年12月 | ||
13 | 年产5000吨链条项目 | 季必俊 | 杭州梓桐链业 有限公司 |
休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目拟租赁孵化器B区3000平方米厂房,主要购置冲床、热处理网带炉、喷丸等先进设备 | 社会投资 | 新开工 | 3000 | 500 | 改造厂房 | 是 | 4月 | 400 | 项目业主装修施工未推进 | 5月 | 2023年5月-2023年12月 | |||
14 | 摩比天线(安徽)智能化射频模块生产基地项目 | 季必俊 | 摩比天线技术 (深圳)有限公司 |
休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目拟租用孵化器B区厂房,建设摩比天线(安徽)智能化射频模块生产基地,项目主要生产无线通信系统中的天线、射频器件、射频模块、射频(子)系统、射频电缆、移动基站各种配套产品、通信小集成系统 | 社会投资 | 新开工 | 5120 | 500 | 改造厂房 | 是 | 1月 | 500 | 已竣工 | 5月 | 2023年5月-2023年12月 | |||
15 | 黄山泽延堂果酒项目 | 季必俊 | 黄山泽延堂果酒项目 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地约28亩,建设生产线一条和原料处理车间、发酵车间、后处理车间、灌装车间,以及配套水、电、气基础设施,年产能5000吨果酒 | 社会投资 | 新开工 | 6000 | 500 | 厂房基础施工 | 10 | 项目地块配套基础设施工程正在施工;项目业主正在进行前期规划设计工作 | 10月 | 2023年12月-2024年8月 | |||||
16 | 寻食记-徽州糕饼加工项目 | 季必俊 | 休宁县糕饼厂 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 占地约10亩,新建4幢标准化厂房、原辅料冷藏冷冻车间,40条生产线建设 | 社会投资 | 新开工 | 6000 | 200 | 厂房基础施工 | 10 | 项目地块配套基础设施工程正在施工;项目业主正在进行前期规划设计工作 | 10月 | 2023年12月-2024年8月 | |||||
17 | 鳜鱼精深加工项目 | 季必俊 | 黄山市科飞生物科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 占地约10亩,建设鱖鱼腌制及下角料深加工车间 | 社会投资 | 新开工 | 5000 | 200 | 厂房基础施工 | 项目已调出绿色食品产业园 | 10月 | 2023年12月-2024年8月 | ||||||
18 | 浩瀚茶叶项目 | 季必俊 | 黄山浩瀚精制茶厂 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 占地约13亩,建设绿茶深加工生产线 | 社会投资 | 新开工 | 3800 | 260 | 厂房基础施工 | 10 | 项目地块配套基础设施工程正在施工;项目业主正在进行前期规划设计工作 | 10月 | 2023年12月-2024年8月 | |||||
19 | 麦迪斯自动洗车设备技术开发和制造项目 | 季必俊 | 太仓麦迪斯自动化设备有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地约12亩,主要建设1.2万平方米厂房及配套建筑,往复式、隧道式、大巴式、特种定制等多种型号自动洗车机研发及生产线,年产各式自动洗车机300台 | 社会投资 | 新开工 | 3200 | 2200 | 厂房、办公楼及配套设施完工及部分生产线购置 | 是 | 1月 | 1780 | 钢结构厂房安装及办公楼装修基本完工,准备进行厂房地面硬化及场外附属工程施工 | 4月 | 2023年4月-2024年3月 | |||
20 | 年产1000万套汽配产品生产销售加工项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 黄山飞发传动科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地20亩,购买下料设备、磨床、机械手数控设备、运输车等设备,项目建成后,主要生产电动阀门调速器、汽车换向器轴/油泵轴/水泵轴、自动化车床设备等,年产1000万套汽配加工设备 | 社会投资 | 新开工 | 10000 | 2000 | 厂房主体基本完工 | 是 | 7月 | 1890 | 主体外墙粉刷完成,正在进行铝合金门窗制作安装。 | 7月 | 2023年7月-2024年5月 | ||
21 | 汽车制动系统路测数据中心产业园项目 | 季必俊 | 埃梯梯精密机械制造(无锡)有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目拟租用休宁经开区汽车零部件制造产业基地厂房,总占地5757平方米,其中建筑面积2257平方米,试验场地3500平方米。新建测试车间6间,充电桩12个,测试坡道2条,保密停车区域4个,测试设备20台,主要用于建设乘用车制动噪声及抖动整车道路试验基地 | 社会投资 | 新开工 | 500 | 500 | 竣工 | 是 | 5月 | 500 | 已竣工 | 5月 | 2023年5月-2023年12月 | |||
22 | 年产10万套智能化磁砖平铺机及30万套多功能智能化磁砖切割机生产线建设项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 黄山市富珍智能科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目计划用地15亩,新建标准化厂房10000平方米,分两期建设。一期租赁黄山市宇辰电子有限公司现有厂房1500平方米,建设年产10万套智能化磁砖平铺机生产线;二期计划用地15亩,建设标准化厂房10000平方米,建设年产30万套多功能智能化磁砖切割机生产线 | 社会投资 | 新开工 | 5100 | 2500 | 厂房完工 | 是 | 4月 | 2310 | 厂房全部封顶,一层墙体施工完成,二层、三层墙体正在施工 | 4月 | 2023年4月-2023年12月 | ||
23 | 年产300万套户外野营垫用品及500万米家纺面料制造项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 黄山弘星企业管理有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目计划用地27亩,建设厂房及配套生产线,建筑面积约21000平方米,年产户外体育用品成品及半成品300万件及再生家纺面料500万米 | 社会投资 | 新开工 | 10300 | 2000 | 厂房主体完工 | 是 | 3月 | 4610 | 办公楼:外墙粉刷完成,内墙完成50%,屋面防水正在施工;车间一:一层内墙完成50%;车间二:外墙开始粉刷;车间三:内外墙完成 | 4月 | 2023年4月-2024年2月 | ||
24 | 柔性敏捷制造中心项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 黄山黑龙智能工业科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目选址芯屏新材料产业园廖山路南侧、福寺路东侧约21亩地块,分2期建设,主要采用最新智能技术,开展动力系统、机器人结构件等精密器件的订单化批量生产 | 社会投资 | 新开工 | 5000 | 2000 | 一期竣工 | 是 | 7月 | 1220 | 部分搬迁设备安装,入厂平台施工中 | 7月 | 2023年7月-2024年12月 | ||
25 | 智能照明制造 | 季必俊 | 杭州罗莱迪思科技股份有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目拟租用芯屏新材料产业园2号厂房二楼,面积约3500平方米,主要生产城市室外照明、智慧5G灯杆和城市云运维平台于一体的数字化智造,是专业的城市智慧照明整体解决方案提供商,国内高端室外照明设备及云运维系统供应商 | 社会投资 | 新开工 | 10000 | 500 | 厂房改造完成 | 是 | 5月 | 70 | 因城投公司未将原中显1号厂房内部设备未搬移,企业暂无法进驻 | 6月 | 2023年6月-2024年12月 | |||
26 | 年产5000万只汽摩配具项目 | 季必俊 | 温州新感觉塑业有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用休宁乡村振兴产业园厂房3号楼第一层 1000 m、第四层3000㎡,共计4000㎡。总投资约 4000 万元,用于租赁厂房、购置各类注塑机、机械手、破碎机、粉料机、车床、铣床、线切割 CNC 数控车床、喷涂、喷镀、水转印生产线等生产设备及配套环保设施,建成后可年产汽摩配 5000 万只、模具 400 付、模架 3000套,预计年销售收入可达 30000 万元,年创税约 180 万元。 | 社会投资 | 新开工 | 4000 | 500 | 厂房装修完成,部分设备进场 | 是 | 9月 | 35 | 厂房装修中,地坪已完成 | 8月 | 2023年8月-2023年12月 | |||
27 | 年产1000套汽配、小家电产品生产销售加工项目 | 季必俊 | 黄山市利杰电气有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 该项目计划投资1000万元,分二期建设,其中一期投资额500万元,规划厂房500-600平方米,主要生产汽车配件、塑料模具、五金配件、小家电配件加工等,一期达产后预计年产值1000万元,年创税40-50万元。 | 社会投资 | 新开工 | 1000 | 500 | 一期完工 | 是 | 9月 | 500 | 已竣工 | 8月 | 2023年8月-2023年12月 | |||
28 | 等离子体电源研发生产项目 | 季必俊 | 安徽诚荣电气制造有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 该项目总投资 1000 万元,项目分二期实施,一期投资 500 万元,含购置试验、研发、生产和检测设备 20余台(套);新建生产研发车间一层;投入专用测试台,进行新产品的研发和试制。一期项目建成达产后,预计年产值可达 1000万元以上,可实现年税收 60 万元以上,二期视项目运营情况另行建设。 | 社会投资 | 新开工 | 1000 | 500 | 一期完工 | 是 | 9月 | 500 | 已竣工 | 8月 | 2023年8月-2023年12月 | |||
29 | 年产800万件汽车涂装零部件项目 | 季必俊 | 黄山市隆恒塑胶制品有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 租赁厂房建筑面积1920m2,新增涂装生产线2条、UV烘干炉1台、抛光机4台、点磨机3台、以及相关辅助设施。 | 社会投资 | 新开工 | 1000 | 1000 | 竣工 | 是 | 4月 | 1000 | 已竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年6月 | |||
30 | 谷盼机械两器设备 生产项目 |
季必俊 | 安徽福晶智能装备有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目拟租用标准厂房一栋,面积约1500平米,层高10米以上,配一台10吨起重行车,主要设备投入有数控加工中心、数控车床、平面大水磨床、平面小水磨床、内圆磨床、外圆磨床、摇臂钻床、炮塔铣床、攻丝机、大型空压机等。 | 社会投资 | 新开工 | 1000 | 1000 | 竣工 | 是 | 9月 | 35 | 部分老旧设备已到场,试生产中 | 8月 | 2023年8月-2023年12月 | |||
休宁经济开发区投资开发有限公司 | 106300 | 33000 | 27694 | 83.92% | ||||||||||||||||
31 | 休宁经开区基础设施建设项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 总建筑面积16.7万平方米,改建厂房、办公楼等设施;新建道路2千米,改建道路1.2千米,配套完善雨污水管网、边坡挡土墙等附属设施 | 政府投资 | 续建 | 51000 | 1600 | 20000 | 新塘路、燕窝路改造完成、金佛路等道路及部分标准化厂房主体完工 | 是 | 2月 | 13364 | 新塘路燕窝路工程进度完成100%;企业服务中心二期完成100%;汽车零配件完工 | 2月 | 2022年9月-2024年12月 | |
32 | 休宁经开区燕窝板块电子信息产业园(二期)企业服务中心改造工程 | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 企业服务中心改造,将原综合楼一层改为服务窗口及展厅、三层改造为办公室、四层改造为会议室、资料室等,总建筑面积4348平方米,包括室内改造、外立面改造、设备购置、水电、消防、排烟、暖通工程、密集柜结构加固、楼梯拆除等工程 | 政府投资 | 续建 | 1200 | 400 | 800 | 竣工 | 是 | 1月 | 800 | 已竣工 | 1月 | 2022年11月-2023年5月 | ||
33 | 休宁经开区电子信息产业园(汽车零部件基地)提升改造工程 | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 消防泵房建设工程、门卫室建设工程、办公楼修缮工程、厂房消防提升改造工程、室外工程等 | 政府投资 | 新开工 | 2200 | 2200 | 竣工 | 是 | 1月 | 2200 | 已竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年6月 | |||
34 | 休宁经开区绿色食品1、2、3号地块基础设施及道路管网工程 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 总占地面积约315亩,包含场地平整工程、道路工程、地块雨污水收集排放、挡土墙及边坡防护工程,其中:一号路全长123.9米,路幅宽12米;二号路全长586.28米,路幅宽7米;三号路全长118.26米,路幅宽18米;百花路全长331.13米,路幅宽15米;碧丛路全长324.02米,路幅宽18米;金佛路全长331.13米,路幅宽18米 | 政府投资 | 新开工 | 12900 | 7000 | 竣工 | 是 | 3月 | 9170 | 1、箱涵已全面完成。 2、k0+105至k0+704段挡墙已基本完成。 3、金佛路第一遍沥青摊铺已完成。 4、碧丛路上路床已完成弯沉、压实度检测 5、土石方开挖外运量60000m3。 百花路局部雨污水管道正在基槽开挖预埋施工中。 |
3月 | 2023年3月-2023年12月 | ||
35 | 休宁经开区芯屏新材料产业园(原睿基公司)新建厂房工程 | 市级重点项目 | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 占地面积约40亩,在原睿基公司厂区内拟新建4幢标准化厂房约4万平方米及配建道路、附属设施工程 | 政府投资 | 新开工 | 12000 | 3000 | 完成4幢厂房基础及一层框架主体 | 是 | 8月 | 2160 | 桩基施工中 | 5月 | 2023年5月-2024年5月 | ||
36 | 休宁经开区汽车零部件基地(原紫光机器人地块)新建厂房工程 | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 在原紫光机器人地块内拟新建6幢厂房约32551平方米,2幢宿舍楼7329平方米、1幢食堂超市2807平方米,1座配电房240平方米 | 政府投资 | 储备 | 11000 | 完成初步设计工作 | ||||||||||
37 | 休宁经开区松悦生物地块原有厂房维修及新建厂房工程 | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 占地面积约80亩,松悦生物地块收购及原有厂房、办公楼维修1.4万平方米,新建厂房5万平方米及配建道路、附属设施工程 | 政府投资 | 储备 | 16000 | 危房及原有西大门拆迁12月底完成;12月15日前完成商服及小河沟整治设计方案;12月底方案、可研、初步设计评审完成;元月20日前完成施工图设计;2024年2月20日前完成招投标工作;2024年2月底前开工建设。 | ||||||||||
县发展 改革委 |
13000 | 2000 | 2000 | 100.00% | ||||||||||||||||
38 | 利用亚洲开发银行贷款休宁县新安江流域生态保护和绿色发展项目 | 季必俊 | 休宁县亚行贷款项目管理中心 | 县发展和改革委员会 | 休宁县各乡镇 | 改造滨江路污水干管4.38公里,新建污水预埋管道0.9公里;新建海柳路雨污水管网2.29公里、怀玉板块雨污水管网2.55公里,及道路沥青路面改造;齐云(东大道)新建污水管(双侧布管、路面恢复)8.8公里;溪口镇、商山镇、五城镇生态村庄建设工程 | 政府投资 | 续建 | 13000 | 11000 | 2000 | 溪口镇、商山镇、五城镇生态村庄建设工程 | 是 | 1月 | 2000 | 已竣工 | 1月 | 2021年7月-2023年12月 | ||
县交通 运输局 |
1606502.07 | 32747 | 42717 | 130.45% | ||||||||||||||||
39 | 德上高速祁门至皖赣界段(休宁段) | 程荣刚 | 省交通运输厅 | 省交通 运输厅 |
流口镇、汪村镇 | 休宁县境内路线全长16.57公里,汪村镇互通连接线长2.81公里 | 政府投资 | 新开工 | 370000 | 20000 | 完成总工程量的8.1% | 是 | 7月 | 31000 | 完成总工程量的8.1% | 2月 | 2023年2月-2026年12月 | |||
40 | 休宁县2023年国省干线路面改造工程 | 程荣刚 | 县交通 运输局 |
县交通 运输局 |
各乡镇 | S214兰板路兰渡至黄祁高速出口段路面改造工程,全长4.5公里;S237济宁线三里亭至溪北岭段全长7公里。 | 政府投资 | 新开工 | 1946 | 1946 | 竣工 | 是 | 10月 | 1000 | 已开工 | 9月 | 2023年9月-2023年12月 | |||
41 | 休宁县2023年农村公路安防设施提升工程 | 程荣刚 | 县交通 运输局 |
县交通 运输局 |
各乡镇 | 此项目建设地点位于安徽省黄山市休宁县,对全县境内农村公路沿线安全隐患路段提升安全防护设施,建设总里程30.501公里,建设内容为波形梁护栏、凸面镜、标线、交通标志。 | 政府投资 | 新开工 | 756 | 756 | 竣工 | 是 | 8月 | 757 | 项目完成29.8公里 | 9月 | 2023年9月-2023年12月 | |||
42 | 建制村通双车道工程 | 省/市级重点项目 | 程荣刚 | 县交通运输管理服务中心 | 县交通 运输局 |
各乡镇 | 新建建制村通双车道公路工程3条12.573公里 | 政府投资 | 新开工 | 4400 | 4400 | 竣工 | 是 | 2月 | 9960 | 项目已完成99% | 2月 | 2023年2月-2023年8月 | 大项目四好农村路为省/市级重点项目 | |
43 | 联网路工程 | 程荣刚 | 各乡镇 | 县交通 运输局 |
各乡镇 | 改造提升联网路工程10.120公里 | 政府投资 | 新开工 | 1710 | 1710 | 竣工 | 是 | 2月 | 项目已完成7.8公里,李冰路完成施工 | 2月 | 2023年2月-2023年8月 | ||||
44 | 自然村通硬化路工程 | 程荣刚 | 各乡镇 | 县交通 运输局 |
各乡镇 | 改造提升自然村路面硬化工程11.770公里 | 政府投资 | 新开工 | 1925 | 1925 | 竣工 | 是 | 6月 | 项目完成7.2公里 | 2月 | 2023年2月-2023年8月 | ||||
45 | 危桥改造 工程 |
程荣刚 | 县交通运输管理服务中心 | 县交通 运输局 |
各乡镇 | 改造提升危桥工程12座317延米 | 政府投资 | 新开工 | 2010 | 2010 | 竣工 | 是 | 3月 | 危桥改造项目完成11座 | 2月 | 2023年2月-2023年9月 | ||||
县住房城乡建设局 | 110900 | 9800 | 3037 | 30.99% | ||||||||||||||||
46 | 石人前大桥新建工程 | 吴跃辉 | 休宁城投集团 县住房城乡建设局 |
县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 北起现状省道S326(含该交叉口,桩号K0+000),向南跨越现状横江。本项目线路总长约288米,包含桥梁工程全长183米,全宽20.6米。跨径组合是7*25米预应力后张小箱梁,先简支后连续。两侧接线约105米。北侧与S236交叉口顺接,南侧度假村内部道路与桥头引道顺接。含桥梁、桥头道路、交通信控、排水、照明等工程 | 政府投资 | 新开工 | 3000 | 500 | 开工建设 | 3月 | 2023年3月-2023年12月 | |||||||
47 | 景城片区基础设施建设 | 吴跃辉 | 休宁城投集团 县住房城乡建设局 |
县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 新建文昌西路(文昌西桥—齐云大道)长约2公里,宽32米;横东路长1.2公里,宽18米;青云路长0.7公里,宽18米;铁南路长1.2公里,宽18米;城三路长0.5公里,宽12米等道路及配套基础设施建设 | 政府投资 | 新开工 | 12000 | 1500 | 完成横东路、青云路、铁南路道路建设 | 前期设计 | 3月 | 2023年3月-2024年12月 | ||||||
48 | 文昌西桥建设项目 | 市级重点项目 | 吴跃辉 | 休宁城投集团 县住房城乡建设局 |
县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 新建桥梁全长约220.4米,宽36米。含桥梁工程、道路工程、交通工程、信控工程、排水工程、综合管线工程、照明工程、绿化工程等 | 政府投资 | 新开工 | 7500 | 1000 | 完成桥梁桥墩及部分主体施工 | 是 | 3月 | 910 | 附属工程竣工,东侧滨江路桥头段接线已完成;待生态红线占用土地报批指标下达即可开工主体建设 | 3月 | 2023年3月-2025年2月 | ||
49 | 休宁县城区雨污水提升完善工程 | 市级重点项目 | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇、万安镇 | 新建雨水管网总长度约8千米,管径 D400-D1200;新建污水管网总长度约10km,管径 D400-D600;对我县城区2座污水提升泵站进行升级改造;对我县老城区共计100公里雨污水管网进行检测修复;对城区9个老旧小区进行雨污分流改造 | 政府投资 | 新开工 | 12400 | 2000 | 完成雨水管网建设4公里、污水管网新建5公里;完成城区两座污水提升泵站升级改造,100公里雨污水管网检测,完成3个老旧小区雨污分流改造 | 是 | 9月 | 810 | 完成城区100公里雨污水管网检测清淤,完成两个老旧小区雨污分流改造 | 3月 | 2023年3月-2025年12月 | ||
50 | 2023年度老旧小区改造项目 | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 胜利台周边小区、供电公司宿舍和盐业公司宿舍3个老旧小区道路、停车位、地下管线等基础设施更新改造 | 政府投资 | 新开工 | 700 | 700 | 竣工 | 是 | 10月 | 280 | 主体工程施工 | 5月 | 2023年5月-2023年12月 | |||
51 | 休宁县保障性住房建设项目 | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 下车田及桥西地块棚户区改造项目48户;万全村地块(一期)棚户区改造项目45户 | 政府投资 | 新开工 | 7700 | 3500 | 下车田及桥西地块棚户区改造完工 | 是 | 2月 | 800 | 完成万全村安置房建设24套 | 3月 | 2023年3月-2023年12月 | |||
52 | 历史文化名城申报 | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 休宁县 | 历史文化名城申报方案编制、历史文化名城规划编制、历史名镇、名村、街区测绘建档;历史建筑挂牌建档、保护等工作 | 政府投资 | 新开工 | 600 | 600 | 完成历史文化名城方案申报等 | 是 | 2月 | 237 | 已完成名申报宣传片初稿制作,完成历史文化名城申报市级评审 | 1月 | 2023年1月-2023年12月 | |||
53 | 休宁县齐宁街、万安老街保护利用工程 | 吴跃辉 | 休宁城投集团 县住房城乡建设局 |
县住房城乡建设局 | 海阳镇、万安镇 | 齐宁街、万安老街历史文化街区保护利用开发、历史建筑保护修缮、配套基础设施、综合管线改造、消防设施改造、生态环境修复及公服设施提升改造 | 政府投资 | 储备 | 67000 | |||||||||||
齐云山 管委会 |
26160 | 8630 | 4256 | 49.32% | ||||||||||||||||
54 | 休宁县齐云山生态整治及配套基础设施项目 | 省/市级重点项目 | 胡 芬 | 休宁齐云山旅游开发总公司 | 齐云山 管委会 |
齐云 山镇 |
齐云山风景区风貌整治、旅游步道修建工程、河道生态修复工程、月华街景区修缮工程、智慧景区提质升级工程及配套设施工程 | 政府投资 | 新开工 | 16500 | 3000 | 完成20%工程量 | 是 | 11月 | 860 | 1、渠口古道修复完成10%;2、二天门循环道完成20%;3、10KV线路沟槽开挖完成50%,箱变及电缆采购中;4、勘察和深化设计进行中 | 10月 | 2023年10月-2025年2月 | ||
55 | 齐云山户外拓展中心提升工程 | 胡 芬 | 休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司 | 齐云山 管委会 |
齐云 山镇 |
