号: 003151867/202111-00072 信息分类: 统计信息
主题分类: 国民经济管理、国有资产监管 发文日期:
发布机构: 休宁县政府办 发布日期: 2021-11-30
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

休宁县统计局:2021年10月份统计信息

作者:休宁县统计局 发布时间:2021-11-30 16:05 信息来源:休宁县统计局 阅读次数:
全县主要经济指标
   单 位 本月(季) 本月(季)止
 
累计同
比(%)
规上工业增加值 万 元 _ _ 13.8
规上工业产销率 % _ 93.67  下降0.39个百分点
战略性新兴产业总产值 万 元 _ _ 16.9
高新技术产业增加值 万 元 _ _ 13.4
固定资产投资完成额 万 元 _ _ -10.0 
限额以上消费品零售额 万 元 _ 93332 31.6
外贸进出口总值 万美元 _
实际到位内资 万 元 82420 453570 21.3 
外商直接投资 万美元 0 3200 150.8 
旅游总收入 亿 元 5.85 39.4  46.0 
旅游人数 万人次 89.58 480.0  41.7
财政总收入(含基金) 万 元 13065  171575  15.5
财政总支出(含基金) 万 元 29195  343540  18.3
金融机构月末存款余额 万 元 -21206  1958905  11.3
金融机构月末贷款余额 万 元 6607  1275918  11.8
前三季度城镇常住居民可支配收入 _ 29393 10.2
前三季度农村常住居民可支配收入 _ 15070 11.9
全社会用电量 万千瓦时 3664 38556  8.6
工业用电量 万千瓦时 1020 13213  1.6
注:规上工业增加值、固定资产投资仅反馈速度,后同。
固定资产投资、商业外贸
   单 位 本月(季) 本月止
 
累计同
比(%)
一、固定资产投资完成额 万 元 -10.0 
    #房地产开发 万 元 -24.3 
    #第一产业 万 元 245.2
    #第二产业 万 元 -18.6 
       # 工业 万 元 -17.1 
    #第三产业 万 元 -11.4 
二、限额以上消费品零售额 万 元 10928  93332  31.6 
   # 城镇 万 元 6757  56720 
     乡村 万 元 4171  36612 
   #1、商品零售 万 元 10232  88472 
    2、餐饮收入 万 元 696  4860 
   #限上 万 元 10928  93332  31.6 
   #限下 万 元
三、全县外贸进出口总额 万美元
    #出口总额 万美元
工业企业主要财务指标
指标名称 单位 2021 2020
   企业单位数 71  67 
  流动资产合计 万元 346075  333056 
   其中:应收票据及应收账款 万元 112073  105955 
      存货 万元 123782  125376 
       其中:产成品 万元 64846  62984 
  资产总计 万元 544366  508335 
  负债合计 万元 344573  290433 
  营业收入 万元 527019  439304 
  营业成本 万元 461118  381536 
  税金及附加 万元 4154  3448 
  销售费用 万元 13967  10761 
  管理费用 万元 18065  17111 
    研发费用 万元 7313  7294 
  财务费用 万元 6161  5591 
  利润总额 万元 19122  18016 
  利税总额 万元 41332  36271 
    应交增值税 万元 18056  14807 
   平均用工人数 5434 5466
注:主要财务指标为快报数
财政、金融
   单 位 本月 本月止
 
累计同
比(%)
一、财政总收入(含基金) 万 元 13065  171575  15.5
   # 公共财政预算收入 万 元 11186  111276  11.5
     #税收收入 万 元 7302  70312  12.9
     #非税收入 万 元 3884  40964  9.3
      税收比重 % _ 63.2  提高0.8个百分点
   # 地方公共财政 万 元 8370  81975  12.7
   # 税务部门 万 元 7577  73238  13.5
   # 财政部门 万 元 3609  38038  7.9
二、财政支出合计(含基金) 万 元 29195  343540  18.3
   #公共财政预算支出 万 元 23585  211946  1.3
     #财政民生支出 万 元 17791  169968  1.7
三、金融机构存款月末余额 万 元 -21206  1958905  11.3
    #住户储蓄存款 万 元 -14353  1513709  11.5
    金融机构贷款月末余额 万 元 6607  1275918  11.8
分区县工业增加值
单位:万元
  本月 本月止
 
累计增
(%)
屯溪区 _ _ 15.8 
黄山区 _ _ 12.5 
徽州区 _ _ 13.9 
  _ _ 17.1 
休宁县 _ _ 13.8 
  _ _ 20.0 
祁门县 _ _ 14.5 
    _ _ 15.2 
注:增幅按可比价计算。
分区县工业产销率
单位:%
  本月 本月止
 
   
百分点
屯溪区 _ 97.20  -0.26 
黄山区 _ 95.27  -2.01 
徽州区 _ 98.35  2.56 
  _ 97.18  4.44 
休宁县 _ 93.67  -0.39 
  _ 94.34  1.85 
祁门县 _ 86.32  -0.06 
    _ 96.29  1.80 
分区县战略性新兴产业总产值
单位:万元
  本月 本月止
 
累计增
(%)
屯溪区 _ _ 19.5 
黄山区 _ _ 10.3 
徽州区 _ _ 44.0 
  _ _ 33.2 
休宁县 _ _ 16.9 
  _ _ 21.4 
祁门县 _ _ 18.3 
    _ _ 30.9 
分区县高新技术产业增加值
单位:%
  本月 本月止
 
累计增
(%)
屯溪区 _ _ 19.1 
黄山区 _ _ 9.0 
徽州区 _ _ 15.3 
  _ _ 18.7 
休宁县 _ _ 13.4 
  _ _ 27.8 
祁门县 _ _ 5.8 
    _ _ 16.0 
分区县固定资产投资
单位:万元
  本月 本月止
 
累计增
(%)
屯溪区 _ _ 18.1 
黄山区 _ _ 8.3 
徽州区 _ _ 14.3 
  _ _ 19.0 
休宁县 _ _ -10.0 
  _ _ 24.7 
祁门县 _ _ 26.0 
    _ _ 13.9 
其中:分区县房地产投资
单位:万元
  本月 本月止
 
累计增
(%)
屯溪区 _ _ 35.0 
黄山区 _ _ -1.0 
徽州区 _ _ -0.5 
  _ _ 9.4 
休宁县 _ _ -24.3 
  _ _ 105.4 
祁门县 _ _ -9.3 
    _ _ 14.0 
分区县限额以上消费品零售额
单位:万元
  本月(季) 本月止
 
累计增
(%)
屯溪区 750783  18.9 
黄山区 36470  19.0 
徽州区 83782  29.2 
  66324  20.9 
休宁县 93332  31.6 
  29838  34.3 
祁门县 30016  27.4 
    1090545  21.4 
分区县外贸进出口总值
单位:万美元
  本月 本月止
 
累计增
(%)
屯溪区 _
黄山区 _
徽州区 _
  _
休宁县 _
  _
祁门县 _
    _
分区县实际到位内资情况
单位:万元
  本月 本月止
 
累计增
(%)
屯溪区 11192  682620 15.6 
黄山区 13795  433818 17.4 
徽州区 10477  365421 21.1 
  40086  789482 15.6 
休宁县 11480  453570 21.3 
  10523  174524 28.0 
祁门县 16299  294512 16.1 
    204504  3607251 19.9 
分区县外商直接投资情况
单位:万美元
  本月 本月止
 
累计增
(%)
屯溪区 1500  6014 1.5 
黄山区 290  772 14.0 
徽州区 1005  5704 6.9 
  523  3839 -28.5 
休宁县 0  3200 150.8 
  300  1743 26.4 
祁门县 0  430 -73.4 
    4918  23841 5.1 
分区县公共财政预算收入
单位:万元
  本月 本月止
 
累计增
(%)
屯溪区 11545 118738 6.9 
黄山区 11625 116127 4.9 
徽州区 12439 120034 8.9 
  21503 167384 8.9 
休宁县 11186 111276 11.5 
  5366 51248 15.5 
祁门县 9126 75041 9.2 
    112845 1057437 5.4 
分区县地方公共财政预算收入
单位:万元
  本月 本月止
 
累计增
(%)
屯溪区 8658 92825 13.7 
黄山区 8444 86905 5.4 
徽州区 7896 83464 9.0 
  14145 116817 12.7 
休宁县 8370 81975 12.7 
  3910 37105 13.0 
祁门县 6864 53543 13.2 
    76769 742803 8.6 
C类县10月份主要经济指标(一)
县(市)  规模以上工业增加值比上年同期增长(%)
固定资产投资完成额比上年同期增长(%) 限额以上消费品零售额
(万元)
比上年同期增长(%)
利辛县 9.4  26.1  232995  27.8 
砀山县 -6.6  16.9  238926  20.7 
灵璧县 20.0  22.3  170341  20.7 
  14.2  17.2  144789  24.9 
五河县 2.3  6.1  80238  2.2 
临泉县 9.0  18.0  362503  34.4 
阜南县 10.9  10.9  150192  25.8 
颍上县 10.3  11.9  291644  32.6 
寿  2.1  9.1  98471  24.4 
定远县 5.3  13.3  226688  48.7 
明光市 2.5  12.0  124399  37.1 
霍邱县 16.3  17.0  122933  35.9 
舒城县 17.5  14.1  189853  31.1 
金寨县 13.9  17.8  122080  40.4 
霍山县 25.5  20.3  160130  42.1 
  18.7  21.4  71325  22.8 
绩溪县 19.0  20.4  33489  25.1 
旌德县 20.4  14.2  25861  23.0 
东至县 10.8  18.8  108580  22.7 
石台县 7.1  5.0  20337  22.4 
青阳县 11.0  17.7  59890  19.3 
潜山市 10.8  16.8  128681  23.8 
太湖县 11.8  23.7  135167  19.6 
望江县 9.1  16.5  89128  24.0 
岳西县 9.3  17.4  78276  21.1 
宿松县 11.2  19.6  165719  11.1 
  17.1  19.0  66324  20.9 
休宁县 13.8  -10.0  93332  31.6 
  20.0  24.7  29838  34.3 
祁门县 14.5  26.0  30016  27.4 
裕安区 12.9  26.7  450229  30.8 
黄山区 12.5  8.3  36470  19.0 
C类县10月份主要经济指标(二)
县(市) 地方财政收入(万元) 比上年
同期增长(%)
财政支出
(万元)
比上年
同期增长(%)
利辛县 156942  14.5  479096  -10.3 
砀山县 113888  5.8  377699  -2.8 
灵璧县 142909  47.5  450239  2.1 
  128908  19.4  482653  -7.0 
五河县 126438  15.2  352404  0.8 
临泉县 163025  -3.7  682775  -7.9 
阜南县 139437  15.7  668570  3.7 
颍上县 275796  24.0  687374  2.4 
寿  178702  13.5  663323  -7.4 
定远县 202056  15.7  526814  5.2 
明光市 183798  18.5  375674  4.9 
霍邱县 215579  31.9  671850  -13.9 
舒城县 156764  0.8  549193  4.0 
金寨县 154985  19.8  508915  -2.3 
霍山县 117279  22.0  295960  5.5 
  145568  12.5  325416  -5.8 
绩溪县 74519  12.2  157243  4.7 
旌德县 59155  10.1  143124  8.4 
东至县 105981  6.9  330506  5.7 
石台县 20342  16.9  121001  6.1 
青阳县 101273  14.5  226617  9.7 
潜山市 72135  -8.9  375860  0.2 
太湖县 79261  42.1  385976  -2.5 
望江县 66219  8.2  340078  -9.0 
岳西县 60353  11.7  323021  3.0 
宿松县 84290  12.8  498157  1.7 
  116817  12.7  296005  -3.6 
休宁县 81975  12.7  211946  1.3 
  37105  13.0  111501  -4.2 
祁门县 53543  13.2  169884  2.5 
裕安区 150134  12.1  566218  2.6 
黄山区 86905  5.4  149437  -11.0 
C类县10月份主要经济指标(三)
县(市) 月末金融机构存款余额
(万元)
比上年
同期增长(%)
月末金融机构贷款余额(万元) 比上年
同期增长(%)
利辛县 5586739  18.3  4260120  24.0 
砀山县 3788172  10.6  3320618  17.1 
灵璧县 3873882  10.0  3007446  29.9 
  3156940  7.8  3023441  21.9 
五河县 2882138  11.9  2470981  18.4 
临泉县 7115500  8.8  4581901  17.7 
阜南县 5539440  2.8  4018293  11.8 
颍上县 5781390  5.0  4196088  10.1 
寿  4544904  7.3  3721769  15.2 
定远县 3465618  9.1  2560093  23.3 
明光市 2989376  10.5  2651559  18.6 
霍邱县 5378856  8.7  3837372  21.3 
舒城县 5315080  8.7  4195793  18.5 
金寨县 4049330  5.4  3452773  13.2 
霍山县 2738664  12.6  2027894  21.8 
  2460657  10.9  1392273  16.6 
绩溪县 1402438  15.2  1278592  13.0 
旌德县 1104104  16.6  788555  21.6 
东至县 3302884  9.9  1814377  21.7 
石台县 819178  10.6  460943  14.5 
青阳县 2479819  10.0  1705159  18.0 
潜山市 3525257  9.7  2161370  33.8 
太湖县 2914408  5.4  1970539  17.3 
望江县 3761375  11.2  1902455  15.9 
岳西县 2454769  14.5  1765896  36.0 
宿松县 3601834  10.4  2157340  14.7 
  3554874  8.9  2786613  13.4 
休宁县 1958905  11.3  1275918  11.8 
  982918  12.5  733545  13.2 
祁门县 1471947  11.3  897438  14.4 
裕安区 - - - -
黄山区 - - - -