休宁县统计局:2021年11月份统计信息
全县主要经济指标 | ||||
指 标 | 单 位 | 本月(季) | 本月(季)止 累 计 |
累计同 比(%) |
规上工业增加值 | 万 元 | _ | _ | 12.3 |
规上工业产销率 | % | _ | 92.10 | 下降1.54个百分点 |
战略性新兴产业总产值 | 万 元 | _ | _ | 10.3 |
高新技术产业增加值 | 万 元 | _ | _ | 10.7 |
固定资产投资完成额 | 万 元 | _ | _ | -8.4 |
限额以上消费品零售额 | 万 元 | _ | 103778 | 32.0 |
外贸进出口总值 | 万美元 | _ | ||
实际到位内资 | 万 元 | 19347 | 472917 | 16.5 |
外商直接投资 | 万美元 | 0 | 3200 | 150.8 |
旅游总收入 | 亿 元 | 3.35 | 42.7 | 45.3 |
旅游人数 | 万人次 | 53.22 | 533.2 | 42.9 |
财政总收入(含基金) | 万 元 | 11287 | 182862 | 14.3 |
财政总支出(含基金) | 万 元 | 33540 | 377080 | 18.9 |
金融机构月末存款余额 | 万 元 | 51087 | 2009992 | 13.0 |
金融机构月末贷款余额 | 万 元 | 3888 | 1279806 | 11.7 |
前三季度城镇常住居民可支配收入 | 元 | _ | 29393 | 10.2 |
前三季度农村常住居民可支配收入 | 元 | _ | 15070 | 11.9 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 3869 | 42425 | 9.0 |
工业用电量 | 万千瓦时 | 1882 | 15095 | 3.8 |
注:规上工业增加值、固定资产投资仅反馈速度,后同。 |
固定资产投资、商业外贸 | ||||
指 标 | 单 位 | 本月(季) | 本月止 累 计 |
累计同 比(%) |
一、固定资产投资完成额 | 万 元 | — | — | -8.4 |
#房地产开发 | 万 元 | — | — | -26.4 |
#第一产业 | 万 元 | — | — | 258.1 |
#第二产业 | 万 元 | — | — | -15.9 |
# 工业 | 万 元 | — | — | -14.2 |
#第三产业 | 万 元 | — | — | -10.3 |
二、限额以上消费品零售额 | 万 元 | 10446 | 103778 | 32.0 |
# 城镇 | 万 元 | 5957 | 62676 | |
乡村 | 万 元 | 4489 | 41102 | |
#1、商品零售 | 万 元 | 9978 | 98451 | |
2、餐饮收入 | 万 元 | 468 | 5327 | |
#限上 | 万 元 | 10446 | 103778 | 32.0 |
#限下 | 万 元 | |||
三、全县外贸进出口总额 | 万美元 | — | ||
#出口总额 | 万美元 | — | ||
工业企业主要财务指标 | ||||||
指标名称 | 单位 | 2021年 | 2020年 | |||
企业单位数 | 个 | 71 | 68 | |||
流动资产合计 | 万元 | 344622 | 343965 | |||
其中:应收票据及应收账款 | 万元 | 114954 | 108380 | |||
存货 | 万元 | 131379 | 127487 | |||
其中:产成品 | 万元 | 69180 | 62843 | |||
资产总计 | 万元 | 539131 | 520021 | |||
负债合计 | 万元 | 304249 | 296191 | |||
营业收入 | 万元 | 585003 | 500201 | |||
营业成本 | 万元 | 512192 | 432851 | |||
税金及附加 | 万元 | 4466 | 3908 | |||
销售费用 | 万元 | 15295 | 11942 | |||
管理费用 | 万元 | 19432 | 19589 | |||
研发费用 | 万元 | 8772 | 7987 | |||
财务费用 | 万元 | 6619 | 6219 | |||
利润总额 | 万元 | 21291 | 22978 | |||
利税总额 | 万元 | 45693 | 43274 | |||
应交增值税 | 万元 | 19937 | 16388 | |||
平均用工人数 | 人 | 5399 | 5370 | |||
注:主要财务指标为快报数 |
财政、金融 | ||||
指 标 | 单 位 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计同 比(%) |
一、财政总收入(含基金) | 万 元 | 11287 | 182862 | 14.3 |
# 公共财政预算收入 | 万 元 | 9682 | 120958 | 11.6 |
#税收收入 | 万 元 | 5761 | 76073 | 11.8 |
#非税收入 | 万 元 | 3921 | 44885 | 11.3 |
税收比重 | % | _ | 62.9 | 提高0.1个百分点 |
# 地方公共财政 | 万 元 | 7359 | 89334 | 13.4 |
# 税务部门 | 万 元 | 6081 | 79319 | 12.6 |
# 财政部门 | 万 元 | 3601 | 41639 | 9.8 |
二、财政支出合计(含基金) | 万 元 | 33540 | 377080 | 18.9 |
#公共财政预算支出 | 万 元 | 17011 | 228957 | -2.4 |
#财政民生支出 | 万 元 | 13011 | 182979 | -3.1 |
三、金融机构存款月末余额 | 万 元 | 51087 | 2009992 | 13.0 |
#住户储蓄存款 | 万 元 | 10178 | 1523887 | 12.0 |
金融机构贷款月末余额 | 万 元 | 3888 | 1279806 | 11.7 |
分区县工业增加值 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
|||||||
屯溪区 | _ | _ | 15.1 | |||||||
黄山区 | _ | _ | 12.2 | |||||||
徽州区 | _ | _ | 13.2 | |||||||
歙 县 | _ | _ | 15.2 | |||||||
休宁县 | _ | _ | 12.3 | |||||||
黟 县 | _ | _ | 16.7 | |||||||
祁门县 | _ | _ | 12.1 | |||||||
全 市 | _ | _ | 13.9 | |||||||
注:增幅按可比价计算。 | ||||||||||
分区县工业产销率 | ||||||||||
单位:% | ||||||||||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
增 减 百分点 |
|||||||
屯溪区 | _ | 97.22 | -0.39 | |||||||
黄山区 | _ | 94.67 | -3.55 | |||||||
徽州区 | _ | 99.17 | 2.86 | |||||||
歙 县 | _ | 97.51 | 4.29 | |||||||
休宁县 | _ | 92.10 | -1.54 | |||||||
黟 县 | _ | 93.57 | 1.84 | |||||||
祁门县 | _ | 83.00 | -4.74 | |||||||
全 市 | _ | 96.14 | 1.40 |
分区县战略性新兴产业总产值 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | _ | _ | 18.0 |
黄山区 | _ | _ | 3.1 |
徽州区 | _ | _ | 39.4 |
歙 县 | _ | _ | 29.0 |
休宁县 | _ | _ | 10.3 |
黟 县 | _ | _ | 18.9 |
祁门县 | _ | _ | 10.3 |
全 市 | _ | _ | 26.3 |
分区县高新技术产业增加值 | |||
单位:% | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | _ | _ | 22.7 |
黄山区 | _ | _ | 9.1 |
徽州区 | _ | _ | 15.5 |
歙 县 | _ | _ | 18.3 |
休宁县 | _ | _ | 10.7 |
黟 县 | _ | _ | 29.6 |
祁门县 | _ | _ | 10.8 |
全 市 | _ | _ | 16.5 |
分区县固定资产投资 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | _ | _ | 12.8 |
黄山区 | _ | _ | 10.5 |
徽州区 | _ | _ | 12.2 |
歙 县 | _ | _ | 12.2 |
休宁县 | _ | _ | -8.4 |
黟 县 | _ | _ | 18.5 |
祁门县 | _ | _ | 23.8 |
全 市 | _ | _ | 11.1 |
其中:分区县房地产投资 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | _ | _ | 27.2 |
黄山区 | _ | _ | 7.6 |
徽州区 | _ | _ | -4.7 |
歙 县 | _ | _ | -0.3 |
休宁县 | _ | _ | -26.0 |
黟 县 | _ | _ | 72.9 |
祁门县 | _ | _ | -7.1 |
全 市 | _ | _ | 10.5 |
分区县限额以上消费品零售额 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月(季) | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | 114020 | 864803 | 19.9 |
黄山区 | 4751 | 41221 | 17.0 |
徽州区 | 9303 | 93085 | 27.3 |
歙 县 | 5215 | 71539 | 14.3 |
休宁县 | 10446 | 103778 | 32.0 |
黟 县 | 3470 | 33308 | 32.9 |
祁门县 | 3394 | 33410 | 25.6 |
全 市 | 150599 | 1241144 | 21.4 |
分区县外贸进出口总值 | |||
单位:万美元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | _ | ||
黄山区 | _ | ||
徽州区 | _ | ||
歙 县 | _ | ||
休宁县 | _ | ||
黟 县 | _ | ||
祁门县 | _ | ||
全 市 | _ |
分区县实际到位内资情况 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | 22164 | 704784 | 16.3 |
黄山区 | 18018 | 451836 | 16.1 |
徽州区 | 892 | 366313 | 18.6 |
歙 县 | 33307 | 822789 | 16.1 |
休宁县 | 19347 | 472917 | 16.5 |
黟 县 | 370 | 174894 | 27.8 |
祁门县 | 266 | 294778 | 16.1 |
全 市 | 100546 | 3707797 | 18.3 |
分区县外商直接投资情况 | |||
单位:万美元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | 370 | 6384 | 7.7 |
黄山区 | 0 | 772 | 14.0 |
徽州区 | 0 | 5704 | 6.9 |
歙 县 | 1530 | 5369 | -13.1 |
休宁县 | 0 | 3200 | 150.8 |
黟 县 | 305 | 2048 | 3.5 |
祁门县 | 0 | 430 | -73.4 |
全 市 | 1305 | 25146 | 4.4 |
分区县公共财政预算收入 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | |||
黄山区 | |||
徽州区 | |||
歙 县 | |||
休宁县 | |||
黟 县 | |||
祁门县 | |||
全 市 | |||
分区县地方公共财政预算收入 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | 6727 | 99552 | 9.1 |
黄山区 | 6042 | 92947 | 5.4 |
徽州区 | 3642 | 87106 | 10.1 |
歙 县 | 12162 | 128979 | 15.4 |
休宁县 | 7359 | 89334 | 13.4 |
黟 县 | 2199 | 39304 | 9.2 |
祁门县 | 2963 | 56506 | 10.2 |
全 市 | 54172 | 796975 | 8.5 |
C类县11月份主要经济指标(一) | |||||||
县(市) | 规模以上工业增加值比上年同期增长(%) |
固定资产投资完成额比上年同期增长(%) | 限额以上消费品零售额 (万元) |
比上年同期增长(%) | |||
利辛县 | 22.0 | 26.5 | 236751 | 26.0 | |||
砀山县 | -6.6 | 17.1 | 281664 | 14.7 | |||
灵璧县 | 21.4 | 23.5 | 186007 | 19.2 | |||
泗 县 | 13.1 | 18.1 | 159253 | 22.6 | |||
五河县 | -3.3 | 7.3 | 85747 | -4.2 | |||
临泉县 | 6.2 | 22.1 | 397371 | 33.4 | |||
阜南县 | 8.3 | 10.6 | 169554 | 25.5 | |||
颍上县 | 6.9 | 11.3 | 327272 | 31.6 | |||
寿 县 | 3.2 | 10.7 | 110209 | 22.4 | |||
定远县 | 4.6 | 14.7 | 237183 | 48.5 | |||
明光市 | 4.6 | 13.0 | 118671 | 38.5 | |||
霍邱县 | 13.5 | 20.3 | 138109 | 33.0 | |||
舒城县 | 17.2 | 12.1 | 211414 | 29.7 | |||
金寨县 | 14.4 | 18.6 | 134457 | 40.4 | |||
霍山县 | 24.7 | 23.4 | 182537 | 39.3 | |||
泾 县 | 16.4 | 61.7 | 79504 | 23.2 | |||
绩溪县 | 16.8 | 42.0 | 37185 | 24.1 | |||
旌德县 | 20.4 | 6.3 | 29434 | 23.0 | |||
东至县 | 10.1 | 18.8 | 121601 | 22.4 | |||
石台县 | 6.8 | 4.7 | 22921 | 24.9 | |||
青阳县 | 10.1 | 16.7 | 66676 | 19.6 | |||
潜山市 | 11.3 | 14.8 | 142760 | 23.0 | |||
太湖县 | 6.0 | 22.5 | 152904 | 18.3 | |||
望江县 | -13.0 | 19.8 | 99469 | 23.7 | |||
岳西县 | 8.5 | 23.4 | 87424 | 20.7 | |||
宿松县 | 5.5 | 19.5 | 182755 | 8.7 | |||
歙 县 | 15.2 | 12.2 | 71539 | 14.3 | |||
休宁县 | 12.3 | -8.4 | 103778 | 32.0 | |||
黟 县 | 16.7 | 18.5 | 33308 | 32.9 | |||
祁门县 | 12.1 | 23.8 | 33410 | 25.6 | |||
裕安区 | 12.5 | 20.7 | 501670 | 30.5 | |||
黄山区 | 12.2 | 10.5 | 41221 | 17.0 |
C类县11月份主要经济指标(二) | |||||
县(市) | 地方财政收入(万元) | 比上年 同期增长(%) |
财政支出 (万元) |
比上年 同期增长(%) |
|
利辛县 | 164369 | 11.1 | 528184 | -10.7 | |
砀山县 | 127111 | 7.7 | 433718 | 2.2 | |
灵璧县 | 148250 | 31.2 | 495108 | 1.2 | |
泗 县 | 137149 | 19.5 | 536380 | -7.8 | |
五河县 | 135518 | 17.4 | 403554 | 5.6 | |
临泉县 | 180439 | -1.3 | 798215 | -2.7 | |
阜南县 | 146879 | 13.6 | 674487 | -6.9 | |
颍上县 | 291688 | 11.7 | 732025 | -3.5 | |
寿 县 | 186038 | 12.8 | 715084 | -7.9 | |
定远县 | 217657 | 16.0 | 564349 | 4.4 | |
明光市 | 199155 | 16.0 | 421597 | 10.2 | |
霍邱县 | 231490 | 30.6 | 702274 | -16.2 | |
舒城县 | 170076 | 2.9 | 564573 | 2.0 | |
金寨县 | 165442 | 14.0 | 545156 | -4.4 | |
霍山县 | 125105 | 23.0 | 316859 | 6.3 | |
泾 县 | 150280 | 10.8 | 341772 | -6.4 | |
绩溪县 | 80747 | 10.2 | 167457 | 7.4 | |
旌德县 | 62705 | 8.1 | 146082 | -1.7 | |
东至县 | 115016 | 6.2 | 350408 | 9.9 | |
石台县 | 22162 | 17.1 | 130035 | 4.8 | |
青阳县 | 106603 | 14.5 | 265142 | 16.6 | |
潜山市 | 80336 | -6.6 | 409836 | -5.5 | |
太湖县 | 82319 | 35.2 | 428959 | -2.7 | |
望江县 | 72956 | 7.3 | 380480 | -3.2 | |
岳西县 | 64893 | 12.2 | 345235 | -1.3 | |
宿松县 | 91659 | 14.5 | 538295 | 3.2 | |
歙 县 | 128978 | 15.4 | 332429 | -4.3 | |
休宁县 | 89334 | 13.4 | 228957 | -2.4 | |
黟 县 | 39304 | 9.2 | 120662 | -7.5 | |
祁门县 | 56506 | 10.2 | 195920 | 5.6 | |
裕安区 | 155213 | 11.4 | 610048 | -3.6 | |
黄山区 | 92947 | 5.4 | 173339 | -4.0 | |
C类县11月份主要经济指标(三) | |||||
县(市) | 月末金融机构存款余额 (万元) |
比上年 同期增长(%) |
月末金融机构贷款余额(万元) | 比上年 同期增长(%) |
|
利辛县 | 5598041 | 16.0 | 4271896 | 21.8 | |
砀山县 | 3764166 | 10.5 | 3308787 | 14.8 | |
灵璧县 | 3853321 | 10.3 | 3025784 | 29.8 | |
泗 县 | 3127609 | 5.6 | 3035770 | 20.2 | |
五河县 | 2894699 | 11.9 | 2487467 | 17.0 | |
临泉县 | 7073966 | 6.7 | 4642953 | 17.8 | |
阜南县 | 5500085 | 2.4 | 4023956 | 11.3 | |
颍上县 | 5715598 | 1.6 | 4217835 | 9.6 | |
寿 县 | 4528797 | 6.6 | 3717995 | 13.0 | |
定远县 | 3469347 | 9.2 | 2561936 | 22.7 | |
明光市 | 3008046 | 11.2 | 2664697 | 16.8 | |
霍邱县 | 5390828 | 8.1 | 3865943 | 19.7 | |
舒城县 | 5316394 | 7.8 | 4224103 | 17.7 | |
金寨县 | 4035002 | 1.7 | 3542092 | 14.8 | |
霍山县 | 2785359 | 12.8 | 2048112 | 22.2 | |
泾 县 | 2483355 | 11.2 | 1392550 | 15.0 | |
绩溪县 | 1416256 | 9.7 | 1303244 | 14.2 | |
旌德县 | 1112920 | 13.9 | 791324 | 21.3 | |
东至县 | 3330489 | 10.4 | 1829892 | 21.1 | |
石台县 | 840239 | 12.5 | 464695 | 12.9 | |
青阳县 | 2539177 | 11.4 | 1716041 | 17.1 | |
潜山市 | 3578607 | 9.3 | 2204406 | 35.2 | |
太湖县 | 2924042 | 6.4 | 1973877 | 17.4 | |
望江县 | 3761549 | 10.0 | 1919147 | 16.3 | |
岳西县 | 2445937 | 12.9 | 1785267 | 36.4 | |
宿松县 | 3673912 | 11.7 | 2191616 | 15.6 | |
歙 县 | 3580075 | 9.0 | 2813686 | 13.6 | |
休宁县 | 2009992 | 13.0 | 1279806 | 11.7 | |
黟 县 | 992611 | 12.4 | 731631 | 11.4 | |
祁门县 | 1498357 | 12.2 | 929211 | 16.8 | |
裕安区 | - | - | - | - | |
黄山区 | - | - | - | - |