休宁县统计局:2021年12月份统计信息
全县主要经济指标 | ||||
指 标 | 单 位 | 本月(季) | 本月止 累 计 |
累计同 比(%) |
规上工业增加值 | 万 元 | - | - | 10.8 |
规上工业产销率 | % | - | 90.56 | 下降1.96个百分点 |
战略性新兴产业总产值 | 万 元 | - | - | 8.5 |
高新技术产业增加值 | 万 元 | - | - | 8.4 |
固定资产投资完成额 | 万 元 | - | - | -7.8 |
社会消费品零售总额★ | 万 元 | - | 712089 | 16.0 |
其中:限额以上社会消费品零售额 | 万 元 | - | 114133.4 | 28.5 |
外贸进出口总值 | 万美元 | - | - | - |
实际到位内资 | 万 元 | 11934 | 484851 | 14.1 |
外商直接投资 | 万美元 | 0 | 3200 | 150.8 |
旅游总收入★ | 亿 元 | 4.2 | 46.9 | 48.2 |
旅游人数★ | 万人次 | 58.9 | 592.12 | 45.8 |
财政总收入(含基金) | 万 元 | 27880 | 210742 | 14.9 |
财政总支出(含基金) | 万 元 | 48179 | 425259 | 16.9 |
金融机构月末存款余额 | 万 元 | -11656 | 1998336 | 11.7 |
金融机构月末贷款余额 | 万 元 | -8556 | 1271250 | 11.7 |
城镇常住居民可支配收入★ | 元 | - | 38295 | 8.1 |
农村常住居民可支配收入★ | 元 | - | 20052 | 10.9 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 4367 | 46792 | 10.7 |
工业用电量 | 万千瓦时 | 2012 | 17107 | 8.1 |
注:规上工业增加值、固定资产投资仅反馈速度,后同。★为季度指标。 |
固定资产投资、商业外贸 | ||||||
指 标 | 单 位 | 本月(季) | 本月止 累 计 |
累计同 比(%) |
||
一、固定资产投资完成额 | 万 元 | - | - | -7.8 | ||
#房地产开发 | 万 元 | - | - | -30.3 | ||
#第一产业 | 万 元 | - | - | 227.4 | ||
#第二产业 | 万 元 | - | - | -11.5 | ||
# 工业 | 万 元 | - | - | -9.5 | ||
#第三产业 | 万 元 | - | - | -10.2 | ||
二、社会消费品零售总额 | 万 元 | 172182 | 712089 | 16.0 | ||
# 城镇 | 万 元 | 88050 | 363850 | 15.4 | ||
乡村 | 万 元 | 84132 | 348239 | 16.7 | ||
#1、商品零售 | 万 元 | 156281 | 648733 | 14.6 | ||
2、餐饮收入 | 万 元 | 15901 | 63356 | 32.8 | ||
#限上 | 万 元 | 31730 | 114133 | 28.5 | ||
#限下 | 万 元 | 140452.5 | 597955.6 | - | ||
三、全县外贸进出口总额 | 万美元 | - | - | - | ||
#出口总额 | 万美元 | - | - | - | ||
工业企业主要财务指标 | ||||||
指标名称 | 单位 | 2021年 | 2020年 | |||
企业单位数 | 个 | 72 | 69 | |||
流动资产合计 | 万元 | 363834 | 343850 | |||
其中:应收票据及应收账款 | 万元 | 121960 | 115444 | |||
存货 | 万元 | 133314 | 128503 | |||
其中:产成品 | 万元 | 74783 | 68797 | |||
资产总计 | 万元 | 584159 | 557807 | |||
负债合计 | 万元 | 337940 | 321699 | |||
营业收入 | 万元 | 670269 | 583372 | |||
营业成本 | 万元 | 586639 | 505752 | |||
税金及附加 | 万元 | 5111 | 4679 | |||
销售费用 | 万元 | 17430 | 13769 | |||
管理费用 | 万元 | 21826 | 21403 | |||
研发费用 | 万元 | 10469 | 9189 | |||
财务费用 | 万元 | 7669 | 7370 | |||
利润总额 | 万元 | 25847 | 28833 | |||
利税总额 | 万元 | 53800 | 52038 | |||
应交增值税 | 万元 | 22842 | 18611 | |||
平均用工人数 | 人 | 5481 | 5409 | |||
财政、金融 | ||||
指 标 | 单 位 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计同 比(%) |
一、财政总收入(含基金) | 万 元 | 27880 | 210742 | 14.9 |
# 公共财政预算收入 | 万 元 | 12947 | 133905 | 4.5 |
#税收收入 | 万 元 | 6464 | 82537 | 7.0 |
#非税收入 | 万 元 | 6483 | 51368 | 0.7 |
#税收比重 | % | - | 61.6 | 提高1.4个百分点 |
#地方公共财政 | 万 元 | 10737 | 100071 | 5.9 |
#税务部门 | 万 元 | 7089 | 86408 | 8.2 |
#财政部门 | 万 元 | 5858 | 47497 | -1.7 |
二、财政支出合计(含基金) | 万 元 | 48179 | 425259 | 16.9 |
#公共财政预算支出 | 万 元 | 43396 | 272353 | 1.5 |
#财政民生支出 | 万 元 | 35485 | 218464 | -1.1 |
三、金融机构存款月末余额 | 万 元 | -11656 | 1998336 | 11.7 |
#住户储蓄存款 | 万 元 | 21406 | 1545293 | 12.8 |
金融机构贷款月末余额 | 万 元 | -8556 | 1271250 | 11.7 |
分区县工业增加值 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
|||||||
屯溪区 | - | - | 14.3 | |||||||
黄山区 | - | - | 10.5 | |||||||
徽州区 | - | - | 11.7 | |||||||
歙 县 | - | - | 12.6 | |||||||
休宁县 | - | - | 10.8 | |||||||
黟 县 | - | - | 12.3 | |||||||
祁门县 | - | - | 10.0 | |||||||
全 市 | - | - | 12.1 | |||||||
注:增幅按可比价计算。 | ||||||||||
分区县工业产销率 | ||||||||||
单位:% | ||||||||||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
增 减 百分点 |
|||||||
屯溪区 | - | 96.69 | -1.43 | |||||||
黄山区 | - | 95.07 | -2.12 | |||||||
徽州区 | - | 98.82 | 2.59 | |||||||
歙 县 | - | 97.12 | 3.71 | |||||||
休宁县 | - | 90.56 | -1.96 | |||||||
黟 县 | - | 92.26 | 2.91 | |||||||
祁门县 | - | 80.71 | -7.88 | |||||||
全 市 | - | 95.44 | 0.80 |
分区县战略性新兴产业总产值 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | - | - | 15.3 |
黄山区 | - | - | -2.3 |
徽州区 | - | - | 36.6 |
歙 县 | - | - | 25.5 |
休宁县 | - | - | 8.5 |
黟 县 | - | - | 12.9 |
祁门县 | - | - | 4.6 |
全 市 | - | - | 22.9 |
分区县高新技术产业增加值 | |||
单位:% | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | - | - | 22.5 |
黄山区 | - | - | 8.8 |
徽州区 | - | - | 14.5 |
歙 县 | - | - | 15.3 |
休宁县 | - | - | 8.4 |
黟 县 | - | - | 20.9 |
祁门县 | - | - | 15.0 |
全 市 | - | - | 15.2 |
分区县固定资产投资 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | - | - | 9.7 |
黄山区 | - | - | 10.4 |
徽州区 | - | - | 12.7 |
歙 县 | - | - | 11.8 |
休宁县 | - | - | -7.8 |
黟 县 | - | - | 15.0 |
祁门县 | - | - | 15.5 |
全 市 | - | - | 9.1 |
其中:分区县房地产投资 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | - | - | 15.8 |
黄山区 | - | - | 13.5 |
徽州区 | - | - | -7.3 |
歙 县 | - | - | 0.0 |
休宁县 | - | - | -30.3 |
黟 县 | - | - | 64.7 |
祁门县 | - | - | -12.4 |
全 市 | - | - | 5.7 |
分区县社会消费品零售总额 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本季 | 本季止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | - | 1860145 | 15.5 |
黄山区 | - | 605034 | 14.6 |
徽州区 | - | 371188 | 16.1 |
歙 县 | - | 1108737 | 15.6 |
休宁县 | - | 712089 | 16.0 |
黟 县 | - | 245551 | 14.9 |
祁门县 | - | 437966 | 15.8 |
全 市 | - | 5340710 | 15.5 |
分区县外贸进出口总值 | |||
单位:万美元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | - | - | - |
黄山区 | - | - | - |
徽州区 | - | - | - |
歙 县 | - | - | - |
休宁县 | - | - | - |
黟 县 | - | - | - |
祁门县 | - | - | - |
全 市 | - | - | - |
分区县实际到位内资情况 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | 5684 | 710468 | 14.6 |
黄山区 | 17892 | 469728 | 15.7 |
徽州区 | 8034 | 374347 | 14.1 |
歙 县 | 34243 | 857032 | 13.6 |
休宁县 | 11934 | 484851 | 14.1 |
黟 县 | -10195 | 164699 | 17.6 |
祁门县 | 25238 | 320016 | 18.0 |
全 市 | 92430 | 3800227 | 15.6 |
分区县外商直接投资情况 | |||
单位:万美元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | 0 | 6384 | 7.0 |
黄山区 | 0 | 772 | 14.0 |
徽州区 | 0 | 5704 | 5.5 |
歙 县 | 1120 | 6489 | 5.0 |
休宁县 | 0 | 3200 | 150.8 |
黟 县 | 41 | 2089 | 5.1 |
祁门县 | 0 | 430 | -73.4 |
全 市 | 1161 | 26307 | 8.7 |
分区县公共财政预算收入 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | - | - | - |
黄山区 | - | - | - |
徽州区 | - | - | - |
歙 县 | - | - | - |
休宁县 | - | - | - |
黟 县 | - | - | - |
祁门县 | - | - | - |
全 市 | - | - | - |
分区县地方公共财政预算收入 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | 9953 | 109505 | 5.0 |
黄山区 | 15221 | 108168 | 5.4 |
徽州区 | 6388 | 93494 | 5.6 |
歙 县 | 11433 | 140412 | 8.8 |
休宁县 | 10736 | 100070 | 5.9 |
黟 县 | 2565 | 41869 | 5.1 |
祁门县 | 2146 | 58652 | 5.6 |
全 市 | 85955 | 882930 | 5.2 |
C类县12月份主要经济指标(一) | ||||||
县(市) | 规模以上工业增加值比上年同期增长(%) |
固定资产投资完成额比上年同期增长(%) | 社会消费品零售总额 (万元) |
比上年同期增长(%) | ||
利辛县 | 16.6 | 30.9 | 2489678 | 19.9 | ||
砀山县 | -6.2 | 16.6 | 1989363 | 15.4 | ||
灵璧县 | 22.0 | 26.5 | 1816556 | 16.3 | ||
泗 县 | 11.1 | 18.2 | 1521900 | 16.6 | ||
五河县 | -10.3 | 4.9 | 1540577 | 6.7 | ||
临泉县 | 5.2 | 15.3 | 3094060 | 20.5 | ||
阜南县 | 8.0 | 14.4 | 2249828 | 22.3 | ||
颍上县 | 6.8 | 11.8 | 2362545 | 22.4 | ||
寿 县 | 6.9 | 12.0 | 1522694 | 11.5 | ||
定远县 | 4.2 | 15.3 | 1880866 | 27.9 | ||
明光市 | 1.4 | 12.0 | 1710526 | 27.0 | ||
霍邱县 | 11.6 | 17.1 | 1564513 | 23.1 | ||
舒城县 | 15.7 | 23.1 | 1688467 | 27.3 | ||
金寨县 | 13.1 | 24.2 | 1596013 | 27.0 | ||
霍山县 | 21.1 | 24.5 | 961164 | 20.4 | ||
泾 县 | 14.1 | 16.7 | 822317 | 18.7 | ||
绩溪县 | 14.2 | 7.7 | 363385 | 20.6 | ||
旌德县 | 23.4 | 20.5 | 221977 | 18.0 | ||
东至县 | 10.6 | 23.8 | 1044082 | 17.7 | ||
石台县 | 7.1 | 7.1 | 157613 | 17.5 | ||
青阳县 | 10.3 | 17.0 | 819726 | 17.8 | ||
潜山市 | -2.8 | 17.1 | 1277455 | 15.1 | ||
太湖县 | -10.6 | 10.3 | 1110694 | 12.5 | ||
望江县 | -21.8 | 12.4 | 961295 | 15.0 | ||
岳西县 | -13.7 | 14.8 | 813871 | 16.2 | ||
宿松县 | -2.1 | 13.6 | 1123559 | 13.5 | ||
歙 县 | 12.6 | 11.8 | 1108737 | 15.6 | ||
休宁县 | 10.8 | -7.8 | 712089 | 16.0 | ||
黟 县 | 12.3 | 15.0 | 245551 | 14.9 | ||
祁门县 | 10.0 | 15.5 | 437966 | 15.8 | ||
裕安区 | 12.9 | 18.9 | 1981343 | 23.8 | ||
黄山区 | 10.5 | 10.4 | 605034 | 14.6 | ||
C类县12月份主要经济指标(二) | |||||
县(市) | 地方财政收入(万元) | 比上年 同期增长(%) |
财政支出 (万元) |
比上年 同期增长(%) |
|
利辛县 | 180073 | 13.2 | 668649 | -0.4 | |
砀山县 | 134276 | 1.5 | 519332 | 3.2 | |
灵璧县 | 155962 | 20.8 | 579355 | -2.5 | |
泗 县 | 145535 | 10.6 | 605172 | -5.6 | |
五河县 | 148684 | 13.4 | - | - | |
临泉县 | 194801 | 0.0 | 850147 | -8.3 | |
阜南县 | 150778 | 8.0 | 726219 | -10.3 | |
颍上县 | 300807 | 7.8 | 848167 | -2.4 | |
寿 县 | 190644 | 9.8 | 734998 | -12.1 | |
定远县 | 234527 | 10.0 | 643463 | -2.1 | |
明光市 | 203537 | 10.0 | 481083 | 4.8 | |
霍邱县 | 237263 | 23.6 | 785685 | -16.0 | |
舒城县 | 203697 | 1.5 | 600051 | -5.7 | |
金寨县 | 173080 | 8.0 | 597600 | -7.6 | |
霍山县 | 150304 | 36.0 | 371390 | 12.6 | |
泾 县 | 162446 | 6.0 | 344372 | -9.1 | |
绩溪县 | 87000 | 5.8 | 184092 | -3.3 | |
旌德县 | 67500 | 5.1 | 161228 | -2.2 | |
东至县 | 120005 | 6.1 | 355521 | -8.2 | |
石台县 | 23916 | 6.2 | 135699 | -14.6 | |
青阳县 | 107133 | 9.4 | 256108 | 15.9 | |
潜山市 | 104443 | 6.1 | 503767 | 1.3 | |
太湖县 | 84992 | 21.2 | 470966 | -10.8 | |
望江县 | 79506 | 6.0 | 421606 | -8.6 | |
岳西县 | 68696 | 9.0 | 415423 | -2.9 | |
宿松县 | 96981 | 8.1 | 582683 | 1.4 | |
歙 县 | 140412 | 8.8 | 387874 | -3.2 | |
休宁县 | 100070 | 5.9 | 272353 | 1.5 | |
黟 县 | 41869 | 5.1 | 151263 | 0.8 | |
祁门县 | 58652 | 5.6 | 214760 | 3.8 | |
裕安区 | 168562 | 14.7 | 667755 | -3.4 | |
黄山区 | 108168 | 5.4 | 226348 | 2.3 | |
C类县12月份主要经济指标(三) | |||||||||
县(市) | 月末金融机构存款余额 (万元) |
比上年 同期增长(%) |
月末金融机构贷款余额(万元) | 比上年 同期增长(%) |
|||||
利辛县 | 5449522 | 16.7 | 4274864 | 21.8 | |||||
砀山县 | 3715724 | 9.8 | 3338835 | 14.8 | |||||
灵璧县 | 3883906 | 9.6 | 3034942 | 27.7 | |||||
泗 县 | 3180393 | 9.9 | 3034794 | 22.5 | |||||
五河县 | 2883704 | 10.0 | 2492406 | 18.8 | |||||
临泉县 | 7070532 | 8.2 | 4658420 | 19.0 | |||||
阜南县 | 5383807 | 2.7 | 3992871 | 10.8 | |||||
颍上县 | 5639952 | 5.5 | 4244885 | 12.5 | |||||
寿 县 | 4513619 | 8.4 | 3808891 | 17.9 | |||||
定远县 | 3524729 | 12.4 | 2547479 | 23.0 | |||||
明光市 | 3027559 | 13.4 | 2752755 | 21.7 | |||||
霍邱县 | 5271589 | 7.3 | 3863159 | 19.6 | |||||
舒城县 | 5345471 | 11.0 | 4251024 | 18.5 | |||||
金寨县 | 4050077 | 5.5 | 3542010 | 14.0 | |||||
霍山县 | 2813635 | 13.7 | 2065025 | 23.2 | |||||
泾 县 | 2495670 | 10.9 | 1391801 | 16.1 | |||||
绩溪县 | 1450825 | 15.6 | 1301133 | 13.2 | |||||
旌德县 | 1111742 | 15.4 | 789025 | 20.0 | |||||
东至县 | 3306125 | 9.4 | 1839361 | 22.2 | |||||
石台县 | 815399 | 8.5 | 465602 | 13.8 | |||||
青阳县 | 2547377 | 11.3 | 1724544 | 20.3 | |||||
潜山市 | 3559375 | 10.0 | 2179786 | 34.0 | |||||
太湖县 | 2847366 | 4.5 | 1946783 | 16.9 | |||||
望江县 | 3722243 | 8.5 | 1917755 | 16.1 | |||||
岳西县 | 2400978 | 11.3 | 1772406 | 35.3 | |||||
宿松县 | 3799084 | 16.5 | 2157397 | 14.2 | |||||
歙 县 | 3595473 | 9.4 | 2806523 | 13.7 | |||||
休宁县 | 1998336 | 11.7 | 1271250 | 11.7 | |||||
黟 县 | 978613 | 10.7 | 732970 | 12.3 | |||||
祁门县 | 1522891 | 13.0 | 930570 | 17.1 | |||||
裕安区 | - | - | - | - | |||||
黄山区 | - | - | - | - |