休宁县统计局:2022年3月份统计信息
全县主要经济指标 | ||||
指 标 | 单 位 | 本月(季) | 本月止 累 计 |
累计同 比(%) |
规上工业增加值 | 万 元 | - | - | 9.5 |
规上工业产销率 | % | - | 93.61 | -2.7 |
战略性新兴产业总产值 | 万 元 | - | - | 3.0 |
高新技术产业增加值 | 万 元 | - | - | 12.9 |
固定资产投资完成额 | 万 元 | - | - | 20.2 |
社会消费品零售总额★ | 万 元 | - | 189916 | 4.0 |
其中:限额以上社会消费品零售额 | 万 元 | - | 26115 | 9.7 |
外贸进出口总值 | 万美元 | - | - | - |
实际到位内资 | 万 元 | - | 163567 | 26.1 |
外商直接投资 | 万美元 | - | 86 | -91.8 |
旅游总收入★ | 亿 元 | - | 6.51 | -18.3 |
旅游人数★ | 万人次 | - | 75.25 | -5.0 |
地方一般公共预算收入 | 万 元 | - | 25170 | 10.0 |
公共财政预算支出 | 万 元 | - | 61502 | -15.2 |
金融机构月末存款余额 | 万 元 | - | 2193172 | 13.4 |
金融机构月末贷款余额 | 万 元 | - | 1385192 | 14.3 |
城镇常住居民可支配收入★ | 元 | - | 12294 | 5.5 |
农村常住居民可支配收入★ | 元 | - | 6703 | 7.7 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 3527 | 11790 | 8.4 |
工业用电量 | 万千瓦时 | 612 | 2967 | 4.7 |
注:规上工业增加值、固定资产投资仅反馈速度,后同。★为季度指标。 |
固定资产投资、商业外贸 | |||||
指 标 | 单 位 | 本月(季) | 本月止 累 计 |
累计同 比(%) |
|
一、固定资产投资完成额 | 万 元 | - | - | 20.2 | |
#房地产开发 | 万 元 | - | - | -56.1 | |
#第一产业 | 万 元 | - | - | 159.7 | |
#第二产业 | 万 元 | - | - | 177.4 | |
# 工业 | 万 元 | - | - | 177.4 | |
#第三产业 | 万 元 | - | - | 6.1 | |
二、社会消费品零售总额 | 万 元 | 189916 | 189916 | 4.0 | |
# 城镇 | 万 元 | - | - | - | |
乡村 | 万 元 | - | - | - | |
#1、商品零售 | 万 元 | - | - | - | |
2、餐饮收入 | 万 元 | - | - | - | |
#限上 | 万 元 | 26115 | 26115 | 9.7 | |
#限下 | 万 元 | 163802 | 163802 | - | |
三、全县外贸进出口总额 | 万美元 | - | - | - | |
#出口总额 | 万美元 | - | - | - | |
工业企业主要财务指标 | ||||||
指标名称 | 单位 | 2022年 | 2021年 | |||
企业单位数 | 个 | 65 | 71 | |||
流动资产合计 | 万元 | 344734 | 323087 | |||
其中:应收票据及应收账款 | 万元 | 105823 | 105849 | |||
存货 | 万元 | 119827 | 119316 | |||
其中:产成品 | 万元 | 70748 | 64713 | |||
资产总计 | 万元 | 559596 | 538738 | |||
负债合计 | 万元 | 316794 | 307551 | |||
营业收入 | 万元 | 142983 | 148643 | |||
营业成本 | 万元 | 124938 | 129915 | |||
税金及附加 | 万元 | 961 | 1222 | |||
销售费用 | 万元 | 3961 | 3461 | |||
管理费用 | 万元 | 5729 | 6352 | |||
研发费用 | 万元 | 2563 | 2037 | |||
财务费用 | 万元 | 2039 | 1774 | |||
利润总额 | 万元 | 4173 | 4034 | |||
利税总额 | 万元 | 10288 | 10728 | |||
应交增值税 | 万元 | 5154 | 5471 | |||
平均用工人数 | 人 | 5373 | 5395 | |||
财政、金融 | ||||
指 标 | 单 位 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计同 比(%) |
一、一般公共预算收入 | 万 元 | 10996 | 33683 | 2.8 |
#税收收入 | 万 元 | 6321 | 21115 | -5.5 |
#非税收入 | 万 元 | 4675 | 12568 | 20.5 |
#全口径税比 | % | - | 62.7 | 同比降低5.5个百分点 |
二、地方一般公共预算收入 | 万 元 | 9044 | 25170 | 10.0 |
#地方税收收入 | 万 元 | 4370 | 12743 | 0.2 |
#地方非税收入 | 万 元 | 4674 | 12427 | 22.3 |
#地方税比 | 万 元 | - | 50.6 | 降低5.0个百分点 |
三、公共财政预算支出 | 万 元 | 29727 | 61502 | -15.2 |
#财政民生支出 | 万 元 | 25583 | 50664 | -13.0 |
四、金融机构存款月末余额 | 万 元 | 63942 | 2193172 | 13.4 |
#住户储蓄存款 | 万 元 | 5152 | 1696517 | 12.0 |
金融机构贷款月末余额 | 万 元 | 77192 | 1385192 | 14.3 |
分区县工业增加值 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
|||||||
屯溪区 | - | - | 0.2 | |||||||
黄山区 | - | - | 4.6 | |||||||
徽州区 | - | - | 5.6 | |||||||
歙 县 | - | - | 6.4 | |||||||
休宁县 | - | - | 9.5 | |||||||
黟 县 | - | - | 6.8 | |||||||
祁门县 | - | - | -2.7 | |||||||
全 市 | - | - | 4.8 | |||||||
注:增幅按可比价计算。 | ||||||||||
分区县工业产销率 | ||||||||||
单位:% | ||||||||||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
增 减 百分点 |
|||||||
屯溪区 | - | 91.25 | -5.87 | |||||||
黄山区 | - | 92.77 | -1.27 | |||||||
徽州区 | - | 92.54 | -7.13 | |||||||
歙 县 | - | 92.03 | -1.08 | |||||||
休宁县 | - | 93.61 | -2.65 | |||||||
黟 县 | - | 82.29 | -9.56 | |||||||
祁门县 | - | 84.47 | -9.67 | |||||||
全 市 | - | 91.64 | -4.50 |
分区县战略性新兴产业总产值 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | - | - | 6.3 |
黄山区 | - | - | 6.4 |
徽州区 | - | - | 16.7 |
歙 县 | - | - | 19.8 |
休宁县 | - | - | 3.0 |
黟 县 | - | - | 11.0 |
祁门县 | - | - | -20.8 |
全 市 | - | - | 11.5 |
分区县高新技术产业增加值 | |||
单位:% | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | - | - | 6.2 |
黄山区 | - | - | -18.2 |
徽州区 | - | - | 6.7 |
歙 县 | - | - | 13.7 |
休宁县 | - | - | 12.9 |
黟 县 | - | - | 13.3 |
祁门县 | - | - | 17.7 |
全 市 | - | - | 8.2 |
分区县固定资产投资 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | - | - | 2.9 |
黄山区 | - | - | -11.1 |
徽州区 | - | - | 19.1 |
歙 县 | - | - | 16.5 |
休宁县 | - | - | 20.2 |
黟 县 | - | - | 25.1 |
祁门县 | - | - | 17.3 |
全 市 | - | - | 8.4 |
其中:分区县房地产投资 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | - | - | -35.4 |
黄山区 | - | - | -17.5 |
徽州区 | - | - | -10.8 |
歙 县 | - | - | -6.1 |
休宁县 | - | - | -56.1 |
黟 县 | - | - | 36.8 |
祁门县 | - | - | -2.6 |
全 市 | - | - | -26.5 |
其中:分区县工业投资 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | - | - | 87.1 |
黄山区 | - | - | -18.4 |
徽州区 | - | - | -2.1 |
歙 县 | - | - | -25.6 |
休宁县 | - | - | 177.4 |
黟 县 | - | - | 140.1 |
祁门县 | - | - | 41.8 |
全 市 | - | - | 30.3 |
其中:分区县工业技改投资 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | - | - | 125.2 |
黄山区 | - | - | 35.5 |
徽州区 | - | - | 50.7 |
歙 县 | - | - | 10.0 |
休宁县 | - | - | 236.5 |
黟 县 | - | - | 35.2 |
祁门县 | - | - | 63.2 |
全 市 | - | - | 64.8 |
分区县社会消费品零售总额★ | ||||
单位:万元 | ||||
区 县 | 本季 | 本季止 累 计 |
累计增 幅(%) |
|
屯溪区 | - | 459930 | 3.7 | |
黄山区 | - | 155428 | 3.8 | |
徽州区 | - | 90777 | 4.6 | |
歙 县 | - | 299797 | 3.5 | |
休宁县 | - | 189916 | 4.0 | |
黟 县 | - | 57756 | 4.4 | |
祁门县 | - | 100503 | 4.3 | |
全 市 | - | 1354107 | 3.8 | |
其中:限额以上社会消费品零售额 | ||||
单位:万元 | ||||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
|
屯溪区 | - | 238918 | 14.7 | |
黄山区 | - | 9944 | 10.1 | |
徽州区 | - | 27544 | 11.7 | |
歙 县 | - | 15405 | -36.3 | |
休宁县 | - | 26115 | 9.7 | |
黟 县 | - | 9310 | 10.5 | |
祁门县 | - | 10281 | 7.3 | |
全 市 | - | 337516 | 9.6 |
分区县实际到位内资情况 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | 147042 | 298842 | 21.9 |
黄山区 | 57647 | 152422 | 29.1 |
徽州区 | 105563 | 179215 | 20.6 |
歙 县 | 146989 | 261289 | 18.9 |
休宁县 | 58237 | 163567 | 26.1 |
黟 县 | 39066 | 75541 | 29.1 |
祁门县 | 32568 | 125248 | 28.8 |
全 市 | 625085 | 1399311 | 24.3 |
分区县外商直接投资情况 | |||
单位:万美元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | 1053 | 2160 | 25.0 |
黄山区 | 400 | 400 | 0.0 |
徽州区 | 2586 | 3008 | 13.0 |
歙 县 | 1606 | 2206 | 24.0 |
休宁县 | 0 | 86 | -91.8 |
黟 县 | 140 | 140 | -71.6 |
祁门县 | 0 | 0 | -100.0 |
全 市 | 5663 | 9567 | 22.0 |
分区县公共财政预算收入 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | 7523 | 27917 | 0.2 |
黄山区 | 8147 | 28141 | 8.0 |
徽州区 | 6796 | 25256 | 3.4 |
歙 县 | 11369 | 37034 | 11.9 |
休宁县 | 9045 | 25170 | 10.0 |
黟 县 | 3304 | 12687 | 6.6 |
祁门县 | 6005 | 17802 | 8.4 |
全 市 | 70427 | 234971 | 5.5 |
分区县公共财政预算支出 | |||
单位:万元 | |||
区 县 | 本月 | 本月止 累 计 |
累计增 幅(%) |
屯溪区 | 17436 | 48040 | 17.5 |
黄山区 | 20595 | 55881 | 0.9 |
徽州区 | 28628 | 53321 | 0.1 |
歙 县 | 53295 | 129344 | 6.9 |
休宁县 | 29727 | 61502 | -15.2 |
黟 县 | 15814 | 39344 | 1.2 |
祁门县 | 22234 | 61694 | 10.8 |
全 市 | 234157 | 581049 | 6.7 |
C类县3月份主要经济指标(一) | |||||
县(市) | 规模以上工业增加值比上年同期增长(%) |
固定资产投资完成额比上年同期增长(%) | 社会消费品零售总额 (万元) |
比上年同期增长(%) | |
利辛县 | 19.5 | 18.5 | 744815 | 3.5 | |
砀山县 | 12.6 | 15.5 | 508246 | 7.5 | |
灵璧县 | 17.1 | 18.3 | 483606 | 6.6 | |
泗 县 | 12.4 | 14.5 | 518079 | 8.5 | |
五河县 | -38.9 | 3.3 | 399363 | -5.0 | |
临泉县 | 10.6 | 8.3 | 764200 | 8.1 | |
阜南县 | 9.3 | 4.1 | 610611 | 5.9 | |
颍上县 | 4.6 | 8.6 | 552702 | 7.3 | |
寿 县 | 15.0 | 10.9 | 416608 | 11.6 | |
定远县 | 10.0 | 21.4 | 489985 | 7.1 | |
明光市 | 11.2 | 16.2 | 415131 | 6.0 | |
霍邱县 | 15.2 | 29.3 | 428020 | 8.9 | |
舒城县 | 14.4 | 20.7 | 419344 | 9.6 | |
金寨县 | 25.8 | 24.3 | 400032 | 5.0 | |
霍山县 | 19.5 | 24.0 | 270919 | 8.6 | |
泾 县 | 7.2 | 6.8 | 196930 | 4.9 | |
绩溪县 | 9.9 | -41.7 | 82439 | 0.6 | |
旌德县 | 9.1 | 4.5 | 57772 | 5.0 | |
东至县 | 15.2 | 23.6 | 265320 | 2.6 | |
石台县 | 14.8 | 22.3 | 36752 | 2.1 | |
青阳县 | 14.9 | 22.3 | 210335 | 2.5 | |
潜山市 | -4.3 | 4.0 | 321089 | 3.6 | |
太湖县 | -0.2 | 17.7 | 278136 | 3.5 | |
望江县 | -12.0 | 7.4 | 250388 | 4.5 | |
岳西县 | 0.4 | 14.0 | 214444 | 5.9 | |
宿松县 | 4.7 | 19.8 | 255953 | 2.0 | |
歙 县 | 6.4 | 16.5 | 299797 | 3.5 | |
休宁县 | 9.5 | 20.2 | 189916 | 4.0 | |
黟 县 | 6.8 | 25.1 | 57756 | 4.4 | |
祁门县 | -2.7 | 17.3 | 100503 | 4.3 | |
裕安区 | 10.4 | 21.7 | 522165 | 7.8 | |
黄山区 | 4.6 | -11.1 | 155428 | 3.8 |
C类县3月份主要经济指标(二) | ||||
县(市) | 财政收入(万元) | 比上年 同期增长(%) |
财政支出 (万元) |
比上年 同期增长(%) |
利辛县 | 61557 | 24.7 | 150247 | 3.7 |
砀山县 | 37934 | 54.3 | 175307 | 53.9 |
灵璧县 | 59102 | 71.2 | 140355 | 22.0 |
泗 县 | 44500 | 0.9 | 187026 | 23.3 |
五河县 | 44066 | 6.3 | 128750 | 15.5 |
临泉县 | 49413 | 14.9 | 274970 | 67.3 |
阜南县 | 41349 | 8.5 | 210196 | 7.1 |
颍上县 | 104313 | 11.6 | 194280 | 14.8 |
寿 县 | 56818 | 10.4 | 201454 | -6.2 |
定远县 | 76666 | 18.4 | 172007 | -8.8 |
明光市 | 65671 | 10.0 | 127067 | 59.7 |
霍邱县 | 75168 | 26.9 | 246164 | 4.5 |
舒城县 | 67538 | 29.0 | 197735 | 6.7 |
金寨县 | 66884 | 18.0 | 180219 | 21.2 |
霍山县 | 50775 | 26.6 | 113607 | 35.0 |
泾 县 | 45655 | 5.5 | 98393 | -20.5 |
绩溪县 | 21121 | 7.6 | 49782 | 4.2 |
旌德县 | 14793 | -9.9 | 51293 | 32.6 |
东至县 | 48082 | 20.2 | 75761 | -20.2 |
石台县 | 7338 | 20.1 | 32932 | 48.5 |
青阳县 | 41758 | 20.0 | 71118 | -0.6 |
潜山市 | 30194 | 9.4 | 165752 | 0.4 |
太湖县 | 26222 | 13.9 | 147121 | 1.8 |
望江县 | 24251 | 12.6 | 114014 | 8.0 |
岳西县 | 26545 | 50.9 | 102501 | 5.6 |
宿松县 | 26802 | 6.6 | 174544 | 1.0 |
歙 县 | 37034 | 11.9 | 129344 | 6.9 |
休宁县 | 25170 | 10.0 | 61502 | -15.2 |
黟 县 | 12687 | 6.6 | 39344 | 1.2 |
祁门县 | 17802 | 8.4 | 61694 | 10.8 |
裕安区 | 55410 | 2.0 | 173581 | -1.1 |
黄山区 | 28141 | 8.0 | 55881 | 0.9 |
C类县3月份主要经济指标(三) | ||||||||
县(市) | 月末金融机构存款余额 (万元) |
比上年 同期增长(%) |
月末金融机构贷款余额(万元) | 比上年 同期增长(%) |
||||
利辛县 | 6194048 | 18.6 | 4630251 | 21.7 | ||||
砀山县 | 4186833 | 12.8 | 3619069 | 10.5 | ||||
灵璧县 | 4491394 | 15.7 | 3435849 | 31.5 | ||||
泗 县 | 3631968 | 14.4 | 3300869 | 21.2 | ||||
五河县 | 3199734 | 12.5 | 2679045 | 17.7 | ||||
临泉县 | 7755925 | 7.8 | 4964107 | 16.2 | ||||
阜南县 | 6011762 | 8.7 | 4297541 | 13.8 | ||||
颍上县 | 6091694 | 7.4 | 4487904 | 13.5 | ||||
寿 县 | 4958080 | 10.2 | 4043377 | 21.5 | ||||
定远县 | 4080916 | 22.6 | 2927362 | 29.6 | ||||
明光市 | 3330813 | 16.5 | 2953808 | 22.9 | ||||
霍邱县 | 6005761 | 15.3 | 4097750 | 14.4 | ||||
舒城县 | 5933476 | 12.8 | 4596858 | 17.2 | ||||
金寨县 | 4259866 | 5.6 | 3788649 | 15.1 | ||||
霍山县 | 3116453 | 14.5 | 2315296 | 24.7 | ||||
泾 县 | 2773212 | 14.9 | 1507189 | 12.3 | ||||
绩溪县 | 1581404 | 16.2 | 1392672 | 12.9 | ||||
旌德县 | 1246644 | 13.2 | 859676 | 16.3 | ||||
东至县 | 3699180 | 38.6 | 2009165 | 17.0 | ||||
石台县 | 892519 | 7.7 | 506806 | 4.1 | ||||
青阳县 | 2803452 | 25.5 | 1933339 | 20.9 | ||||
潜山市 | 3930898 | 15.2 | 2331578 | 30.8 | ||||
太湖县 | 3111481 | 9.7 | 2058550 | 15.5 | ||||
望江县 | 4171790 | 13.7 | 2083907 | 19.1 | ||||
岳西县 | 2678853 | 17.7 | 1924661 | 31.5 | ||||
宿松县 | 4221012 | 21.0 | 2336653 | 17.8 | ||||
歙 县 | 3910353 | 10.8 | 2959175 | 14.6 | ||||
休宁县 | 2194164 | 13.4 | 1385518 | 14.3 | ||||
黟 县 | 1056882 | 13.5 | 774257 | 11.1 | ||||
祁门县 | 1652165 | 15.0 | 980217 | 16.4 | ||||
裕安区 | - | - | - | - | ||||
黄山区 | - | - | - | - |