休宁县2023年7月份城市低保对象补助资金发放汇总表
| 单位:休宁县 | 单位:户/人/元 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 (社区) | 低保对象 | 人员分类 | 补助金额 | 分类增发 | 小计 | 备注 | 新增 | 注销 | ||||
| 户数 | 人数 | A类 人数 |
B类 人数 |
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | ||||||
| 1 | 海阳镇 | 177 | 223 | 82 | 93 | 92996 | 18542 | 111538 | |||||
| 2 | 齐云山镇 | 10 | 11 | 4 | 6 | 5303 | 1160 | 6463 | |||||
| 3 | 万安镇 | 29 | 42 | 5 | 25 | 16898 | 2628 | 19526 | |||||
| 4 | 五城镇 | 18 | 21 | 5 | 10 | 9356 | 1581 | 10937 | |||||
| 5 | 东临溪镇 | 20 | 20 | 3 | 15 | 8721 | 1699 | 10420 | |||||
| 6 | 蓝田镇 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1261 | 379 | 1640 | |||||
| 7 | 溪口镇 | 32 | 41 | 12 | 18 | 15600 | 2795 | 18395 | |||||
| 8 | 流口镇 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4300 | 606 | 4906 | |||||
| 9 | 汪村镇 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1742 | 130 | 1872 | |||||
| 10 | 商山镇 | 10 | 11 | 2 | 4 | 4927 | 652 | 5579 | |||||
| 11 | 月潭湖镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 906 | 228 | 1134 | |||||
| 12 | 璜尖乡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 540 | 162 | 702 | |||||
| 13 | 榆村乡 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1746 | 391 | 2137 | 1 | 1 | |||
| 14 | 渭桥乡 | 14 | 16 | 3 | 10 | 7342 | 1366 | 8708 | |||||
| 15 | 板桥乡 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1309 | 172 | 1481 | |||||
| 16 | 山斗乡 | 2 | 2 | 1 | 1 | 962 | 243 | 1205 | |||||
| 17 | 鹤城乡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 | |||||
| 合计 | 339 | 415 | 127 | 191 | 174302 | 32734 | 207036 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报