黄山市休宁县民生工程就业创业促进工程信息公示表(就业见习)
项目名称:就业创业促进工程 公示时间:2023年6月25日 公示内容:就业见习情况(2023年二季度)
| 序号 | 见习单位 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 毕业学校 | 见习岗位 | 见习时间 | 财政补贴 | 一次性补贴 | 合计 | 备注 |
| (元/月) | (元) | (元) | |||||||||
| 1 | 黄山花园药业零售连锁有限公司 | 汤*华 | 女 | 2022.7 | 安庆医药高等专科学校 | 店员 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |
| 2 | 汪*杰 | 男 | 2022.7 | 安徽科技学院 | 店员 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | ||
| 3 | 王*雨 | 女 | 毕业前6个月 | 海阳花园大药房营业员 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |||
| 4 | 王*梦 | 女 | 毕业前6个月 | 屯溪花园大药房 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |||
| 5 | 洪*萍 | 女 | 毕业前6个月 | 屯溪花园大药房 | 4月 | 1400 | 0 | 1400 | |||
| 6 | 詹*慧 | 女 | 毕业前6个月 | 屯溪花园大药房 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |||
| 7 | 吴*芬 | 女 | 毕业前6个月 | 屯溪花园大药房 | 4-6月,4月半个月 | 3500 | 300 | 3800 | 新增 | ||
| 8 | 程*槿 | 女 | 2022.7 | 马鞍山师范高等专科学校 | 新园花园大药房 | 5-6月 | 2800 | 300 | 3100 | 新增 | |
| 9 | 曹* | 女 | 毕业前6个月 | 屯溪城北路花园大药房 | 5-6月 | 2800 | 300 | 3100 | 新增 | ||
| 10 | 黄山市展硕半导体科技有限公司 | 姚*浩 | 男 | 2022.6 | 安徽交通职业技术学院 | 工艺创新 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |
| 11 | 冯*文 | 男 | 2022.7 | 皖西学院 | 研发储干 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | ||
| 12 | 谭* | 女 | 失业青年 | 技工 | 4-6月 | 4200 | 300 | 4500 | 新增 | ||
| 13 | 程*云 | 女 | 失业青年 | 技工 | 4月半个月,5-6月 | 3500 | 300 | 3800 | 新增 | ||
| 14 | 项*婷 | 女 | 失业青年 | 技工 | 4月半个月,5-6月 | 3500 | 300 | 3800 | 新增 | ||
| 15 | 休宁小博士幼儿园 | 余*敏 | 女 | 失业青年 | 保育教育 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | ||
| 16 | 休宁县商山敏学幼儿园 | 叶*怡 | 女 | 毕业前6个月 | 保育员 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | ||
| 17 | 戴*梅 | 女 | 2022.7 | 河南理工大学 | 幼师 | 4-6月 | 4200 | 300 | 4500 | 新增 | |
| 18 | 休宁县农村广播电视传输中心 | 程*慧 | 女 | 2022.6 | 阜阳师范大学 | 办公室 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |
| 19 | 邓*杰 | 男 | 2022.6 | 温州商学院 | 办公室 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | ||
| 20 | 吴* | 女 | 毕业前6个月 | 办公室 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |||
| 21 | 吴*豪 | 男 | 毕业前6个月 | 办公室 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |||
| 22 | 洪*涵 | 女 | 2022.6 | 北京科技大学 | 办公室 | 5-6月 | 2800 | 200 | 3000 | ||
| 23 | 休宁丹悦新能源有限公司 | 吴*莉 | 女 | 2022.6 | 安徽文达信息工程学院 | 会计助理 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |
| 24 | 黄山市国旭纺织科技有限公司 | 潘*颖 | 女 | 2022.6 | 铜陵学院 | 办公室 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |
| 25 | 黄山市兴隆达塑胶有限公司 | 汪*琪 | 女 | 2022.7 | 淮南联合大学 | 办公室文员 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |
| 26 | 黄山恒奥电器科技有限公司 | 汪*浩 | 男 | 失业青年 | 模具学徒 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | ||
| 27 | 宋*森 | 男 | 失业青年 | 模具学徒 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |||
| 28 | 黄* | 男 | 失业青年 | 移印学徒 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |||
| 29 | 黄山市龙跃铜业有限公司 | 汪* | 男 | 毕业前6个月 | 销售统计 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | ||
| 30 | 黄山新教育学校 | 金*进 | 男 | 2022.7 | 华东交通大学 | 初中教师 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |
| 31 | 俞*浈 | 女 | 2022.7 | 安徽科技学院 | 初中教师 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | ||
| 32 | 姚* | 男 | 2022.6 | 亳州学院 | 初中教师 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | ||
| 33 | 陈*鸣 | 男 | 2021.7 | 安徽工业大学工商学院 | 初中教师 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | ||
| 34 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 | 汪* | 男 | 毕业前6个月 | 工程师 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | ||
| 35 | 宋*琳 | 男 | 失业青年 | 普工 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |||
| 36 | 吴*宏 | 男 | 2022.7 | 浙江公路技师学院 | 普工 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | ||
| 37 | 詹*凡 | 女 | 毕业前6个月 | 工程师 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |||
| 38 | 休宁县齐云东社区蓓蕾幼儿园 | 叶*香 | 女 | 2022.6 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 幼师 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |
| 39 | 倪*芳 | 女 | 毕业前6个月 | 幼师 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |||
| 40 | 汪*伶 | 女 | 失业青年 | 幼师 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | |||
| 41 | 王*楠 | 女 | 2022.6 | 黄山职业技术学院 | 幼师 | 4-6月 | 4200 | 0 | 4200 | ||
| 42 | 吴* | 女 | 毕业前6个月 | 保育员 | 4-6月 | 4200 | 300 | 4500 | 新增 | ||
| 43 | 吴* | 女 | 毕业前6个月 | 保育员 | 4-6月 | 4200 | 300 | 4500 | 新增 | ||
| 44 | 昌辉汽车转向系统(黄山)有限公司 | 李*晴 | 女 | 2022.6 | 安徽信息工程学院 | 软件工程师 | 2-4月 | 4200 | 300 | 4500 | 新增 |
| 45 | 宋*昀 | 男 | 失业青年 | 操作工 | 2-6月 | 7000 | 300 | 7300 | 新增 | ||
| 46 | 吴*慧 | 女 | 毕业前6个月 | 操作工 | 2-6月 | 7000 | 300 | 7300 | 新增 | ||
| 47 | 黄山众发汽车销售服务有限公司 | 丁*峰 | 男 | 2022.6 | 安徽合肥技师学院 | 市场营销 | 3-6月 | 5600 | 300 | 5900 | 新增 |
| 48 | 黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司 | 汪*婷 | 女 | 2022.7 | 安徽工商职业学院 | 宾客接待 | 2-6月,2月半个月 | 6300 | 300 | 6600 | 新增 |
| 49 | 张* | 男 | 2022.7 | 连云港职业技术学院 | 宾客接待 | 2-6月,2月半个月 | 6300 | 300 | 6600 | 新增 | |
| 50 | 黄山市国邦有机硅科技有限公司 | 王* | 女 | 毕业前6个月 | 销售助理 | 3-6月 | 5600 | 300 | 5900 | 新增 | |
| 51 | 休宁县爱心幼儿园有限公司 | 汪*康 | 男 | 毕业前6个月 | 幼儿教师 | 1-6月 | 8400 | 300 | 8700 | 新增 | |
| 52 | 陈*凡 | 女 | 毕业前6个月 | 幼儿教师 | 1-6月 | 8400 | 300 | 8700 | 新增 | ||
| 53 | 汪*玮 | 女 | 毕业前6个月 | 幼儿教师 | 1-6月 | 8400 | 300 | 8700 | 新增 | ||
| 54 | 詹* | 女 | 毕业前6个月 | 幼儿教师 | 1-6月 | 8400 | 300 | 8700 | 新增 | ||
| 55 | 鲍*涵 | 女 | 毕业前6个月 | 幼儿教师 | 1-6月 | 8400 | 300 | 8700 | 新增 | ||
| 56 | 江* | 女 | 毕业前6个月 | 幼儿教师 | 1-6月 | 8400 | 300 | 8700 | 新增 | ||
| 57 | 汪*晨 | 女 | 毕业前6个月 | 幼儿教师 | 1-6月 | 8400 | 300 | 8700 | 新增 | ||
| 58 | 张*瑶 | 女 | 毕业前6个月 | 幼儿教师 | 1-6月 | 8400 | 300 | 8700 | 新增 | ||
| 59 | 陈* | 女 | 毕业前6个月 | 幼儿教师 | 1-6月 | 8400 | 300 | 8700 | 新增 | ||
| 60 | 晏* | 女 | 毕业前6个月 | 幼儿教师 | 1-6月 | 8400 | 300 | 8700 | 新增 | ||
| 61 | 安徽科瑞新电气自动化有限公司 | 刘*璇 | 男 | 毕业前6个月 | 一次线装配工 | 1-6月 | 8400 | 300 | 8700 | 新增 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报