休宁县2023年计划生育家庭特别扶助资金发放测算表(特扶1)
| 序号 | 乡镇 | 伤残 | 死亡 | 合计 | 备注 | |||||
| 人数 | 发放 标准 (元/年) |
金额(元) | 人数 | 发放 标准 (元/年) |
金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 海阳镇 | 71 | 8640 | 613440 | 39 | 9600 | 374400 | 110 | 987840 | |
| 2 | 齐云山镇 | 14 | 8640 | 120960 | 20 | 9600 | 192000 | 34 | 312960 | |
| 3 | 万安镇 | 27 | 8640 | 233280 | 20 | 9600 | 192000 | 47 | 425280 | |
| 4 | 五城镇 | 16 | 8640 | 138240 | 21 | 9600 | 201600 | 37 | 339840 | |
| 5 | 东临溪镇 | 15 | 8640 | 129600 | 23 | 9600 | 220800 | 38 | 350400 | |
| 6 | 蓝田镇 | 5 | 8640 | 43200 | 8 | 9600 | 76800 | 13 | 120000 | |
| 7 | 溪口镇 | 25 | 8640 | 216000 | 14 | 9600 | 134400 | 39 | 350400 | |
| 8 | 流口镇 | 8 | 8640 | 69120 | 4 | 9600 | 38400 | 12 | 107520 | |
| 9 | 汪村镇 | 4 | 8640 | 34560 | 6 | 9600 | 57600 | 10 | 92160 | |
| 10 | 商山镇 | 18 | 8640 | 155520 | 26 | 9600 | 249600 | 44 | 405120 | |
| 11 | 岭南乡 | 2 | 8640 | 17280 | 2 | 9600 | 19200 | 4 | 36480 | |
| 12 | 龙田乡 | 6 | 8640 | 51840 | / | / | / | 6 | 51840 | |
| 13 | 白际乡 | 1 | 8640 | 8640 | / | / | / | 1 | 8640 | |
| 14 | 璜尖乡 | / | / | / | 3 | 9600 | 28800 | 3 | 28800 | |
| 15 | 榆村乡 | 21 | 8640 | 181440 | 7 | 9600 | 67200 | 28 | 248640 | |
| 16 | 渭桥乡 | 11 | 8640 | 95040 | 8 | 9600 | 76800 | 19 | 171840 | |
| 17 | 月潭湖镇 | 9 | 8640 | 77760 | 11 | 9600 | 105600 | 20 | 183360 | |
| 18 | 板桥乡 | 9 | 8640 | 77760 | 1 | 9600 | 9600 | 10 | 87360 | |
| 19 | 山斗乡 | 2 | 8640 | 17280 | 9 | 9600 | 86400 | 11 | 103680 | |
| 20 | 源芳乡 | 6 | 8640 | 51840 | 6 | 9600 | 57600 | 12 | 109440 | |
| 21 | 鹤城乡 | 4 | 8640 | 34560 | 2 | 9600 | 19200 | 6 | 53760 | |
| 合计 | 274 | 8640 | 2367360 | 230 | 9600 | 2208000 | 504 | 4575360 | ||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报