号: 003151867/202403-00053 信息分类: 计划生育特殊困难家庭扶助
主题分类: 卫生、体育 发文日期:
发布机构: 休宁县卫生健康委员会 发布日期: 2024-03-31
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

休宁县2023年计生奖扶家庭扶助资金发放汇总表

作者:休宁县卫生健康委 发布时间:2024-03-31 14:47 信息来源:休宁县卫生健康委员会 阅读次数:
休宁县2023年计生奖扶家庭扶助资金发放汇总表

序号 乡镇 享受
标准
(元)
人数 小  计
(元)
享受
标准
(元)
人数 小  计
(元)
合  计
(元)
备注
1 海阳镇 960 1234 1184640 1200 144 172800 1357440
2 齐云山镇 960 694 666240 1200 75 90000 756240
3 万安镇 960 767 736320 1200 75 90000 826320
4 五城镇 960 1110 1065600 1200 130 156000 1223160 1560元1人
5 东临溪镇 960 874 839040 1200 75 90000 930600 1560元1人
6 蓝田镇 960 660 633600 1200 50 60000 693600
7 溪口镇 960 1377 1321920 1200 185 222000 1543920
8 流口镇 960 262 251520 1200 22 26400 277920
9 汪村镇 960 427 409920 1200 28 33600 443520
10 商山镇 960 1157 1110720 1200 102 122400 1233120
11 岭南乡 960 135 129600 1200 9 10800 140400
12 龙田乡 960 131 125760 1200 9 10800 136560
13 璜尖乡 960 114 109440 1200 6 7200 116640
14 白际乡 960 102 97920 1200 9 10800 108720
15 榆村乡 960 462 443520 1200 33 39600 483120
16 渭桥乡 960 581 557760 1200 54 64800 622560
17 月潭湖镇 960 479 459840 1200 54 64800 524640
18 板桥乡 960 299 287040 1200 21 25200 312240
19 山斗乡 960 203 194880 1200 16 19200 214080
20 源芳乡 960 218 209280 1200 13 15600 224880
21 鹤城乡 960 275 264000 1200 27 32400 296400
总 计 / 11561 11098560 / 1137 1364400 12466080
制表人: 汪薇 审核人: 汪秀华 负责人: 洪振黎