休宁县2024年度森林生态补偿资金“一卡通”发放汇总表
| 项目 符号 |
乡 镇 名 称 |
补偿 户数 |
补偿金额 | ||||||
| 合计 | 国家级 | 省级 | |||||||
| 补偿面积 | 补偿标准 | 补偿金额 | 补偿面积 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
| 休宁县 | 28796 | 12319645.58 | 451311.83 | 22.00 | 9928860.26 | 108672.06 | 22.00 | 2390785.32 | |
| 鹤城乡 | 1334 | 329623.8 | 14982.9 | 22 | 329623.8 | ||||
| 溪口镇 | 1744 | 516674.4 | 17678.4 | 22 | 388924.8 | 5806.8 | 22 | 127749.6 | |
| 板桥乡 | 774 | 94611 | 4300.5 | 22 | 94611 | ||||
| 月潭湖镇 | 1606 | 555038.22 | 21715.91 | 22 | 477750.02 | 3513.1 | 22 | 77288.2 | |
| 五城镇 | 2625 | 1732826.04 | 59983.07 | 22 | 1319627.54 | 18781.75 | 22 | 413198.5 | |
| 岭南乡 | 315 | 133883.20 | 2221 | 22 | 48862 | 3864.6 | 22 | 85021.20 | |
| 山斗乡 | 1160 | 462592.68 | 16440.1 | 22 | 361682.2 | 4586.84 | 22 | 100910.48 | |
| 商山镇 | 2642 | 729068.56 | 13385.83 | 22 | 294488.26 | 19753.65 | 22 | 434580.3 | |
| 蓝田镇 | 2366 | 1231133.2 | 50005.6 | 22 | 1100123.2 | 5955 | 22 | 131010 | |
| 齐云山镇 | 2386 | 922849.4 | 31783.4 | 22 | 699234.8 | 10164.3 | 22 | 223614.6 | |
| 渭桥乡 | 1860 | 673536.82 | 26237.26 | 22 | 577219.72 | 4378.05 | 22 | 96317.1 | |
| 龙田乡 | 818 | 375974.94 | 11159.56 | 22 | 245510.32 | 5930.21 | 22 | 130464.62 | |
| 东临溪镇 | 1677 | 835775.6 | 36683.8 | 22 | 807043.6 | 1306 | 22 | 28732 | |
| 源芳乡 | 1204 | 689502 | 31341 | 22 | 689502 | ||||
| 榆村乡 | 1868 | 673813.8 | 30627.9 | 22 | 673813.8 | ||||
| 璜尖乡 | 637 | 747164 | 33962 | 22 | 747164 | ||||
| 白际乡 | 476 | 469209.4 | 21327.7 | 22 | 469209.4 | ||||
| 海阳镇 | 2484 | 978908.48 | 23078.08 | 22 | 507717.76 | 21417.76 | 22 | 471190.72 | |
| 万安镇 | 820 | 167460.04 | 4397.82 | 22 | 96752.04 | 3214 | 22 | 70708 | |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报