号: 003151867/202406-00029 信息分类: 保障性住房
主题分类: 城乡建设、环境保护 发文日期:
发布机构: 休宁县政府办 发布日期: 2024-06-12
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

2024年第二季度住房保障租金补贴发放名单汇总

作者:休宁县住建局 发布时间:2024-06-12 09:48 信息来源:休宁县住房和城乡建设局 阅读次数:
2023年第二季度住房保障租金补贴发放名单
序号 所属社区 类型 户主
姓名
身份证号 金额(元) 发放方式 发放日期 备注
1 横江 低保 陈*发 342724********0017 900 银行转账 2023/6/21  
2 横江 低保 徐*敏 342724********003X 900 银行转账 2023/6/21  
3 横江 低收入 徐*斌 342724********3336 750 银行转账 2023/6/21  
4 横江 低收入 吴*良 341022********001X 750 银行转账 2023/6/21  
5 齐宁 低保 汪*香 342725********1024 900 银行转账 2023/6/21  
6 齐宁 低保 王*珍 342724********0048 900 银行转账 2023/6/21  
7 齐宁 低保 谭*祥 342724********0017 900 银行转账 2023/6/21  
8 齐宁 低保 马*非 342724********0024 900 银行转账 2023/6/21  
9 齐宁 低收入 吴*宁 341022********0028 750 银行转账 2023/6/21  
10 万宁 低保 巴*富 341022********0714 900 银行转账 2023/6/21  
11 万宁 低收入 陈*莉 341022********0046 750 银行转账 2023/6/21  
12 萝宁 低保 丁*娟 342724********4726 900 银行转账 2023/6/21  
13  萝宁 低保 叶* 341022********0017 900 银行转账 2023/6/21  
14 萝宁 低保 吴* 341022********0042 900 银行转账 2023/6/21  
15 萝宁 低收入 裴* 341022********0020 750 银行转账 2023/6/21  
16 齐宁 低收入 方*华 341022********0016 750 银行转账 2023/6/21  
17 横江 低收入 凌*好 342724********7121 750 银行转账 2023/6/21  
18 横江 五保 朱*灰 342724********0012 900 银行转账 2023/6/21  
19 横江 低保 程* 341022********0019 900 银行转账 2023/6/21  
20 横江 低保 陈*平 341022********251X 900 银行转账 2023/6/21  
21 横江 低保 洪*萍 341022********0017 900 银行转账 2023/6/21  
22 夹溪 低保 吴*爱 342724*********1126 900 银行转账 2023/6/21  
23 横江 低保 徐*燕 341022********0020 900 银行转账 2023/6/21  
24 横江 低保 黄*松 341022********0012 900 银行转账 2023/6/21  
合计 20550