2024年第一季度住房保障租金补贴发放名单汇总
2024年第一季度住房保障租金补贴发放名单汇总 | ||||||||
序号 | 所属社区 | 类型 | 户主 姓名 |
身份证号 | 金额(元) | 发放方式 | 发放日期 | 备注(开户行) |
1 | 横江 | 低保 | 陈*发 | 342724******230017 | 900 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
2 | 横江 | 低保 | 徐*敏 | 342724******27003X | 900 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
3 | 横江 | 低收入 | 徐*斌 | 342724******153336 | 750 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
4 | 横江 | 低收入 | 吴*良 | 341022******15001X | 750 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
5 | 齐宁 | 低保 | 汪*香 | 342725******251024 | 900 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
6 | 齐宁 | 低保 | 王*珍 | 342724******040048 | 900 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
7 | 齐宁 | 低保 | 谭*祥 | 342724******080017 | 900 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
8 | 齐宁 | 低保 | 马*非 | 342724******060024 | 900 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
9 | 齐宁 | 低收入 | 吴*宁 | 341022******140028 | 750 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
10 | 万宁 | 低保 | 巴*富 | 341022******210714 | 900 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
11 | 万宁 | 低收入 | 陈*莉 | 341022******060046 | 750 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
12 | 萝宁 | 低保 | 丁*娟 | 342724******094726 | 900 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁建行 |
13 | 萝宁 | 低保 | 叶* | 341022******220017 | 900 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
14 | 萝宁 | 低保 | 吴* | 341022******030042 | 900 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
15 | 萝宁 | 低收入 | 裴* | 341022******270020 | 750 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
16 | 齐宁 | 低收入 | 方*华 | 341022******240016 | 750 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
17 | 横江 | 低收入 | 凌*好 | 342724******027121 | 750 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
18 | 横江 | 五保 | 朱*灰 | 342724******190012 | 900 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
19 | 横江 | 低保 | 程* | 341022******010019 | 900 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
20 | 横江 | 低保 | 陈*平 | 341022******04251X | 900 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
21 | 横江 | 低保 | 洪*萍 | 341022******140017 | 900 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
22 | 夹溪 | 低保 | 吴*爱 | 342724******051126 | 900 | 银行转账 | 2024/3/26 | 休宁农行 |
18750 |