休宁县退役军人事务局2023年8月份优抚对象抚恤补助资金管理和使用分配结果
| 单位:元、人 | |||||||||||||||||||||
| 项目单位 | 残疾人员 | “三属” | 烈士子女 | 在乡 | 带病 | 参战退 | 参试退 | 老年 | 小计 | 备注 | |||||||||||
| 人数 | 抚恤款 | 人数 | 抚恤款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | ||||
| 县直 | 43 | 112374.20 | 43 | 112374.20 | |||||||||||||||||
| 海阳镇 | 1 | 904.20 | 3 | 7320.00 | 8 | 24403 | 36 | 27580 | 11 | 8855 | 94 | 75670 | 104 | 33048 | 257 | 177780.20 | |||||
| 齐云山镇 | 2 | 11423.68 | 4 | 7504 | 26 | 19880 | 0 | 0 | 14 | 11270 | 61 | 18738 | 107 | 68815.68 | |||||||
| 万安镇 | 6 | 19475.00 | 2 | 5057.50 | 1 | 645 | 3 | 5633 | 19 | 14545 | 2 | 1610 | 18 | 14490 | 49 | 16632 | 100 | 78087.50 | |||
| 五城镇 | 4 | 9945.10 | 1 | 645 | 9 | 16879 | 29 | 22245 | 8 | 6440 | 42 | 33810 | 104 | 31806 | 197 | 121770.10 | |||||
| 东临溪镇 | 6 | 17564.70 | 6 | 11249 | 14 | 10720 | 9 | 7245 | 34 | 27370 | 94 | 28350 | 163 | 102498.70 | |||||||
| 蓝田镇 | 6 | 9200.20 | 6 | 11295 | 20 | 15200 | 2 | 1610 | 14 | 11270 | 47 | 14688 | 95 | 63263.20 | |||||||
| 溪口镇 | 4 | 11766.70 | 1 | 645 | 7 | 13152 | 35 | 26575 | 4 | 3220 | 17 | 13685 | 84 | 25488 | 152 | 94531.70 | |||||
| 流口镇 | 3 | 3772.60 | 14 | 10670 | 1 | 805 | 4 | 3220 | 22 | 6642 | 44 | 25109.60 | |||||||||
| 汪村镇 | 1 | 3019.20 | 1 | 1876 | 7 | 5385 | 4 | 3220 | 9 | 7245 | 38 | 11826 | 60 | 32571.20 | |||||||
| 商山镇 | 7 | 17293.50 | 1 | 645 | 4 | 16399 | 39 | 29545 | 5 | 4025 | 26 | 20930 | 100 | 29754 | 182 | 118591.50 | |||||
| 岭南乡 | 3 | 2315 | 0 | 0 | 7 | 5635 | 17 | 5832 | 27 | 13782.00 | |||||||||||
| 龙田乡 | 2 | 4830.00 | 2 | 3742 | 5 | 3825 | 3 | 2415 | 7 | 5635 | 18 | 4752 | 37 | 25199.00 | |||||||
| 璜尖乡 | 1 | 904.20 | 2 | 1610 | 4 | 3220 | 6 | 1728 | 13 | 7462.20 | |||||||||||
| 白际乡 | 1 | 2570.00 | 1 | 2617.50 | 1 | 805 | 3 | 2415 | 14 | 3888 | 20 | 12295.50 | |||||||||
| 榆村乡 | 1 | 1659.20 | 1 | 2440.00 | 4 | 3120 | 10 | 8050 | 13 | 10465 | 54 | 16632 | 83 | 42366.20 | |||||||
| 渭桥乡 | 3 | 7675.00 | 3 | 5638 | 25 | 19075 | 4 | 3220 | 18 | 14490 | 69 | 21492 | 122 | 71590.00 | |||||||
| 月潭湖镇 | 2 | 4830.00 | 1 | 645 | 3 | 5628 | 7 | 5335 | 4 | 3220 | 7 | 5635 | 42 | 12582 | 66 | 37875.00 | |||||
| 板桥乡 | 2 | 2563.40 | 1 | 1876 | 5 | 3825 | 0 | 0 | 6 | 4830 | 25 | 8100 | 39 | 21194.40 | |||||||
| 鹤城乡 | 1 | 904.20 | 1 | 1876 | 9 | 6945 | 2 | 1610 | 9 | 7245 | 39 | 13554 | 61 | 32134.20 | |||||||
| 山斗乡 | 5 | 3775 | 1 | 805 | 9 | 7245 | 23 | 6912 | 38 | 18737.00 | |||||||||||
| 源芳乡 | 1 | 3607.50 | 2 | 3752 | 7 | 5285 | 4 | 3220 | 7 | 5635 | 19 | 5778 | 40 | 27277.50 | |||||||
| 合 计 | 94 | 238607.58 | 10 | 25110 | 5 | 3225 | 60 | 130902 | 309 | 235845 | 77 | 61985 | 362 | 291410 | 1029 | 318222 | 1946 | 1305306.58 | |||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报