休宁县退役军人事务局2024年11月份优抚对象抚恤补助资金管理和使用分配结果
| 2024年11月 | |||||||||||||||||||||
| 单位:元、人 | |||||||||||||||||||||
| 项目单位 | 残疾人员 | “三属” | 烈士子女 | 在乡 | 带病 | 参战退 | 参试退 | 老年退 | 小计 | 备注 | |||||||||||
| 人数 | 抚恤款 | 人数 | 抚恤款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | ||||
| 县直 | 42 | 85838.3 | 42 | 85838.30 | |||||||||||||||||
| 海阳镇 | 1 | 949.2 | 2 | 5123.4 | 6 | 11991 | 36 | 28950.0 | 11 | 9295 | 93 | 78585 | 109 | 36736.0 | 258 | 171629.60 | |||||
| 齐云山镇 | 3 | 13651.5 | 3 | 5993 | 26 | 20867.5 | 0 | 0 | 14 | 11830 | 60 | 19458.6 | 106 | 71800.60 | |||||||
| 万安镇 | 6 | 20450.0 | 1 | 2561.7 | 1 | 690 | 3 | 5993 | 19 | 15267.5 | 2 | 1690 | 18 | 15210 | 46 | 16531.2 | 96 | 78393.40 | |||
| 五城镇 | 4 | 10479.2 | 1 | 690 | 6 | 11966 | 28 | 22557.5 | 6 | 5070 | 41 | 34645 | 105 | 34038.2 | 191 | 119445.90 | |||||
| 东临溪镇 | 6 | 18399.8 | 6 | 11969 | 14 | 11252.5 | 10 | 8450 | 33 | 27885 | 93 | 30479.4 | 162 | 108435.70 | |||||||
| 蓝田镇 | 6 | 9661.7 | 6 | 12015 | 19 | 15162.5 | 2 | 1690 | 14 | 11830 | 52 | 16990.4 | 99 | 67349.60 | |||||||
| 溪口镇 | 4 | 12391.0 | 1 | 690 | 4 | 7999 | 34 | 27050.0 | 4 | 3380 | 17 | 14365 | 83 | 26805.8 | 147 | 92680.80 | |||||
| 流口镇 | 3 | 3961.7 | 14 | 11200.0 | 1 | 845 | 4 | 3380 | 22 | 7060.2 | 44 | 26446.90 | |||||||||
| 汪村镇 | 1 | 3170.0 | 1 | 1996 | 7 | 5652.5 | 4 | 3380 | 9 | 7605 | 37 | 12226.2 | 59 | 34029.70 | |||||||
| 商山镇 | 7 | 18298.4 | 1 | 690 | 1 | 1546 | 39 | 31012.5 | 5 | 4225 | 26 | 21970 | 97 | 30881.2 | 176 | 108623.10 | |||||
| 岭南乡 | 3 | 2430.0 | 0 | 0 | 7 | 5915 | 19 | 6773.2 | 29 | 15118.20 | |||||||||||
| 龙田乡 | 2 | 5071.7 | 2 | 3982 | 5 | 4015.0 | 3 | 2535 | 7 | 5915 | 16 | 4305.0 | 35 | 25823.70 | |||||||
| 璜尖乡 | 1 | 949.2 | 2 | 1690 | 4 | 3380 | 6 | 1836.8 | 13 | 7856.00 | |||||||||||
| 白际乡 | 1 | 2698.4 | 1 | 2774.2 | 1 | 845 | 3 | 2535 | 15 | 7117.6 | 21 | 15970.20 | |||||||||
| 榆村乡 | 2 | 3012.5 | 1 | 2561.7 | 4 | 3275.0 | 10 | 8450 | 13 | 10985 | 52 | 17047.8 | 82 | 45332.00 | |||||||
| 渭桥乡 | 3 | 8110.1 | 3 | 5998 | 25 | 20022.5 | 4 | 3380 | 18 | 15210 | 68 | 22558.2 | 121 | 75278.80 | |||||||
| 月潭湖镇 | 2 | 5071.7 | 1 | 690 | 3 | 5988 | 7 | 5600.0 | 4 | 7605 | 7 | 5915 | 38 | 12168.8 | 62 | 43038.50 | |||||
| 板桥乡 | 2 | 2691.7 | 1 | 1996 | 5 | 4015.0 | 0 | 0 | 6 | 5070 | 25 | 8724.8 | 39 | 22497.50 | |||||||
| 鹤城乡 | 1 | 949.2 | 1 | 1996 | 9 | 7290.0 | 2 | 1690 | 9 | 7605 | 39 | 12513.2 | 61 | 32043.40 | |||||||
| 山斗乡 | 5 | 3962.5 | 1 | 845 | 9 | 7605 | 22 | 6945.4 | 37 | 19357.90 | |||||||||||
| 源芳乡 | 1 | 3824.2 | 2 | 3992 | 7 | 5547.5 | 4 | 3380 | 7 | 5915 | 20 | 6428.8 | 41 | 29087.50 | |||||||
| 合 计 | 95 | 221519.4 | 8 | 21131.1 | 5 | 3450 | 48 | 95420 | 306 | 245130.0 | 76 | 68445 | 359 | 303355 | 1024 | 337626.8 | 1921 | 1296077.30 | |||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报