休宁县退役军人事务局2025年1月份优抚对象抚恤补助资金管理和使用分配结果
| 2025年1月 | |||||||||||||||||||||
| 单位:元、人 | |||||||||||||||||||||
| 项目单位 | 残疾人员 | “三属” | 烈士子女 | 在乡 | 带病 | 参战退 | 参试退 | 老年退 | 小计 | 备注 | |||||||||||
| 人数 | 抚恤款 | 人数 | 抚恤款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | ||||
| 县直 | 42 | 108627.50 | 42 | 108627.50 | |||||||||||||||||
| 海阳镇 | 1 | 1236.00 | 2 | 6351.0 | 6 | 15910.8 | 36 | 36258.0 | 11 | 12067 | 93 | 102021 | 109 | 46868.8 | 258 | 220712.60 | |||||
| 齐云山镇 | 3 | 16536.30 | 2 | 5318.6 | 26 | 26096.5 | 0 | 0 | 14 | 15358 | 59 | 24568.7 | 104 | 87878.10 | |||||||
| 万安镇 | 6 | 21173.00 | 1 | 3175.5 | 1 | 936 | 3 | 18554.1 | 19 | 19110.5 | 2 | 2194 | 18 | 19746 | 48 | 21843.5 | 98 | 106732.60 | |||
| 五城镇 | 4 | 13436.00 | 1 | 936 | 6 | 15910.8 | 28 | 28290.5 | 6 | 6582 | 41 | 44977 | 105 | 43277.3 | 191 | 153409.60 | |||||
| 东临溪镇 | 7 | 26265.80 | 6 | 15910.8 | 14 | 14087.5 | 10 | 10970 | 33 | 36201 | 94 | 38451.4 | 164 | 141886.50 | |||||||
| 蓝田镇 | 6 | 12573.50 | 6 | 15955.8 | 19 | 18879.5 | 2 | 2194 | 14 | 15358 | 51 | 21197.2 | 98 | 86158.00 | |||||||
| 溪口镇 | 5 | 19210.00 | 1 | 936 | 4 | 10622.2 | 34 | 33602.0 | 4 | 4388 | 17 | 18649 | 82 | 33745.7 | 147 | 121152.90 | |||||
| 流口镇 | 3 | 5157.50 | 14 | 13972.0 | 1 | 1097 | 4 | 4388 | 22 | 9020.8 | 44 | 33635.30 | |||||||||
| 汪村镇 | 1 | 3932.00 | 1 | 2651.8 | 7 | 7101.5 | 4 | 4388 | 9 | 9873 | 38 | 16043.0 | 60 | 43989.30 | |||||||
| 商山镇 | 7 | 19163.00 | 1 | 936 | 1 | 2651.8 | 39 | 38509.5 | 5 | 5485 | 26 | 28522 | 97 | 39463.6 | 176 | 134730.90 | |||||
| 岭南乡 | 3 | 3060.0 | 0 | 0 | 7 | 7679 | 18 | 8067.3 | 28 | 18806.30 | |||||||||||
| 龙田乡 | 2 | 6345.50 | 2 | 5303.6 | 5 | 5023.0 | 3 | 3291 | 7 | 7679 | 17 | 5940.7 | 36 | 33582.80 | |||||||
| 璜尖乡 | 1 | 1236.00 | 2 | 2194 | 4 | 4388 | 6 | 2346.8 | 13 | 10164.80 | |||||||||||
| 白际乡 | 1 | 3506.00 | 1 | 3607.0 | 1 | 1097 | 3 | 3291 | 15 | 5428.1 | 21 | 16929.10 | |||||||||
| 榆村乡 | 2 | 3921.50 | 1 | 3175.5 | 4 | 4157.0 | 10 | 10970 | 13 | 14261 | 52 | 21782.8 | 82 | 58267.80 | |||||||
| 渭桥乡 | 3 | 10389.5 | 3 | 7970.4 | 25 | 24999.5 | 4 | 4388 | 18 | 19746 | 69 | 29129.1 | 122 | 96622.50 | |||||||
| 月潭湖镇 | 2 | 6345.50 | 1 | 936 | 3 | 7970.4 | 7 | 6986.0 | 3 | 3291 | 7 | 7679 | 39 | 15850.0 | 62 | 49057.90 | |||||
| 板桥乡 | 2 | 3503.50 | 1 | 2651.8 | 5 | 5023.0 | 0 | 0 | 6 | 6582 | 25 | 11148.4 | 39 | 28908.70 | |||||||
| 鹤城乡 | 2 | 2570.00 | 1 | 2651.8 | 9 | 9180.0 | 2 | 2194 | 9 | 9873 | 40 | 16357.3 | 63 | 42826.10 | |||||||
| 山斗乡 | 5 | 4907.5 | 1 | 1097 | 9 | 9873 | 22 | 8875.1 | 37 | 24752.60 | |||||||||||
| 源芳乡 | 1 | 4969.00 | 2 | 5303.6 | 7 | 6870.5 | 4 | 4388 | 7 | 7679 | 20 | 8215.9 | 41 | 37426.00 | |||||||
| 合 计 | 98 | 279707.60 | 8 | 26698.5 | 5 | 4680 | 47 | 135338.3 | 306 | 306114.0 | 75 | 82275 | 359 | 393823 | 1028 | 427621.5 | 1926 | 1656257.90 | |||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报