休宁县退役军人事务局2025年2月份优抚对象抚恤补助资金管理和使用分配结果
| 2025年2月 | |||||||||||||||||||||
| 单位:元、人 | |||||||||||||||||||||
| 项目单位 | 残疾人员 | “三属” | 烈士子女 | 在乡 | 带病 | 参战退 | 参试退 | 老年退 | 小计 | 备注 | |||||||||||
| 人数 | 抚恤款 | 人数 | 抚恤款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | ||||
| 县直 | 41 | 86889.00 | 41 | 86889.00 | |||||||||||||||||
| 海阳镇 | 1 | 997.00 | 2 | 5328.0 | 6 | 12610.8 | 36 | 30168.0 | 11 | 9757 | 93 | 82491 | 109 | 38340.0 | 258 | 179691.80 | |||||
| 齐云山镇 | 3 | 14132.30 | 2 | 4218.6 | 26 | 21739.0 | 0 | 0 | 14 | 12418 | 59 | 20100.0 | 104 | 72607.90 | |||||||
| 万安镇 | 5 | 16998.00 | 1 | 2664.0 | 1 | 731 | 2 | 4203.6 | 19 | 15908.0 | 2 | 1774 | 18 | 15966 | 48 | 18000.0 | 96 | 76244.60 | |||
| 五城镇 | 4 | 10972.00 | 1 | 731 | 6 | 12610.8 | 28 | 23513.0 | 6 | 5322 | 41 | 36367 | 104 | 35280.0 | 190 | 124795.80 | |||||
| 东临溪镇 | 7 | 22458.30 | 6 | 12610.8 | 14 | 11725.0 | 10 | 8870 | 33 | 29271 | 94 | 31500.0 | 164 | 116435.10 | |||||||
| 蓝田镇 | 6 | 10147.00 | 6 | 12655.8 | 19 | 15782.0 | 2 | 1774 | 14 | 12418 | 51 | 17340.0 | 98 | 70116.80 | |||||||
| 溪口镇 | 5 | 16275.00 | 1 | 731 | 4 | 19005.9 | 34 | 28142.0 | 4 | 3548 | 17 | 15079 | 82 | 27660.0 | 147 | 110440.90 | |||||
| 流口镇 | 3 | 4161.00 | 14 | 11662.0 | 1 | 887 | 4 | 3548 | 22 | 7380.0 | 44 | 27638.00 | |||||||||
| 汪村镇 | 1 | 3297.00 | 1 | 2101.8 | 7 | 5894.0 | 4 | 3548 | 9 | 7983 | 38 | 13200.0 | 60 | 36023.80 | |||||||
| 商山镇 | 6 | 14485.00 | 1 | 731 | 1 | 2101.8 | 39 | 32262.0 | 5 | 4435 | 26 | 23062 | 96 | 31980.0 | 174 | 109056.80 | |||||
| 岭南乡 | 3 | 2535.0 | 0 | 0 | 7 | 6209 | 18 | 6600.0 | 28 | 15344.00 | |||||||||||
| 龙田乡 | 2 | 5284.00 | 2 | 4203.6 | 5 | 4183.0 | 3 | 2661 | 7 | 6209 | 17 | 4860.0 | 36 | 27400.60 | |||||||
| 璜尖乡 | 1 | 997.00 | 2 | 1774 | 4 | 3548 | 6 | 1920.0 | 13 | 8239.00 | |||||||||||
| 白际乡 | 1 | 2833.00 | 1 | 2913.0 | 1 | 887 | 3 | 2661 | 15 | 4440.0 | 21 | 13734.00 | |||||||||
| 榆村乡 | 2 | 3164.00 | 1 | 2664.0 | 4 | 3422.0 | 10 | 8870 | 13 | 11531 | 52 | 17820.0 | 82 | 47471.00 | |||||||
| 渭桥乡 | 3 | 8490.0 | 3 | 16904.1 | 25 | 20852.0 | 4 | 3548 | 18 | 15966 | 69 | 23880.0 | 122 | 89640.10 | |||||||
| 月潭湖镇 | 2 | 5284.00 | 1 | 731 | 3 | 6320.4 | 7 | 5831.0 | 3 | 2661 | 7 | 6209 | 39 | 13020.0 | 62 | 40056.40 | |||||
| 板桥乡 | 2 | 2827.00 | 1 | 2101.8 | 5 | 4183.0 | 0 | 0 | 6 | 5322 | 25 | 9120.0 | 39 | 23553.80 | |||||||
| 鹤城乡 | 2 | 2331.00 | 1 | 2101.8 | 9 | 7605.0 | 2 | 1774 | 9 | 7983 | 40 | 13380.0 | 63 | 35174.80 | |||||||
| 山斗乡 | 5 | 4120.0 | 1 | 887 | 9 | 7983 | 21 | 6840.0 | 36 | 19830.00 | |||||||||||
| 源芳乡 | 1 | 4015.00 | 2 | 4203.6 | 7 | 5768.0 | 4 | 3548 | 7 | 6209 | 20 | 6720.0 | 41 | 30463.60 | |||||||
| 合 计 | 95 | 227546.60 | 8 | 22059.0 | 5 | 3655 | 46 | 117955.2 | 306 | 255294.0 | 75 | 66525 | 359 | 318433 | 1025 | 349380.0 | 1919 | 1360847.80 | |||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报