2024年度休宁县农村危房补助资金发放花名册
| 序号 | 乡镇 | 一卡通账号 | 一卡通姓名 | 受益人姓名 | 受益人身份证号码 | 农户类型 | 改造类型 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 溪口镇 | 621778********70832 | 黄*国 | 黄*国 | 342724********5712 | 农村分散供养特困人员 | 拆除重建 | 30000 | |
| 2 | 溪口镇 | 621778********33204 | 朱*彬 | 朱*彬 | 342724********5737 | 农村低保户 | 拆除重建 | 30000 | |
| 3 | 溪口镇 | 621778********19536 | 吴*文 | 吴*文 | 342724********6711 | 农村分散供养特困人员 | 拆除重建 | 30000 | |
| 4 | 五城镇 | 621778********95306 | 冯*时 | 冯*时 | 341022********0727 | 低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 5 | 五城镇 | 621778********22746 | 黄*宝 | 黄*宝 | 342724********7712 | 农村分散供养人员 | 原址新建 | 30000 | |
| 6 | 月潭湖镇 | 621778********26353 | 汪*基 | 汪*基 | 342724********6331 | 五保户 | 拆除重建 | 30000 | |
| 7 | 渭桥乡 | 621778********90079 | 吴*杉 | 王*莳 | 342724********4927 | 农村低保户 | 修缮 | 10000 | 夫妻关系,本人无一卡通 |
| 8 | 鹤城乡 | 621778********32327 | 方*范 | 施*枝 | 341022********1528 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | 母女关系,本人无一卡通 |
| 9 | 鹤城乡 | 621797********24017 | 方*凤 | 方*凤 | 342724********3728 | 农村特困户 | 拆除新建 | 30000 | |
| 10 | 榆村乡 | 621778********1232 | 吴*武 | 吴*武 | 342724********191X | 农村低保户 | 加固改造 | 10000 | |
| 11 | 蓝田镇 | 621778********27550 | 王*源 | 王*源 | 342724********5113 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
| 12 | 板桥乡 | 621778********99911 | 王*香 | 王*香 | 342724********5929 | 低保户 | 加固改造 | 10000 | |
| 13 | 汪村镇 | 621778********25859 | 汪*华 | 汪*华 | 342724********4116 | 农村低保户 | 无房新建 | 30000 | |
| 14 | 汪村镇 | 621797********56390 | 胡*旺 | 胡*旺 | 342724********4117 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 15 | 汪村镇 | 621797********29465 | 张*松 | 张*松 | 342724********3917 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 16 | 汪村镇 | 621778********69671 | 吴*强 | 吴*强 | 341022********1510 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 17 | 山斗乡 | 621778********04004 | 王*强 | 王*强 | 342724********7519 | 边缘户 | 拆除重建 | 30000 | |
| 18 | 白际乡 | 621778********16163 | 程*民 | 程*民 | 342724********3118 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 19 | 白际乡 | 621778********43214 | 程*标 | 程*锋 | 341022********331X | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | 父子关系,本人已去世 |
| 合计 | 370000 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报