号: 003151867/202501-00078 信息分类: 农村危房改造
主题分类: 城乡建设、环境保护 发文日期: 2025-01-24
发布机构: 休宁县政府办 发布日期: 2025-01-24
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

休宁县2025年度农村危房资金补助花名册(第一批)

作者:休宁县住建局 发布时间:2025-01-24 11:36 信息来源:休宁县住房和城乡建设局 阅读次数:
序号 乡镇 户主社保卡账号 社保卡姓名 受益人姓名 受益人身份证号码 农户类型 改造
类型
补助金额(元) 备注
1 岭南乡 621778********75323 张*坤 张*坤 342724********7312 农村低保户 修缮加固 ¥10,000.00 
2 东临溪 621778********11927 吴*发 吴*发 342724********2314 农村分散特困供养户 新建 ¥30,000.00 
3 东临溪 621778********22847 程*时 程*时 34272********92145 低保户 新建 ¥30,000.00 
4 榆村乡 621778********52592 程*竹 程*竹 342724********1926 低保户 修缮加固 ¥10,000.00 
5 商山镇 621778********25366 唐*民 唐*民  342724********8519  农村特困供养 修缮加固 ¥10,000.00 
6 商山镇 621778********22736 孙*国 孙*国  342724********8714  农村特困供养 修缮加固 ¥10,000.00 
7 商山镇 621778********54223 姚*棵 姚*棵  342724********8716  农村特困供养 修缮加固 ¥10,000.00 
8 商山镇 621778********10860 洪*云 洪*云  342724********8523  其他
脱贫户
拆除重建 ¥30,000.00 
9 五城镇 621778********64031 詹*利 詹*利 341022********2518 农村分散供养特困人员 拆除重建 ¥30,000.00 
10 五城镇 621778********65601 朱*树 朱*树 342724********7911 农村分散供养特困人员 拆除重建 ¥30,000.00 
11 五城镇 621778********86491 俞*红 俞*红 341022********0728 农村分散供养特困人员 拆除重建 ¥30,000.00 
12 五城镇 621778********45460 梁*发 梁*发 342724********7738 低保 修缮加固 ¥10,000.00 
13 海阳镇 621778********44306 吴*友 吴*友 341022********811X 低保户 修缮加固 ¥10,000.00 
14 海阳镇 621778********44738 王*文 吴*花 342724********1128 低保户 修缮加固 ¥10,000.00  母子关系,本人无一卡通
15 海阳镇 621778********50845 江*发 江*发 342724********0714 低保户 拆除重建 ¥30,000.00 
16 海阳镇 621778********74429 汪*文 汪*文 342724********1115 低保户 修缮加固 ¥10,000.00 
17 海阳镇 621778********20029 宁*桃 宁*桃 342724********8113 农村分散特困供养人员 修缮加固 ¥10,000.00 
18 海阳镇 621778********84070 江*清 江*清 341022********1911 农村分散特困供养人员 新建 ¥30,000.00 
19 海阳镇 621778********56128 严*花 王*强 341022********1913 农村低保户 新建 ¥30,000.00  母子关系,本人无一卡通
20 海阳镇 621778********52437 吕*生 吴*妹 342724********0045 农村低保户 修缮加固 ¥10,000.00  配偶关系,本人无一卡通
21 白际乡 621778********77959 程*标 程*标 342724********3314 农村分散供养特困人员 新建 ¥30,000.00 
22 鹤城乡 621778********08906 方*生 方*生 342724********3516 其他脱贫户 修缮加固 ¥10,000.00 
23 鹤城乡 621778********96066 方*华 方*英 342724********3729 农村分散供养特困人员 拆除重建 ¥30,000.00  方*英本人无一卡通,方*华为其监护人
24 鹤城乡 621778********06028 方*金 方*金 342724********3512 其他脱贫户 修缮加固 ¥10,000.00 
25 溪口镇 621778********48926 吴*权 汪*英 342724********5742 农村低保户 拆除重建 ¥30,000.00  母子关系,本人无一卡通
26 溪口镇 621778********04543 吴*达 吴*达 342724********6710 农村低保户 修缮加固 ¥10,000.00 
27 齐云山镇 621778********17619 俞*华 俞* 342724********4311 农村低保户 修缮加固 ¥10,000.00 
28 龙田乡 621778********95658 吴*女 吴*女 342724********272X 农村低保户 拆除重建 ¥30,000.00 
29 汪村镇 621778********36193 张*女 张*基 342724********392X 农村低保户 修缮加固 ¥10,000.00  母子关系,本人无一卡通
30 汪村镇 621797********52439 余*梅 余*梅 342724********3914 农村低保户 修缮加固 ¥10,000.00 
31 汪村镇 621797********07656 叶*进 叶*进 342724********391X 其他脱贫户 修缮加固 ¥10,000.00 
32 汪村镇 621778********58225 吴*峰 吴*峰 342724********4110 农村低保户 修缮加固 ¥10,000.00 
33 汪村镇 621778********39059 黄*中 黄*中 342724********4133 农村低保户 修缮加固 ¥10,000.00 
34 汪村镇 621778********39612 黄*洪 黄*权 342724********4117 农村低保户 修缮加固 ¥10,000.00  户主死亡,黄*洪系其儿子
35 汪村镇 621778********38978 黄*保 黄*保 342724********4114 农村分散供养特困人员 修缮加固 ¥10,000.00 
36 汪村镇 621778********84413 吴*清 吴*清 342724********3911 其他脱贫户 修缮加固 ¥10,000.00 
37 汪村镇 621797********52520 盛*明 盛*文 341022********1711 农村低保户 修缮加固 ¥10,000.00  父子关系,本人无一卡通
总计 ¥630,000.00