休宁县2025年3月空气质量数据
| 城市 | 市县 | 时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8H(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | AQI | 类别 | 首要污染物 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-01 | 10 | 16 | 0.6 | 86 | 40 | 24 | 43 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-02 | 10 | 18 | 0.6 | 71 | 47 | 26 | 47 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-03 | 9 | 9 | 0.6 | 52 | 14 | 9 | 26 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-04 | 9 | 9 | 0.5 | 52 | 14 | 8 | 26 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-05 | 9 | 8 | 0.4 | 62 | 22 | 15 | 31 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-06 | 9 | 10 | 0.4 | 92 | 38 | 26 | 46 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-07 | 10 | 16 | 0.6 | 101 | 49 | 31 | 51 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-08 | 10 | 18 | 0.6 | 107 | 52 | 32 | 56 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-09 | 10 | 24 | 0.7 | 79 | 68 | 48 | 67 | 良 | PM2.5 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-10 | 10 | 20 | 0.8 | 58 | 73 | 56 | 77 | 良 | PM2.5 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-11 | 10 | 22 | 0.8 | 37 | 65 | 50 | 69 | 良 | PM2.5 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-12 | 10 | 17 | 0.6 | 44 | 36 | 27 | 39 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-13 | 8 | 9 | 0.4 | 68 | 21 | 13 | 34 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-14 | 9 | 9 | 0.3 | 67 | 30 | 17 | 34 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-15 | 8 | 12 | 0.4 | 56 | 15 | 9 | 28 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-16 | 8 | 8 | 0.4 | 94 | 42 | 26 | 47 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-17 | 10 | 9 | 0.4 | 103 | 28 | 16 | 53 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-18 | 10 | 10 | 0.4 | 121 | 40 | 20 | 68 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-19 | 9 | 14 | 0.5 | 120 | 40 | 22 | 67 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-20 | 10 | 13 | 0.5 | 130 | 38 | 19 | 75 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-21 | 10 | 16 | 0.6 | 134 | 42 | 22 | 79 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-22 | 11 | 15 | 0.6 | 134 | 48 | 22 | 79 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-23 | 11 | 16 | 0.6 | 114 | 53 | 26 | 62 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-24 | 12 | 12 | 0.7 | 130 | 56 | 26 | 75 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-25 | 12 | 16 | 0.6 | 140 | 59 | 32 | 84 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-26 | 12 | 20 | 0.5 | 153 | 69 | 42 | 95 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-27 | 10 | 8 | 0.4 | 96 | — | — | 53 | 良 | PM10 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-28 | 8 | 6 | 0.2 | 70 | — | — | 69 | 良 | PM10 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-29 | 8 | 6 | 0.2 | 70 | 52 | 20 | 51 | 良 | PM10 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-30 | 8 | 8 | 0.3 | 70 | 73 | 28 | 62 | 良 | PM10 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-03-31 | 9 | 10 | 0.3 | 96 | 40 | 20 | 48 | 优 | — |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报