休宁县2025年2月空气质量数据
| 城市 | 市县 | 时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8H(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | AQI | 类别 | 首要污染物 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-01 | 9 | 8 | 0.7 | 62 | 14 | 9 | 31 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-02 | 8 | 6 | 0.6 | 52 | 12 | 8 | 26 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-03 | 8 | 8 | 0.5 | 72 | 54 | 39 | 55 | 良 | PM2.5 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-04 | 8 | 8 | 0.6 | 77 | 44 | 30 | 44 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-05 | 8 | 10 | 0.4 | 83 | 38 | 22 | 42 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-06 | 10 | 10 | 0.5 | 81 | 47 | 27 | 47 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-07 | 8 | 8 | 0.4 | 80 | — | 20 | 62 | 良 | PM10 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-08 | 8 | 8 | 0.5 | 80 | 32 | 10 | 40 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-09 | 9 | 12 | 0.6 | 86 | 29 | 14 | 43 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-10 | 9 | 18 | 0.7 | 84 | 39 | 20 | 42 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-11 | 10 | 30 | 0.8 | 44 | 66 | 42 | 59 | 良 | PM2.5 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-12 | 10 | 18 | 0.6 | 48 | 64 | 48 | 67 | 良 | PM2.5 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-13 | 9 | 18 | 0.8 | 92 | 85 | 67 | 90 | 良 | PM2.5 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-14 | 10 | 22 | 0.8 | 40 | 86 | 70 | 94 | 良 | PM2.5 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-15 | 10 | 16 | 0.8 | 38 | 48 | 42 | 59 | 良 | PM2.5 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-16 | 9 | 14 | 0.7 | 70 | 34 | 22 | 35 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-17 | 10 | 16 | 0.6 | 78 | 54 | 30 | 52 | 良 | PM10 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-18 | 9 | 14 | 0.4 | 88 | 36 | 22 | 44 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-19 | 9 | 17 | 0.4 | 79 | 46 | 28 | 46 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-20 | 9 | 10 | 0.3 | 77 | 14 | 10 | 39 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-21 | 8 | 8 | 0.2 | 78 | 12 | 8 | 39 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-22 | 9 | 9 | 0.3 | 74 | 16 | 11 | 37 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-23 | 8 | 13 | 0.4 | 90 | 30 | 25 | 45 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-24 | 9 | 14 | 0.5 | 102 | 56 | 42 | 59 | 良 | PM2.5 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-25 | 9 | 16 | 0.6 | 52 | 54 | 42 | 59 | 良 | PM2.5 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-26 | 10 | 16 | 0.6 | 82 | 47 | 34 | 49 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-27 | 10 | 20 | 0.7 | 35 | 40 | 31 | 45 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-02-28 | 10 | 18 | 0.6 | 70 | 40 | 26 | 40 | 优 | — |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报