休宁县退役军人事务局2025年7月份优抚对象抚恤补助资金管理和使用分配结果
| 2025年7月 | |||||||||||||||||||||
| 单位:元、人 | |||||||||||||||||||||
| 项目单位 | 残疾人员 | “三属” | 烈士子女 | 在乡 | 带病 | 参战退 | 参试退 | 老年退 | 小计 | 备注 | |||||||||||
| 人数 | 抚恤款 | 人数 | 抚恤款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | ||||
| 县直 | 41 | 98221.00 | 41 | 98221.00 | |||||||||||||||||
| 海阳镇 | 1 | 997.00 | 2 | 5328.0 | 6 | 12610.8 | 36 | 30168.0 | 11 | 9757 | 93 | 82491 | 105 | 36840.0 | 254 | 178191.80 | |||||
| 齐云山镇 | 3 | 14533.40 | 2 | 4218.6 | 26 | 21739.0 | 0 | 0 | 14 | 12418 | 59 | 20100.0 | 104 | 73009.00 | |||||||
| 万安镇 | 5 | 37309.90 | 1 | 2664.0 | 1 | 731 | 2 | 4203.6 | 19 | 15908.0 | 2 | 1774 | 18 | 15966 | 45 | 16800.0 | 93 | 95356.50 | |||
| 五城镇 | 3 | 7675.00 | 1 | 731 | 5 | 10509.0 | 27 | 22689.0 | 6 | 5322 | 41 | 36367 | 96 | 31980.0 | 179 | 115273.00 | |||||
| 东临溪镇 | 7 | 22993.80 | 5 | 21017.7 | 13 | 10901.0 | 10 | 8870 | 33 | 29271 | 90 | 30000.0 | 158 | 123053.50 | |||||||
| 蓝田镇 | 5 | 8317.00 | 6 | 12655.8 | 19 | 15782.0 | 2 | 1774 | 14 | 12418 | 49 | 16800.0 | 95 | 67746.80 | |||||||
| 溪口镇 | 5 | 16275.00 | 1 | 731 | 3 | 6305.4 | 34 | 28142.0 | 4 | 3548 | 17 | 15079 | 78 | 25980.0 | 142 | 96060.40 | |||||
| 流口镇 | 3 | 4161.00 | 14 | 11662.0 | 1 | 887 | 4 | 3548 | 22 | 7380.0 | 44 | 27638.00 | |||||||||
| 汪村镇 | 1 | 3297.00 | 1 | 2101.8 | 7 | 5894.0 | 4 | 3548 | 9 | 7983 | 37 | 12780.0 | 59 | 35603.80 | |||||||
| 商山镇 | 6 | 14485.00 | 1 | 731 | 1 | 2101.8 | 38 | 31438.0 | 5 | 4435 | 26 | 23062 | 93 | 31140.0 | 170 | 107392.80 | |||||
| 岭南乡 | 3 | 2535.0 | 0 | 0 | 7 | 6209 | 16 | 5580.0 | 26 | 14324.00 | |||||||||||
| 龙田乡 | 2 | 25595.90 | 2 | 4203.6 | 5 | 4183.0 | 3 | 2661 | 7 | 6209 | 17 | 4860.0 | 36 | 47712.50 | |||||||
| 璜尖乡 | 1 | 997.00 | 2 | 1774 | 4 | 3548 | 5 | 1560.0 | 12 | 7879.00 | |||||||||||
| 白际乡 | 1 | 2833.00 | 1 | 2913.0 | 1 | 887 | 3 | 2661 | 15 | 4440.0 | 21 | 13734.00 | |||||||||
| 榆村乡 | 2 | 3164.00 | 1 | 2664.0 | 4 | 3422.0 | 10 | 8870 | 13 | 11531 | 52 | 17820.0 | 82 | 47471.00 | |||||||
| 渭桥乡 | 3 | 8490.0 | 1 | 2101.8 | 25 | 20852.0 | 4 | 3548 | 18 | 15966 | 62 | 21300.0 | 113 | 72257.80 | |||||||
| 月潭湖镇 | 2 | 5284.00 | 1 | 731 | 3 | 6320.4 | 7 | 5831.0 | 3 | 2661 | 7 | 6209 | 37 | 11940.0 | 60 | 38976.40 | |||||
| 板桥乡 | 2 | 2827.00 | 1 | 2101.8 | 5 | 4183.0 | 0 | 0 | 6 | 5322 | 24 | 8880.0 | 38 | 23313.80 | |||||||
| 鹤城乡 | 2 | 2331.00 | 1 | 2101.8 | 9 | 7605.0 | 2 | 1774 | 9 | 7983 | 39 | 12960.0 | 62 | 34754.80 | |||||||
| 山斗乡 | 5 | 4120.0 | 1 | 887 | 9 | 7983 | 19 | 6000.0 | 34 | 18990.00 | |||||||||||
| 源芳乡 | 1 | 4015.00 | 2 | 4203.6 | 7 | 5768.0 | 4 | 3548 | 7 | 6209 | 17 | 5580.0 | 38 | 29323.60 | |||||||
| 合 计 | 93 | 275312.00 | 8 | 22059.0 | 5 | 3655 | 41 | 96757.5 | 303 | 252822.0 | 75 | 66525 | 359 | 318433 | 977 | 330720.0 | 1861 | 1366283.50 | |||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报