2025年义务教育生均公用经费调剂到校表(暑期)
| 单位 | 项目名称 | 支出功能分类 | 调剂额度(元) | 备注 |
| 海阳一小 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 100000 | 中央直达资金 |
| 海阳二小 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 20000 | 中央直达资金 |
| 海阳三小 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 20000 | 中央直达资金 |
| 五城小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 50000 | 中央直达资金 |
| 西田小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 30000 | 中央直达资金 |
| 万安小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 30000 | 中央直达资金 |
| 溪口小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 50000 | 中央直达资金 |
| 流口小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 37000 | 中央直达资金 |
| 63000 | 省级 | |||
| 蓝田小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 50000 | 省级 |
| 南塘小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 50000 | 省级 |
| 齐云山小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 50000 | 省级 |
| 临溪小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 20000 | 省级 |
| 汊口小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 50000 | 省级 |
| 汪村学校 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 60000 | 省级 |
| 龙田小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 20000 | 省级 |
| 璜尖小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 50000 | 省级 |
| 岭南小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 60000 | 省级 |
| 渭桥小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 50000 | 省级 |
| 月潭湖小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 50000 | 省级 |
| 榆村小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 60000 | 省级 |
| 商山小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 100000 | 省级 |
| 洪里小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 20000 | 省级 |
| 板桥小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 30000 | 省级 |
| 山斗小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 50000 | 省级 |
| 源芳小学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 65000 | 省级 |
| 鹤城实验 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2050202小学教育 | 40000 | 省级 |
| 海阳中学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 2050203初中教育 | 20000 | 中央直达资金 |
| 海阳二中 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 2050203初中教育 | 20000 | 中央直达资金 |
| 五城中学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 2050203初中教育 | 30000 | 中央直达资金 |
| 石田初中 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 2050203初中教育 | 30000 | 中央直达资金 |
| 临溪中学 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 2050203初中教育 | 20000 | 中央直达资金 |
| 洪里初中 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 2050203初中教育 | 50000 | 中央直达资金 |
| 商山初中 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 2050203初中教育 | 4340 | 中央直达资金 |
| 29660 | 省级 | |||
| 21000 | 县区级 | |||
| 合计 | 1500000 | |||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报