休宁县2025年6月空气质量数据
| 城市 | 市县 | 时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8H(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | AQI | 类别 | 首要污染物 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-01 | 9 | 6 | 0.4 | 84 | 8 | 6 | 42 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-02 | 9 | 5 | 0.6 | 69 | 14 | 6 | 35 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-03 | 9 | 4 | 0.4 | 108 | 24 | 11 | 57 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-04 | 9 | 8 | 0.5 | 128 | 38 | 18 | 74 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-05 | 10 | 8 | 0.5 | 141 | 34 | 18 | 85 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-06 | 10 | 8 | 0.6 | 102 | 36 | 20 | 52 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-07 | 9 | 10 | 0.6 | 58 | 32 | 18 | 32 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-08 | 8 | 6 | 0.6 | 60 | 14 | 10 | 30 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-09 | 9 | 8 | 0.7 | 47 | 12 | 6 | 24 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-10 | 8 | 7 | 0.6 | 68 | 16 | 8 | 34 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-11 | 8 | 4 | 0.4 | 76 | 14 | 7 | 38 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-12 | 8 | 4 | 0.4 | 84 | 16 | 7 | 42 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-13 | 9 | 4 | 0.4 | 54 | 18 | 8 | 27 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-14 | 9 | 7 | 0.4 | 45 | 13 | 7 | 23 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-15 | 9 | 4 | 0.5 | 76 | 9 | 6 | 38 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-16 | 9 | 3 | 0.5 | 92 | 31 | 12 | 46 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-17 | 9 | 4 | 0.4 | 80 | 32 | 15 | 40 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-18 | 9 | 4 | 0.3 | 56 | 22 | 11 | 28 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-19 | 9 | 6 | 0.4 | 38 | 17 | 9 | 19 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-20 | 9 | 5 | 0.4 | 43 | 24 | 10 | 24 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-21 | 9 | 4 | 0.4 | 54 | 23 | 10 | 27 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-22 | 9 | 4 | 0.5 | 46 | 10 | 7 | 23 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-23 | 9 | 4 | 0.6 | 60 | 10 | 6 | 30 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-24 | 9 | 4 | 0.7 | 76 | 12 | 8 | 38 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-25 | 9 | 4 | 0.4 | 67 | 24 | 12 | 34 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-26 | 9 | 4 | 0.4 | 63 | 25 | 10 | 32 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-27 | 8 | 6 | 0.4 | 53 | 24 | 12 | 27 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-28 | 8 | 4 | 0.4 | 54 | 20 | 9 | 27 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-29 | 8 | 4 | 0.3 | 56 | 18 | 9 | 28 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-06-30 | 9 | 6 | 0.4 | 73 | 28 | 13 | 37 | 优 | — |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报