休宁县2025年7月空气质量数据
| 城市 | 市县 | 时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8H(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | AQI | 类别 | 首要污染物 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-01 | 8 | 5 | 0.4 | 64 | 22 | 12 | 32 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-02 | 8 | 5 | 0.4 | 79 | 22 | 11 | 40 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-03 | 8 | 6 | 0.4 | 75 | 24 | 11 | 38 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-04 | 10 | 6 | 0.4 | 112 | 28 | 12 | 60 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-05 | 10 | 6 | 0.4 | 114 | 32 | 16 | 62 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-06 | 10 | 6 | 0.4 | 100 | 28 | 15 | 50 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-07 | 10 | 5 | 0.4 | 109 | 26 | 11 | 58 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-08 | 10 | 6 | 0.4 | 76 | 26 | 10 | 38 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-09 | 9 | 5 | 0.4 | 78 | 15 | 9 | 39 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-10 | 9 | 4 | 0.3 | 72 | 22 | 12 | 36 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-11 | 9 | 4 | 0.4 | 56 | 22 | 12 | 28 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-12 | 10 | 4 | 0.4 | 76 | 16 | 8 | 38 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-13 | 9 | 4 | 0.4 | 72 | 20 | 8 | 36 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-14 | 9 | 4 | 0.4 | 78 | 22 | 10 | 39 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-15 | 8 | 5 | 0.5 | 72 | 26 | 15 | 36 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-16 | 6 | 5 | 0.6 | 68 | 30 | 16 | 34 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-17 | 6 | 5 | 0.6 | 78 | 33 | 14 | 39 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-18 | 6 | 5 | 0.6 | 122 | 33 | 16 | 69 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-19 | 6 | 3 | 0.5 | 88 | 18 | 10 | 44 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-20 | 6 | 3 | 0.4 | 43 | 13 | 6 | 22 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-21 | 6 | 2 | 0.4 | 60 | 12 | 6 | 30 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-22 | 6 | 3 | 0.4 | 45 | 14 | 7 | 23 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-23 | 6 | 3 | 0.4 | 47 | 14 | 6 | 24 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-24 | 6 | 3 | 0.4 | 59 | 16 | 8 | 30 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-25 | 6 | 4 | 0.3 | 55 | 18 | 9 | 28 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-26 | 6 | 4 | 0.3 | 56 | 14 | 8 | 28 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-27 | 6 | 4 | 0.4 | 58 | 10 | 8 | 29 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-28 | 6 | 4 | 0.4 | 53 | 10 | 8 | 27 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-29 | 6 | 4 | 0.2 | 54 | 17 | 8 | 27 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-30 | 6 | 4 | 0.2 | 54 | 16 | 10 | 27 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-07-31 | 6 | 2 | 0.3 | 30 | 16 | 8 | 16 | 优 | — |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报