【养老服务主动回应】休宁县2025年8月份高龄津贴发放汇总表
| 序号 | 乡镇 | 核准人数(人) | 核发金额(元) | ||||||||
| 80-89岁 | 90岁以上 | 100岁以上 | 合计 | 80-89岁 | 90岁以上 | 100岁以上 | 合计 | ||||
| 人数 | 其中:低保对象 | 人数 | 人数 | 金额 | 其中:低保对象 | 金额 | 金额 | ||||
| 1 | 海阳镇 | 1456 | 42 | 245 | 1 | 1702 | 48650 | 2120 | 49000 | 500 | 98150 |
| 2 | 齐云山镇 | 382 | 18 | 67 | 2 | 451 | 11820 | 900 | 13400 | 1000 | 26220 |
| 3 | 万安镇 | 491 | 30 | 62 | 553 | 15330 | 1500 | 12400 | 27730 | ||
| 4 | 五城镇 | 677 | 42 | 128 | 805 | 25900 | 2100 | 25600 | 51500 | ||
| 5 | 东临溪镇 | 585 | 22 | 92 | 677 | 19250 | 1100 | 18400 | 37650 | ||
| 6 | 蓝田镇 | 291 | 3 | 38 | 329 | 8790 | 150 | 7600 | 16390 | ||
| 7 | 溪口镇 | 502 | 49 | 122 | 624 | 22160 | 2450 | 24400 | 46560 | ||
| 8 | 流口镇 | 113 | 2 | 17 | 130 | 3430 | 100 | 3400 | 6830 | ||
| 9 | 汪村镇 | 190 | 18 | 26 | 216 | 6350 | 920 | 5200 | 11550 | ||
| 10 | 商山镇 | 624 | 23 | 100 | 1 | 725 | 19180 | 1150 | 20000 | 500 | 39680 |
| 11 | 月潭湖镇 | 275 | 13 | 57 | 1 | 333 | 8540 | 650 | 11400 | 500 | 20440 |
| 12 | 岭南乡 | 62 | 1 | 10 | 72 | 1880 | 50 | 2000 | 3880 | ||
| 13 | 龙田乡 | 89 | 11 | 23 | 1 | 113 | 2890 | 550 | 4600 | 500 | 7990 |
| 14 | 璜尖乡 | 51 | 1 | 8 | 59 | 1550 | 50 | 1600 | 3150 | ||
| 15 | 白际乡 | 51 | 7 | 11 | 62 | 1670 | 350 | 2200 | 3870 | ||
| 16 | 榆村乡 | 267 | 15 | 47 | 314 | 8310 | 750 | 9400 | 17710 | ||
| 17 | 渭桥乡 | 368 | 30 | 79 | 1 | 448 | 11670 | 1500 | 15800 | 500 | 27970 |
| 18 | 板桥乡 | 98 | 4 | 25 | 123 | 3020 | 200 | 5000 | 8020 | ||
| 19 | 鹤城乡 | 144 | 6 | 27 | 171 | 4440 | 300 | 5400 | 9840 | ||
| 20 | 山斗乡 | 138 | 15 | 19 | 157 | 4460 | 770 | 3800 | 8260 | ||
| 21 | 源芳乡 | 151 | 16 | 19 | 1 | 171 | 4850 | 800 | 3800 | 500 | 9150 |
| 合计 | 7005 | 368 | 1222 | 8 | 8235 | 234140 | 18460 | 244400 | 4000 | 482540 | |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报