休宁县2025年度农村危房资金补助花名册(第三批)
| 序号 | 乡镇 | 户主社保卡账号 | 社保卡姓名 | 受益人姓名 | 受益人身份证号码 | 农户类型 | 改造 类型 |
补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 海阳镇 | 6217788********3329 | 黄*元 | 黄*元 | 342724********8111 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 30000 | |
| 2 | 溪口镇 | 6217788********9301 | 程*寿 | 程*寿 | 341022********133X | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 3 | 溪口镇 | 6217788********6705 | 朱*彬 | 朱*彬 | 342724********6713 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 4 | 溪口镇 | 6217788********2724 | 孙*堂 | 李*英 | 342724********672X | 农村低保户 | 重建 | 30000 | 两人为夫妻关系 |
| 5 | 齐云山镇 | 6217788********4921 | 程*玲 | 程*玲 | 342724********4316 | 农村分散供养特困人员 | 异地重建 | 30000 | |
| 6 | 五城镇 | 6217788********7426 | 洪*生 | 洪*生 | 342724********7115 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 10000 | |
| 7 | 五城镇 | 6217788********1731 | 胡*富 | 胡*富 | 341022********0713 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 10000 | |
| 8 | 五城镇 | 6217788********4432 | 汪*食 | 汪*食 | 342724********7115 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 10000 | |
| 9 | 五城镇 | 6217788********6860 | 张*进 | 张*进 | 341022********0714 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 10000 | |
| 10 | 渭桥乡 | 6217788********1521 | 胡*富 | 胡*富 | 342724********471X | 特困供养户 | 重建 | 30000 | |
| 11 | 渭桥乡 | 6217788********8337 | 任*根 | 任*根 | 342724********4717 | 农村低保户 | 重建 | 30000 | |
| 12 | 渭桥乡 | 6217788********4710 | 凌*忠 | 朱*英 | 342724********4924 | 低保边缘户 | 重建 | 30000 | 两者为母子关系 |
| 13 | 渭桥乡 | 6217788********5112 | 戴*娣 | 戴*娣 | 342724********4927 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 30000 | |
| 14 | 岭南乡 | 6217788********0568 | 胡*袋 | 胡*袋 | 342724********7312 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 10000 | |
| 15 | 商山镇 | 6217788********1107 | 俞*华 | 俞*丁 | 341022********2116 | 农村低保户 | 重建 | 30000 | 两者为兄弟关系 |
| 总计15户 | 310000 | ||||||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报