休宁县2025年1-11月棚户区(城市危旧房)改造项目情况表
| 单位: | |||||||||||||||||||
| 序号 | 改造项目情况 | 采取拆除新建方式房源计划安排情况 | 基本建成(套) | 竣工 (套) |
2025年计划完成投资 (万元) |
建设起止年月 | 总投资 | 目前进展情况 | |||||||||||
| 项目名称 | 项目所在区 | 涉及居民户数(户) | 改造住房套(间)数 | 改造方式(拆除新建、改建扩建翻建、原址重建、抗震加固) | 合计 | 计划实物筹集房源(套) | 直接货币补偿 | ||||||||||||
| 小计 | 其中,政府购买房源 | 居民选购商品房(房票) | 存量安置房 | 其中,建设安置住房计划完成投资(万元) | |||||||||||||||
| 其中:已获得过中央补助支持套数 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 市合计 | |||||||||||||||||||
| 1.城市(含县城)建成区范围内国有土地上的C、D级危险住房 | |||||||||||||||||||
| 1 | 休宁县国有资产投资运营有限公司危房改造 | 休宁县县城 | 43 | 43 | 其它方式 | 15 | 已基本建成19套,其他正在稳步推进改造 | ||||||||||||
| 2 | 万秀巷3号 | 休宁县县城 | 4 | 4 | 其它方式 | 0 | 已启动开工 | ||||||||||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报