休宁县2025年农村公益事业建设财政奖补项目计划表(第二批)
| 制表日期: 2025-08-15 | 单位: 元、人 | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 所属乡镇 | 行政村 名 称 | 项目计划金额 | 项目类型 | 受益人数 | |||||||
| 筹资情况 | 其他情况 | 合计 | |||||||||||
| 村民计划筹资人数 | 村民计划筹资金额 | 村集体计划投入金额 | 社会捐助计划金额 | 整合其他资金金额 | 其他投入计划金额 | 计划申请的财政奖补资金 | |||||||
| 1 | 古林村道路提升项目 | 五城镇 | 古林村 | 1932 | 163915 | 400000 | 563915 | 路 | 1932 | ||||
| 2 | 月潭村村容村貌改造项目 | 五城镇 | 月潭村 | 2545 | 106518 | 350000 | 456518 | 其他 | 2545 | ||||
| 3 | 一心村村容村貌改造工程 | 东临溪镇 | 一心村 | 1490 | 86634 | 400000 | 486634 | 其他 | 1490 | ||||
| 4 | 汊口枫溪堰坝修建工程 | 东临溪镇 | 汊口村 | 3378 | 103778 | 300000 | 403778 | 水 | 3378 | ||||
| 5 | 儒村村民文化活动中心 | 蓝田镇 | 儒 村 | 2675 | 181549 | 400000 | 581549 | 其他 | 2675 | ||||
| 6 | 杨源村村民活动中心建设项目 | 汪村镇 | 杨源村 | 1282 | 19230 | 803 | 400000 | 420033 | 其他 | 1282 | |||
| 7 | 高碣片路面提升工程 | 商山镇 | 高潭村 | 1809 | 57282 | 400000 | 457282 | 路 | 1809 | ||||
| 8 | 板桥村太阳能路灯安装工程 | 板桥乡 | 板桥村 | 1334 | 1000 | 20480 | 21480 | 村容美化亮化 | 1334 | ||||
| 9 | 樟前村村民活动中心改造工程 | 板桥乡 | 樟前村 | 1165 | 131654 | 400000 | 531654 | 其他 | 1165 | ||||
| 总计: | 17610 | 19230 | 833133 | 3070480 | 3922843 | 17610 | |||||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报