休宁县2024年政府债券发行及还本付息决算表
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 休宁县 | 休宁县本级 |
| 一、2024年发行决算数 | 81101 | 81101 |
| (一)一般债券 | 19496 | 19496 |
| 其中:再融资债券 | 10393 | 10393 |
| (二)专项债券 | 61605 | 61605 |
| 其中:再融资债券 | 40505 | 40505 |
| 二、2024年还本决算数 | 38932 | 38932 |
| (一)一般债券 | 9633 | 9633 |
| (二)专项债券 | 29299 | 29299 |
| 三、2024年付息决算数 | 15395 | 15395 |
| (一)一般债券 | 5022 | 5022 |
| (二)专项债券 | 10373 | 10373 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报