2025年10月份困难人员救助暨困难职工帮扶(临时救助)公示表
| 责任单位:休宁县民政局 | 监督电话:0559-7512411 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 所在地 | 身份类别 | 救助类型 | 救助金额(元) | 备 注 |
| 1 | 黄*斤 | 万安镇潜阜村 | 其他 | 因病 | 3600 | |
| 2 | 陈*兰 | 五城镇月潭村 | 其他 | 因病 | 3200 | |
| 3 | 朱*玲 | 五城镇古林村 | 其他 | 因病 | 2800 | |
| 4 | 殷* | 蓝田镇儒村村 | 其他 | 因病 | 7300 | |
| 5 | 洪*好 | 蓝田镇南塘村 | 其他 | 因病 | 2600 | |
| 6 | 胡*英 | 海阳镇汪金桥村 | 低保户 | 其他 | 380 | 小额临时救助 |
| 7 | 洪*华 | 海阳镇汪金桥村 | 低保户 | 其他 | 720 | 小额临时救助 |
| 8 | 汪*富 | 海阳镇汪金桥村 | 低保户 | 其他 | 410 | 小额临时救助 |
| 9 | 朱*兰 | 海阳镇新塘村 | 低保户 | 其他 | 380 | 小额临时救助 |
| 10 | 陈*子 | 海阳镇南街村 | 低保户 | 其他 | 405 | 小额临时救助 |
| 11 | 琚*发 | 海阳镇南街村 | 低保户 | 其他 | 370 | 小额临时救助 |
| 12 | 鲍*丽 | 海阳镇首村村 | 低保户 | 其他 | 400 | 小额临时救助 |
| 13 | 宋*英 | 海阳镇横江社区 | 低保户 | 其他 | 300 | 小额临时救助 |
| 14 | 朱*顺 | 海阳镇汪金村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 15 | 朱*有 | 海阳镇首村村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 16 | 吴*有 | 海阳镇首村村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 17 | 陈*高 | 齐云山镇环居村 | 低保户 | 其他 | 360 | 小额临时救助 |
| 18 | 叶*女 | 齐云山镇环居村 | 低保户 | 其他 | 370 | 小额临时救助 |
| 19 | 王*梅 | 齐云山镇东亭村 | 低保户 | 其他 | 320 | 小额临时救助 |
| 20 | 郑*根 | 齐云山镇龙源村 | 低保户 | 其他 | 960 | 小额临时救助 |
| 21 | 余*女 | 齐云山镇龙源村 | 低保户 | 其他 | 350 | 小额临时救助 |
| 22 | 江*云 | 齐云山镇环居村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 23 | 程*安 | 齐云山镇环居村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 24 | 俞*高 | 齐云山镇环居村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 25 | 许*宝 | 齐云山镇环居村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 26 | 程*仙 | 齐云山镇岩前村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 27 | 程*仂 | 五城镇月潭村 | 低保户 | 其他 | 352 | 小额临时救助 |
| 28 | 曹*明 | 五城镇五城村 | 特困户 | 其他 | 888 | 小额临时救助 |
| 29 | 陈*杰 | 五城镇红坑源村 | 低保户 | 因病 | 2000 | 小额临时救助 |
| 30 | 詹*顺 | 五城镇阳台村 | 其他 | 因病 | 1200 | 小额临时救助 |
| 31 | 程*保 | 东临溪镇临溪村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 32 | 吴*枝 | 溪口镇江潭村 | 低保户 | 其他 | 300 | 小额临时救助 |
| 33 | 周*根 | 溪口镇中和村 | 低保户 | 其他 | 300 | 小额临时救助 |
| 34 | 吴*喜 | 溪口镇江潭村 | 低保户 | 其他 | 660 | 小额临时救助 |
| 35 | 吴*光 | 溪口镇溪口村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 36 | 宋*平 | 溪口镇石田村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 37 | 汪*娟 | 流口镇流口村 | 低保户 | 其他 | 402 | 小额临时救助 |
| 38 | 李* | 流口镇流口村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 39 | 冯*坤 | 汪村镇回源村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 40 | 韩*清 | 汪村镇田里村 | 低保户 | 其他 | 350 | 小额临时救助 |
| 41 | 黄*忠 | 汪村镇回源村 | 其他 | 因病 | 1100 | 小额临时救助 |
| 42 | 王*珠 | 岭南乡溪西村 | 低保户 | 其他 | 390 | 小额临时救助 |
| 43 | 苏*青 | 岭南乡溪西村 | 低保户 | 其他 | 400 | 小额临时救助 |
| 44 | 汪*付 | 龙田乡古楼村 | 低保户 | 其他 | 412 | 小额临时救助 |
| 45 | 方*敏 | 白际乡白际村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 46 | 汪*来 | 白际乡白际村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 47 | 程*华 | 榆村乡郑湾村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 48 | 汪*良 | 榆村乡藏溪村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 49 | 何* | 榆村乡藏溪村 | 其他 | 因病 | 1600 | 小额临时救助 |
| 50 | 程*富 | 板桥乡凰腾村 | 特困户 | 其他 | 888 | 小额临时救助 |
| 51 | 汪*第 | 板桥乡沂川村 | 低保户 | 其他 | 395 | 小额临时救助 |
| 合计 | 52009 | |||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报