【养老服务主动回应】休宁县2025年9月份高龄津贴发放汇总表
| 序号 | 乡镇 | 核准人数(人) | 核发金额(元) | ||||||||
| 80-89岁 | 90岁以上 | 100岁以上 | 合计 | 80-89岁 | 90岁以上 | 100岁以上 | 合计 | ||||
| 人数 | 其中:低保对象 | 人数 | 人数 | 金额 | 其中:低保对象 | 金额 | 金额 | ||||
| 1 | 海阳镇 | 1443 | 38 | 248 | 1 | 1692 | 47320 | 1900 | 49600 | 500 | 97420 |
| 2 | 齐云山镇 | 380 | 18 | 67 | 2 | 449 | 11760 | 900 | 13400 | 1000 | 26160 |
| 3 | 万安镇 | 493 | 30 | 62 | 555 | 15390 | 1500 | 12400 | 27790 | ||
| 4 | 五城镇 | 680 | 42 | 134 | 814 | 22050 | 2100 | 26800 | 48850 | ||
| 5 | 东临溪镇 | 585 | 22 | 91 | 676 | 18050 | 1100 | 18200 | 36250 | ||
| 6 | 蓝田镇 | 291 | 3 | 39 | 330 | 8940 | 150 | 7800 | 16740 | ||
| 7 | 溪口镇 | 501 | 48 | 122 | 623 | 16530 | 2400 | 24400 | 40930 | ||
| 8 | 流口镇 | 113 | 2 | 17 | 130 | 3460 | 100 | 3400 | 6860 | ||
| 9 | 汪村镇 | 192 | 17 | 28 | 220 | 8110 | 850 | 5600 | 13710 | ||
| 10 | 商山镇 | 630 | 20 | 102 | 1 | 733 | 19280 | 1000 | 20400 | 500 | 40180 |
| 11 | 月潭湖镇 | 278 | 13 | 55 | 1 | 334 | 8600 | 650 | 11000 | 500 | 20100 |
| 12 | 岭南乡 | 64 | 1 | 10 | 74 | 1940 | 50 | 2000 | 3940 | ||
| 13 | 龙田乡 | 89 | 11 | 23 | 1 | 113 | 2890 | 550 | 4600 | 500 | 7990 |
| 14 | 璜尖乡 | 51 | 1 | 8 | 59 | 1550 | 50 | 1600 | 3150 | ||
| 15 | 白际乡 | 51 | 7 | 11 | 62 | 1670 | 350 | 2200 | 3870 | ||
| 16 | 榆村乡 | 270 | 15 | 47 | 317 | 8400 | 750 | 9400 | 17800 | ||
| 17 | 渭桥乡 | 371 | 29 | 80 | 1 | 452 | 11720 | 1450 | 16000 | 500 | 28220 |
| 18 | 鹤城乡 | 145 | 6 | 27 | 172 | 4470 | 300 | 5400 | 9870 | ||
| 19 | 板桥乡 | 98 | 4 | 24 | 122 | 3020 | 200 | 4800 | 7820 | ||
| 20 | 山斗乡 | 140 | 15 | 20 | 160 | 4500 | 750 | 4000 | 8500 | ||
| 21 | 源芳乡 | 152 | 15 | 19 | 171 | 4860 | 750 | 3800 | 8660 | ||
| 合计 | 7017 | 357 | 1234 | 7 | 8258 | 224510 | 17850 | 246800 | 3500 | 474810 | |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报