【保基本民生】休宁县2025年8月空气质量数据
| 城市 | 市县 | 时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8H(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | AQI | 类别 | 首要污染物 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-01 | 6 | 4 | 0.4 | 55 | 21 | 12 | 28 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-02 | 6 | 4 | 0.4 | 72 | 24 | 12 | 36 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-03 | 6 | 3 | 0.5 | 82 | 22 | 12 | 41 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-04 | 6 | 4 | 0.5 | 72 | 24 | 12 | 36 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-05 | 6 | 4 | 0.4 | 67 | 24 | 10 | 34 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-06 | 6 | 2 | 0.4 | 56 | 18 | 8 | 28 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-07 | 6 | 4 | 0.4 | 57 | 16 | 8 | 29 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-08 | 6 | 4 | 0.4 | 60 | 23 | 10 | 30 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-09 | 6 | 4 | 0.4 | 60 | 25 | 12 | 30 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-10 | 6 | 6 | 0.6 | 76 | 32 | 16 | 38 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-11 | 6 | 4 | 0.6 | 80 | 28 | 16 | 40 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-12 | 6 | 4 | 0.4 | 80 | 20 | 12 | 40 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-13 | 5 | 4 | 0.3 | 72 | 18 | 6 | 36 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-14 | 5 | 4 | 0.2 | 60 | 16 | 7 | 30 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-15 | 5 | 4 | 0.3 | 63 | 16 | 8 | 32 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-16 | 4 | 8 | 0.4 | 77 | 22 | 9 | 39 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-17 | 5 | 7 | 0.4 | 86 | 22 | 10 | 43 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-18 | 5 | 6 | 0.4 | 80 | 22 | 10 | 40 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-19 | 5 | 6 | 0.5 | 69 | 23 | 12 | 35 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-20 | 6 | 6 | 0.4 | 55 | 22 | 12 | 28 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-21 | 6 | 6 | 0.3 | 64 | 22 | 10 | 32 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-22 | 5 | 4 | 0.2 | 51 | 18 | 7 | 26 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-23 | 6 | 6 | 0.2 | 56 | 20 | 8 | 28 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-24 | 6 | 8 | 0.3 | 64 | 22 | 10 | 32 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-25 | 6 | 6 | 0.3 | 76 | 24 | 10 | 38 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-26 | 6 | 6 | 0.3 | 88 | 20 | 9 | 44 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-27 | 6 | 6 | 0.4 | 100 | 22 | 12 | 50 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-28 | 6 | 8 | 0.4 | 86 | 24 | 11 | 43 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-29 | 6 | 7 | 0.4 | 89 | 24 | 10 | 45 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-30 | 6 | 6 | 0.4 | 76 | 24 | 12 | 38 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-08-31 | 6 | 4 | 0.4 | 56 | 19 | 8 | 28 | 优 | — |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报