【保基本民生】休宁县2025年9月空气质量数据
| 城市 | 市县 | 时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8H(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | AQI | 类别 | 首要污染物 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-01 | 6 | 4 | 0.5 | 56 | 19 | 8 | 28 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-02 | 6 | 4 | 0.4 | 72 | 21 | 10 | 36 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-03 | 6 | 4 | 0.4 | 82 | 22 | 10 | 41 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-04 | 6 | 4 | 0.4 | 84 | 27 | 12 | 42 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-05 | 6 | 6 | 0.4 | 100 | 31 | 17 | 50 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-06 | 6 | 4 | 0.4 | 106 | 21 | 12 | 55 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-07 | 6 | 6 | 0.5 | 100 | 24 | 12 | 50 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-08 | 6 | 6 | 0.4 | 68 | 25 | 12 | 34 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-09 | 6 | 5 | 0.4 | 66 | 11 | 7 | 33 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-10 | 6 | 7 | 0.4 | 58 | 18 | 6 | 29 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-11 | 6 | 6 | 0.5 | 83 | 23 | 8 | 42 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-12 | 6 | 6 | 0.6 | 54 | 27 | 10 | 27 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-13 | 7 | 4 | 0.5 | 57 | 23 | 8 | 29 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-14 | 6 | 4 | 0.5 | 62 | 20 | 8 | 31 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-15 | 7 | 6 | 0.6 | 84 | 27 | 12 | 42 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-16 | 7 | 6 | 0.6 | 78 | 32 | 14 | 39 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-17 | 8 | 6 | 0.5 | 80 | 34 | 15 | 40 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-18 | 7 | 4 | 0.6 | 88 | 26 | 12 | 44 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-19 | 7 | 6 | 0.4 | 74 | 25 | 13 | 37 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-20 | 7 | 4 | 0.4 | 58 | 18 | 8 | 29 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-21 | 7 | 4 | 0.6 | 98 | 20 | 10 | 49 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-22 | 7 | 5 | 0.4 | 92 | 28 | 14 | 46 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-23 | 8 | 7 | 0.4 | 64 | 32 | 17 | 32 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-24 | 6 | 6 | 0.4 | 40 | 16 | 8 | 20 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-25 | 6 | 7 | 0.6 | 63 | 22 | 10 | 32 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-26 | 6 | 8 | 0.4 | 86 | 30 | 14 | 43 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-27 | 6 | 9 | 0.4 | 96 | 38 | 19 | 48 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-28 | 7 | 9 | 0.5 | 85 | 40 | 23 | 43 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-29 | 8 | 8 | 0.6 | 78 | 40 | 22 | 40 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-09-30 | 8 | 7 | 0.7 | 61 | 37 | 20 | 37 | 优 | — |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报