【保基本民生】休宁县2025年10月空气质量数据
| 城市 | 市县 | 时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8H(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | AQI | 类别 | 首要污染物 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-01 | 7 | 6 | 0.7 | 70 | 32 | 14 | 35 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-02 | 7 | 6 | 0.6 | 79 | 34 | 17 | 40 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-03 | 7 | 6 | 0.6 | 82 | 40 | 22 | 41 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-04 | 6 | 6 | 0.7 | 102 | 36 | 20 | 52 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-05 | 7 | 6 | 0.6 | 87 | 38 | 20 | 44 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-06 | 7 | 6 | 0.6 | 72 | 33 | 17 | 36 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-07 | 7 | 6 | 0.5 | 111 | 38 | 20 | 60 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-08 | 6 | 6 | 0.6 | 96 | 44 | 28 | 48 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-09 | 7 | 8 | 0.6 | 116 | 38 | 22 | 64 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-10 | 7 | 12 | 0.6 | 128 | 39 | 20 | 74 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-11 | 8 | 12 | 0.6 | 114 | 41 | 20 | 62 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-12 | 8 | 11 | 0.8 | 138 | 58 | 38 | 82 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-13 | 8 | 10 | 0.8 | 108 | 47 | 27 | 57 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-14 | 8 | 14 | 1.0 | 44 | 26 | 12 | 26 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-15 | 8 | 11 | 0.9 | 84 | 36 | 17 | 42 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-16 | 8 | 7 | 0.8 | 77 | 26 | 13 | 39 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-17 | 8 | 8 | 0.8 | 100 | 29 | 14 | 50 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-18 | 7 | 6 | 0.6 | 66 | 19 | 8 | 33 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-19 | 7 | 6 | 0.6 | 49 | 12 | 7 | 25 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-20 | 6 | 5 | 0.5 | 63 | 18 | 9 | 32 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-21 | 6 | 4 | 0.4 | 67 | 18 | 6 | 34 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-22 | 8 | 4 | 0.3 | 84 | 27 | 10 | 42 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-23 | 8 | 7 | 0.4 | 98 | 30 | 14 | 49 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-24 | 8 | 12 | 0.6 | 98 | 37 | 17 | 49 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-25 | 8 | 10 | 0.6 | 104 | 39 | 20 | 54 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-26 | 8 | 12 | 0.8 | 77 | 50 | 33 | 50 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-27 | 8 | 8 | 0.8 | 100 | 36 | 22 | 50 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-28 | 8 | 10 | 0.6 | 102 | 44 | 28 | 52 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-29 | 9 | 12 | 0.4 | 104 | 42 | 22 | 54 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-30 | 8 | 11 | 0.4 | 56 | 30 | 17 | 30 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-10-31 | 8 | 10 | 0.5 | 54 | 27 | 14 | 27 | 优 | — |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报