2025年11月份孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费汇总表
| 单位:休宁县民政局 | ||||||||
| 序号 | 单位 | 总人数 | 其中:孤儿 | 其中:事实无人抚养儿童 | 散居生活费 (元) |
集中生活费 (元) |
合计(元) | 备注 |
| 1 | 海阳镇 | 17 | 0 | 17 | 23290 | 23290 | ||
| 2 | 齐云山镇 | 4 | 1 | 3 | 5480 | 5480 | ||
| 3 | 万安镇 | 3 | 0 | 3 | 4110 | 4110 | ||
| 4 | 五城镇 | 11 | 0 | 11 | 15070 | 15070 | ||
| 5 | 东临溪镇 | 3 | 0 | 3 | 4110 | 4110 | ||
| 6 | 溪口镇 | 4 | 0 | 4 | 5480 | 5480 | ||
| 7 | 流口镇 | 4 | 0 | 4 | 5480 | 5480 | ||
| 8 | 汪村镇 | 1 | 0 | 1 | 1370 | 1370 | ||
| 9 | 商山镇 | 9 | 1 | 8 | 12330 | 12330 | ||
| 10 | 蓝田镇 | 4 | 0 | 4 | 5480 | 5480 | ||
| 11 | 渭桥乡 | 9 | 0 | 9 | 12330 | 12330 | ||
| 12 | 山斗乡 | 1 | 0 | 1 | 1370 | 1370 | ||
| 13 | 岭南乡 | 1 | 0 | 1 | 1370 | 1370 | ||
| 14 | 龙田乡 | 4 | 0 | 4 | 8220 | 8220 | 一人补发2个月 | |
| 15 | 板桥乡 | 1 | 0 | 1 | 1370 | 1370 | ||
| 16 | 璜尖乡 | 2 | 0 | 2 | 2740 | 2740 | ||
| 17 | 白际乡 | 2 | 0 | 2 | 2740 | 2740 | ||
| 18 | 榆村乡 | 3 | 0 | 3 | 4110 | 4110 | ||
| 19 | 月潭湖镇 | 1 | 0 | 1 | 1370 | 1370 | ||
| 20 | 源芳乡 | 1 | 0 | 1 | 1370 | 1370 | ||
| 21 | 县福利院 | 1 | 0 | 1 | 1980 | 1980 | ||
| 总计 | 86 | 2 | 84 | 119190 | 1980 | 121170 | ||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报