2025年11月份困难人员救助暨困难职工帮扶(临时救助)公示表
| 责任单位:休宁县民政局 | 监督电话:0559-7512411 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 所在地 | 身份类别 | 救助类型 | 救助金额(元) | 备 注 |
| 1 | 张*英 | 海阳镇齐宁街 | 低保户 | 因病 | 4000 | |
| 2 | 余*有 | 五城镇岩溪村 | 低保户 | 因病 | 4700 | |
| 3 | 陈*红 | 五城镇古林村 | 低保户 | 因病 | 3200 | |
| 4 | 程*开 | 龙田乡桃林村 | 低边家庭 | 因病 | 7600 | |
| 5 | 程*海 | 海阳镇汪金村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 6 | 汪*弟 | 万安镇上黄村 | 低保户 | 其他 | 365 | 小额临时救助 |
| 7 | 李*仙 | 万安镇万新村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 8 | 李*基 | 万安镇万新村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 9 | 万*年 | 万安镇万新村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 10 | 潘*海 | 万安镇南潜村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 11 | 吴*安 | 万安镇吴田村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 12 | 陈*凤 | 五城镇龙湾村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 13 | 朱*玲 | 五城镇古林村 | 低保户 | 其他 | 362 | 小额临时救助 |
| 14 | 余*军 | 五城镇月潭村 | 低保户 | 其他 | 724 | 小额临时救助 |
| 15 | 吴*华 | 五城镇岩溪村 | 低保户 | 因病 | 1800 | 小额临时救助 |
| 16 | 徐*良 | 东临溪镇汊口村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 17 | 金*全 | 东临溪镇璜源村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 18 | 汪*饭 | 东临溪镇璜源村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 19 | 姚*九 | 东临溪镇璜源村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 20 | 王*平 | 溪口镇长丰村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 21 | 吴*林 | 溪口镇长丰村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 22 | 吴*婷 | 溪口镇花桥村 | 低保户 | 其他 | 800 | 小额临时救助 |
| 23 | 项*华 | 溪口镇溪口村 | 低保户 | 其他 | 275 | 小额临时救助 |
| 24 | 李*兰 | 商山镇霞阜村 | 其他 | 因病 | 1300 | 小额临时救助 |
| 25 | 姜*九 | 商山镇上井村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 26 | 吴*民 | 商山镇双桥村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 27 | 王*平 | 商山镇瑶溪村 | 低保户 | 其他 | 400 | 小额临时救助 |
| 28 | 戴*蜜 | 商山镇瑶溪村 | 低保户 | 其他 | 770 | 小额临时救助 |
| 29 | 张*忠 | 商山镇杨庄村 | 低保户 | 其他 | 420 | 小额临时救助 |
| 30 | 徐*如 | 渭桥乡渭桥村 | 低保户 | 其他 | 300 | 小额临时救助 |
| 31 | 杨*青 | 渭桥乡板桥村 | 低保户 | 其他 | 450 | 小额临时救助 |
| 32 | 邵*生 | 渭桥乡珰金村 | 低保户 | 其他 | 450 | 小额临时救助 |
| 33 | 罗*贵 | 渭桥乡板桥村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 34 | 黄*云 | 渭桥乡板桥村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 35 | 吴*富 | 渭桥乡上演村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 36 | 程*平 | 渭桥乡倪湖村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 37 | 宋*东 | 渭桥乡鹤坞村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 38 | 方*燕 | 源芳乡源芳村 | 低保户 | 其他 | 362 | 小额临时救助 |
| 合计 | 46098 | |||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报