休宁县2025年度农村危房资金补助花名册(第五批)
| 序号 | 乡镇 | 户主社保卡账号 | 社保卡姓名 | 受益人姓名 | 受益人身份证号码 | 农户类型 | 改造类型 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 板桥乡 | 621778836********01 | 胡*宝 | 胡*宝 | 342724********5929 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 2 | 板桥乡 | 621778836********77 | 汪*林 | 汪*林 | 341022********1331 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 3 | 渭桥乡 | 621778836********41 | 汪*富 | 汪*富 | 342724********4932 | 农村特困分散供养人员 | 修缮加固 | 10000 | |
| 4 | 流口镇 | 621778836********43 | 张*泉 | 张*泉 | 342724********3314 | 低保户;其他脱贫户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 5 | 五城镇 | 621778836********88 | 孙*生 | 孙*生 | 342724********7110 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 6 | 五城镇 | 621778836********56 | 甘*饭 | 程*云 | 341022********0728 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 7 | 岭南乡 | 621778836********27 | 陈*进 | 陈*进 | 342724********7311 | 农村特困分散供养人员 | 修缮加固 | 10000 | |
| 8 | 蓝田镇 | 621778836********64 | 吴*谊 | 吴*谊 | 341022********1113 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 9 | 海阳镇 | 621778836********63 | 汪*仙 | 汪*仙 | 342724********8125 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 10 | 溪口镇 | 621778836********56 | 程*光 | 程*光 | 342724********5715 | 农村低保户 | 拆除重建 | 30000 | |
| 11 | 溪口镇 | 621778836********33 | 宋*喜 | 宋*喜 | 342724********6720 | 农村低保户 | 拆除重建 | 30000 | |
| 12 | 溪口镇 | 621778836********25 | 韩*开 | 韩*开 | 342724********5716 | 农村特困分散供养人员 | 拆除重建 | 30000 | |
| 13 | 溪口镇 | 621778836********91 | 徐* | 徐* | 341022********1314 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 14 | 溪口镇 | 621778836********87 | 胡*斌 | 胡*斌 | 341022********1310 | 农村特困分散供养人员 | 拆除重建 | 30000 | |
| 合计 | 220000 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报