休宁县2025年度农村危房资金补助花名册(第四批)
| 序号 | 乡镇 | 户主社保卡账号 | 社保卡姓名 | 受益人姓名 | 受益人身份证号码 | 农户类型 | 改造 类型 |
补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 海阳镇 | 62177883635******89 | 金*霞 | 金*霞 | 342724********8123 | 农村低保户 | 拆除重建 | 30000 | |
| 2 | 海阳镇 | 62177883635******16 | 汪*旺 | 汪*旺 | 342724********8113 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 3 | 海阳镇 | 62177883635******26 | 宁*根 | 宁*根 | 342724********8113 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 10000 | |
| 4 | 板桥乡 | 62177883635******85 | 吴*文 | 吴*文 | 342724********5915 | 脱贫户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 5 | 五城镇 | 62177883635******24 | 程*美 | 程*美 | 341022********2520 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 10000 | |
| 6 | 五城镇 | 62177883635******92 | 陈*跃 | 陈*跃 | 341022********2512 | 农村低保户 | 拆除重建 | 30000 | |
| 7 | 五城镇 | 62177883635******15 | 王*富 | 王*富 | 342724********7714 | 农村低保户 | 拆除重建 | 30000 | |
| 8 | 商山镇 | 62177883635******36 | 姚*荣 | 姚*荣 | 342724********8715 | 农村分散特困供养户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 9 | 溪口镇 | 62177883635******85 | 王*理 | 王*理 | 342724********5723 | 农村低保户 | 拆除重建 | 30000 | |
| 10 | 溪口镇 | 62177883635******80 | 项*芳 | 项*建 | 341022********1314 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | 项*芳为项*建母亲 |
| 11 | 齐云山镇 | 62177883635******83 | 吴*六 | 吴*六 | 342724********4316 | 农村分散特困供养户 | 拆除重建 | 30000 | |
| 12 | 白际乡 | 62177883635******37 | 方*清 | 方*清 | 342724********3117 | 农村分散供养特困人员 | 无房新建 | 30000 | |
| 13 | 龙田乡 | 62177883635******40 | 张*化 | 张*化 | 342724********2719 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 14 | 东临溪 | 62177883635******35 | 程*富 | 程*富 | 342724********2111 | 农村低保户 | 拆除重建 | 30000 | |
| 15 | 月潭湖镇 | 621778 8363******880 | 程*香 | 程*香 | 342724********6327 | 建档立卡脱贫户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 16 | 月潭湖镇 | 621778 8363******490 | 项*寿 | 程*章 | 342724********6311 | 农村分散特困供养户 | 修缮加固 | 10000 | 程*章委托项*寿代建 |
| 总计16户 | 300000 | ||||||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报