休宁县退役军人事务局2025年12月份优抚对象抚恤补助资金管理和使用分配结果
| 休宁县部分优抚对象等人员抚恤和生活补助款发放汇总表 | |||||||||||||||||||
| 2025年12月 | |||||||||||||||||||
| 单位:元、人 | |||||||||||||||||||
| 项目单位 | 残疾人员 | “三属” | 烈士子女 | 在乡复员军人 | 带病退役军人 | 参战退役人员 | 参试退役人员 | 老年退役士兵 | 小计 | 备注 | |||||||||
| 人数 | 抚恤款 | 人数 | 抚恤款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | ||
| 县直 | 39 | 82226.00 | 39 | 82226.00 | |||||||||||||||
| 海阳镇 | 1 | 997.00 | 2 | 5328.0 | 6 | 12610.8 | 36 | 30168.0 | 11 | 9757 | 93 | 82491 | 105 | 36840.0 | 254 | 178191.80 | |||
| 齐云山镇 | 3 | 14189.60 | 2 | 14727.3 | 26 | 21739.0 | 0 | 0 | 14 | 12418 | 58 | 19680.0 | 103 | 82753.90 | |||||
| 万安镇 | 5 | 19043.50 | 1 | 2664.0 | 1 | 731 | 1 | 2101.8 | 19 | 15908.0 | 2 | 1774 | 18 | 15966 | 44 | 16560.0 | 91 | 74748.30 | |
| 五城镇 | 3 | 7675.00 | 1 | 731 | 5 | 10509.0 | 27 | 22689.0 | 6 | 5322 | 41 | 36367 | 96 | 31860.0 | 179 | 115153.00 | |||
| 东临溪镇 | 7 | 22534.80 | 3 | 6305.4 | 13 | 10901.0 | 10 | 8870 | 32 | 28384 | 87 | 29040.0 | 152 | 106035.20 | |||||
| 蓝田镇 | 5 | 8317.00 | 6 | 12655.8 | 19 | 15782.0 | 2 | 1774 | 14 | 12418 | 49 | 16800.0 | 95 | 67746.80 | |||||
| 溪口镇 | 5 | 16275.00 | 1 | 731 | 3 | 6305.4 | 34 | 28142.0 | 4 | 3548 | 17 | 15079 | 78 | 25980.0 | 142 | 96060.40 | |||
| 流口镇 | 3 | 4161.00 | 14 | 11662.0 | 1 | 887 | 4 | 3548 | 23 | 7800.0 | 45 | 28058.00 | |||||||
| 汪村镇 | 1 | 3297.00 | 1 | 2101.8 | 7 | 5894.0 | 4 | 3548 | 9 | 7983 | 37 | 12780.0 | 59 | 35603.80 | |||||
| 商山镇 | 6 | 14485.00 | 1 | 731 | 1 | 2101.8 | 38 | 31438.0 | 5 | 4435 | 26 | 23062 | 90 | 30120.0 | 167 | 106372.80 | |||
| 岭南乡 | 3 | 2535.0 | 0 | 0 | 7 | 6209 | 16 | 5580.0 | 26 | 14324.00 | |||||||||
| 龙田乡 | 2 | 7329.50 | 2 | 4203.6 | 5 | 4183.0 | 3 | 2661 | 7 | 6209 | 17 | 4980.0 | 36 | 29566.10 | |||||
| 璜尖乡 | 1 | 997.00 | 2 | 1774 | 4 | 3548 | 6 | 1860.0 | 13 | 8179.00 | |||||||||
| 白际乡 | 1 | 2833.00 | 1 | 2913.0 | 1 | 887 | 3 | 2661 | 15 | 4440.0 | 21 | 13734.00 | |||||||
| 榆村乡 | 2 | 3164.00 | 1 | 2664.0 | 4 | 3422.0 | 10 | 8870 | 13 | 11531 | 52 | 17820.0 | 82 | 47471.00 | |||||
| 渭桥乡 | 3 | 8490.0 | 1 | 2101.8 | 25 | 20852.0 | 4 | 3548 | 18 | 15966 | 60 | 20700.0 | 111 | 71657.80 | |||||
| 月潭湖镇 | 2 | 5284.00 | 1 | 731 | 3 | 6320.4 | 7 | 5831.0 | 3 | 2661 | 7 | 6209 | 36 | 11640.0 | 59 | 38676.40 | |||
| 板桥乡 | 2 | 2827.00 | 1 | 2101.8 | 5 | 4183.0 | 0 | 0 | 6 | 5322 | 24 | 8880.0 | 38 | 23313.80 | |||||
| 鹤城乡 | 2 | 2331.00 | 1 | 2101.8 | 9 | 7605.0 | 2 | 1774 | 9 | 7983 | 39 | 12960.0 | 62 | 34754.80 | |||||
| 山斗乡 | 5 | 4120.0 | 1 | 887 | 9 | 7983 | 19 | 6000.0 | 34 | 18990.00 | |||||||||
| 源芳乡 | 1 | 4015.00 | 2 | 4203.6 | 7 | 5768.0 | 4 | 3548 | 7 | 6209 | 16 | 5220.0 | 37 | 28963.60 | |||||
| 合 计 | 91 | 221981.40 | 8 | 22059.0 | 5 | 3655 | 38 | 90452.1 | 303 | 252822.0 | 75 | 66525 | 358 | 317546 | 967 | 327540.0 | 1845 | 1302580.50 | |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报