休宁县困难残疾人生活补贴发放汇总表(2025年12月)
| 2025.12 | 单位:人、元 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 人 数 | 月补贴 标准 |
小计金额 | 当月调整情况 | 备注 | |||
| 总 | 一、二级 | 三、四级 | 新增 | 注销 | |||||
| 1 | 海阳镇 | 277 | 196 | 81 | 94 | 26038 | 0 | 1 | |
| 2 | 齐云山镇 | 97 | 59 | 38 | 94 | 9118 | 0 | 0 | |
| 3 | 万安镇 | 161 | 112 | 49 | 94 | 15134 | 2 | 1 | |
| 4 | 五城镇 | 238 | 134 | 104 | 94 | 22372 | 0 | 0 | |
| 5 | 东临溪镇 | 170 | 117 | 53 | 94 | 15980 | 1 | 2 | |
| 6 | 蓝田镇 | 84 | 58 | 26 | 94 | 7896 | 0 | 0 | |
| 7 | 溪口镇 | 297 | 183 | 114 | 94 | 27918 | 0 | 1 | |
| 8 | 流口镇 | 66 | 39 | 27 | 94 | 6204 | 1 | 0 | |
| 9 | 汪村镇 | 157 | 94 | 63 | 94 | 14758 | 0 | 2 | |
| 10 | 商山镇 | 182 | 136 | 46 | 94 | 17108 | 0 | 2 | |
| 11 | 月潭湖镇 | 143 | 70 | 73 | 94 | 13442 | 0 | 0 | |
| 12 | 岭南乡 | 50 | 33 | 17 | 94 | 4700 | 0 | 0 | |
| 13 | 龙田乡 | 60 | 37 | 23 | 94 | 5640 | 0 | 0 | |
| 14 | 璜尖乡 | 48 | 20 | 28 | 94 | 4512 | 0 | 0 | |
| 15 | 白际乡 | 38 | 16 | 22 | 94 | 3572 | 0 | 0 | |
| 16 | 榆村乡 | 128 | 73 | 55 | 94 | 12032 | 0 | 0 | |
| 17 | 渭桥乡 | 198 | 144 | 54 | 94 | 18612 | 1 | 2 | |
| 18 | 板桥乡 | 109 | 56 | 53 | 94 | 10246 | 1 | 1 | |
| 19 | 山斗乡 | 46 | 31 | 15 | 94 | 4324 | 1 | 0 | |
| 20 | 鹤城乡 | 128 | 79 | 49 | 94 | 12032 | 1 | 0 | |
| 21 | 源芳乡 | 94 | 66 | 28 | 94 | 8836 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2771 | 1753 | 1018 | 260474 | 8 | 12 | |||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报