2025年第四季度住房保障租金补贴发放名单
| 序号 | 所属社区 | 类型 | 户主 姓名 |
身份证号 | 金额(元) | 发放方式 | 发放日期 |
| 1 | 横江 | 低保 | 陈*发 | 342724*******30017 | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 2 | 玉宁 | 低保 | 徐*敏 | 342724*******7003X | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 3 | 横江 | 低收入 | 徐*斌 | 342724*******53336 | 750 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 4 | 横江 | 低收入 | 吴*良 | 341022*******5001X | 750 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 5 | 齐宁 | 低保 | 汪*香 | 342725*******51024 | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 6 | 齐宁 | 低保 | 王*珍 | 342724*******40048 | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 7 | 齐宁 | 低保 | 马*非 | 342724*******60024 | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 8 | 齐宁 | 低收入 | 吴*宁 | 341022*******40028 | 750 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 9 | 东湖 | 低保 | 巴*富 | 341022*******10714 | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 10 | 文昌 | 低收入 | 陈*莉 | 341022*******60046 | 750 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 11 | 萝宁 | 低保 | 丁*娟 | 342724*******94726 | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 12 | 夹溪 | 低保 | 叶* | 341022*******20017 | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 13 | 夹溪 | 低保 | 吴* | 341022*******30042 | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 14 | 萝宁 | 低收入 | 裴* | 341022*******70020 | 750 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 15 | 齐宁 | 低收入 | 方*华 | 341022*******40016 | 750 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 16 | 横江 | 低收入 | 凌*好 | 342724*******27121 | 750 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 17 | 横江 | 五保 | 朱*灰 | 342724*******90012 | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 18 | 横江 | 低保 | 程* | 341022*******10019 | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 19 | 玉宁 | 低保 | 陈*平 | 341022*******4251X | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 20 | 横江 | 低保 | 洪*萍 | 341022*******40017 | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 21 | 夹溪 | 低保 | 吴*爱 | 342724*******51126 | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 22 | 横江 | 低保 | 徐*燕 | 341022*******00020 | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 23 | 横江 | 低保 | 黄*松 | 341022*******10012 | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 24 | 夹溪 | 低收入 | 舒*芳 | 341022*******4006X | 750 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 25 | 萝宁 | 低保 | 吴*安 | 341022*******20710 | 900 | 银行转账 | 2025.12.08 |
| 21300 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报