休宁县2025年11月空气质量数据
| 城市 | 市县 | 时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8H(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | AQI | 类别 | 首要污染物 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-01 | 8 | 11 | 0.4 | 84 | 40 | 22 | 42 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-02 | 9 | 9 | 0.4 | 103 | 43 | 23 | 53 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-03 | 10 | 13 | 0.6 | 97 | 67 | 42 | 59 | 良 | PM10,PM2.5 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-04 | 9 | 14 | 0.4 | 64 | 48 | 26 | 48 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-05 | 7 | 8 | 0.3 | 78 | 26 | 14 | 39 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-06 | 8 | 9 | 0.4 | 59 | 21 | 10 | 30 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-07 | 8 | 10 | 0.4 | 67 | 27 | 12 | 34 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-08 | 8 | 14 | 0.5 | 28 | 24 | 14 | 24 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-09 | 8 | 9 | 0.5 | 56 | 16 | 6 | 28 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-10 | 8 | 7 | 0.4 | 90 | 48 | 21 | 48 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-11 | 8 | 8 | 0.2 | 82 | 46 | 19 | 46 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-12 | 8 | 10 | 0.3 | 80 | 34 | 12 | 40 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-13 | 8 | 14 | 0.5 | 99 | 39 | 18 | 50 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-14 | 9 | 16 | 0.6 | 114 | 46 | 24 | 62 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-15 | 8 | 19 | 0.6 | 122 | 52 | 30 | 69 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-16 | 9 | 22 | 0.6 | 117 | 52 | 32 | 65 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-17 | 8 | 15 | 0.6 | 44 | 36 | 21 | 36 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-18 | 10 | 10 | 0.6 | 64 | 32 | 17 | 32 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-19 | 10 | 15 | 0.6 | 68 | 35 | 16 | 35 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-20 | 10 | 19 | 0.8 | 86 | 40 | 23 | 43 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-21 | 10 | 20 | 0.8 | 94 | 40 | 28 | 47 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-22 | 10 | 20 | 0.6 | 102 | 46 | 32 | 52 | 良 | O3_8H |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-23 | 10 | 19 | 0.3 | 88 | 42 | 28 | 44 | 优 | — |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-24 | 12 | 22 | 0.4 | 56 | 54 | 34 | 52 | 良 | PM10 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-25 | 11 | 15 | 0.4 | 76 | — | — | 71 | 良 | PM10 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-26 | 10 | 18 | 0.4 | 82 | — | — | 60 | 良 | PM10 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-27 | 10 | 16 | 0.3 | 73 | — | — | 78 | 良 | PM10 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-28 | 10 | 20 | 0.3 | 73 | — | — | 73 | 良 | PM10 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-29 | 12 | 18 | 0.4 | 79 | — | — | 55 | 良 | PM10 |
| 黄山市 | 休宁县 | 2025-11-30 | 12 | 20 | 0.4 | 84 | 54 | 32 | 52 | 良 | PM10 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报