2026年1月份困难人员救助暨困难职工帮扶(临时救助)公示表
| 责任单位:休宁县民政局 | 监督电话:0559-7512411 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 所在地 | 身份类别 | 救助类型 | 救助金额(元) | 备 注 |
| 1 | 包*虎 | 海阳镇齐云西大道 | 低保户 | 其他 | 3000 | |
| 2 | 吴*琴 | 海阳镇石人村 | 低保户 | 因病 | 7600 | |
| 3 | 黄*硕 | 海阳镇盐铺村 | 低保户 监测对象 |
因病 | 7600 | |
| 4 | 吴*轩 | 万安镇万新村 | 低保户 | 因病 | 2900 | |
| 5 | 刘* | 万安镇万新村 | 低保户 监测对象 |
因病 | 3200 | |
| 6 | 孙*于 | 万安镇古楼村 | 其他 | 因病 | 7600 | |
| 7 | 鲍*牛 | 万安镇南潜村 | 低保户 | 因病 | 3700 | |
| 8 | 胡*好 | 万安镇万新村 | 其他 | 因病 | 2300 | |
| 9 | 陈*刚 | 万安镇钟塘村 | 其他 | 因病 | 2900 | |
| 10 | 李*花 | 五城镇长干村 | 其他 | 因病 | 2600 | |
| 11 | 孙*弟 | 五城镇岩溪村 | 其他 | 因病 | 2500 | |
| 12 | 叶*花 | 五城镇龙湾村 | 其他 | 因病 | 2500 | |
| 13 | 黄*连 | 五城镇小贺村 | 低保户 | 因病 | 5200 | |
| 14 | 汪*伟 | 溪口镇江潭村 | 低保户 | 因病 | 6400 | |
| 15 | 项*华 | 溪口镇溪口村 | 低保户 | 因病 | 6200 | |
| 16 | 黄*秀 | 流口镇茗洲村 | 低保户 | 因病 | 4000 | |
| 17 | 洪*腾 | 流口镇流口村 | 其他 | 因病 | 7600 | |
| 18 | 张*新 | 汪村镇田里村 | 低保户 | 因病 | 2700 | |
| 19 | 黄*民 | 汪村镇山后村 | 其他 | 因病 | 2400 | |
| 20 | 项*民 | 白际乡白际村 | 支出人口 | 因病 | 2700 | |
| 21 | 王* | 榆村乡富溪村 | 其他 | 因病 | 4200 | |
| 22 | 吴*成 | 山斗乡山斗村 | 支出人口 | 因病 | 3300 | |
| 23 | 程*忠 | 海阳镇首村村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 24 | 江*成 | 海阳镇汪金桥村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 25 | 程*粮 | 海阳镇汪金桥村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 26 | 程*青 | 海阳镇瑯斯状元村 | 低保户 | 其他 | 380 | 小额临时救助 |
| 27 | 朱*忠 | 海阳镇万全村 | 低保户 | 其他 | 390 | 小额临时救助 |
| 28 | 汪*树 | 齐云山镇东亭村 | 低保户 | 其他 | 340 | 小额临时救助 |
| 29 | 潘*刚 | 齐云山镇龙源村 | 低保户 监测对象 |
因病 | 2000 | 小额临时救助 |
| 30 | 胡*学 | 齐云山镇东亭村 | 其他 | 因病 | 600 | 小额临时救助 |
| 31 | 刘*琳 | 齐云山镇东亭村 | 低保户 | 因病 | 800 | 小额临时救助 |
| 32 | 陈*金 | 齐云山镇环居村 | 特困户 | 其他 | 891 | 小额临时救助 |
| 33 | 孙*于 | 万安镇古楼村 | 低保户 | 其他 | 430 | 小额临时救助 |
| 34 | 刘*好 | 万安镇轮车村 | 低保户 | 其他 | 435 | 小额临时救助 |
| 35 | 金*生 | 万安镇红心村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 36 | 汪*虹 | 万安镇古楼村 | 低保户 | 其他 | 430 | 小额临时救助 |
| 37 | 陈*刚 | 万安镇钟塘村 | 低保户 | 其他 | 430 | 小额临时救助 |
| 38 | 胡*好 | 万安镇万新村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 39 | 程*宁 | 万安镇潜阜村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 40 | 吴*生 | 万安镇潜阜村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 41 | 程* | 五城镇长干村 | 低保户 | 因病 | 2000 | 小额临时救助 |
| 42 | 王*英 | 五城镇西田村 | 低保户 | 因病 | 2000 | 小额临时救助 |
| 43 | 余*良 | 五城镇双龙村 | 低保户 监测对象 |
因病 | 1000 | 小额临时救助 |
| 44 | 王*佳 | 五城镇西田村 | 其他 | 因病 | 2000 | 小额临时救助 |
| 45 | 徐*章 | 东临溪镇汊口村 | 低保户 | 其他 | 380 | 小额临时救助 |
| 46 | 余*才 | 蓝田镇西村村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 47 | 郭*富 | 溪口镇溪口村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 48 | 顾*进 | 溪口镇祖源村 | 特困户 监测对象 |
其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 49 | 朱*权 | 溪口镇石田村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 50 | 陈*念 | 溪口镇石田村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 51 | 朱*光 | 溪口镇矶溪村 | 低保户 | 其他 | 540 | 小额临时救助 |
| 52 | 邵*华 | 溪口镇山培村 | 低保户 | 其他 | 960 | 小额临时救助 |
| 53 | 汪*开 | 溪口镇山培村 | 低保户 | 其他 | 1000 | 小额临时救助 |
| 54 | 金*富 | 溪口镇石田村 | 低保户 | 其他 | 340 | 小额临时救助 |
| 55 | 王*爱 | 流口镇流口村 | 其他 | 因病 | 1700 | 小额临时救助 |
| 56 | 吴*排 | 流口镇茗洲村 | 支出人口 | 因病 | 450 | 小额临时救助 |
| 57 | 汪*芳 | 汪村镇山后村 | 监测对象 | 因病 | 1000 | 小额临时救助 |
| 58 | 张*荣 | 汪村镇田里村 | 低保户 | 其他 | 380 | 小额临时救助 |
| 59 | 余*忠 | 白际乡结竹营村 | 特困户 | 其他 | 800 | 小额临时救助 |
| 60 | 程*开 | 渭桥乡倪湖村 | 低保户 | 其他 | 450 | 小额临时救助 |
| 61 | 汪*运 | 渭桥乡渭桥村 | 低保户 | 其他 | 300 | 小额临时救助 |
| 62 | 苏*志 | 渭桥乡渭桥村 | 特困户 监测对象 |
其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 63 | 段*良 | 渭桥乡渭桥村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 64 | 程*平 | 板桥乡板桥村 | 低边人口 | 因病 | 2000 | 小额临时救助 |
| 65 | 胡*时 | 山斗乡青岭村 | 低保户 | 因病 | 800 | 小额临时救助 |
| 66 | 汪*兴 | 山斗乡山斗村 | 低保户 监测对象 |
因病 | 700 | 小额临时救助 |
| 67 | 王*忠 | 鹤城乡用余村 | 低保户 | 其他 | 350 | 小额临时救助 |
| 68 | 盛*华 | 鹤城乡渔塘村 | 低保户 | 其他 | 380 | 小额临时救助 |
| 69 | 胡*益 | 鹤城乡新安源村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 合计 | 134621 | |||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报