休宁县困难残疾人生活补贴发放汇总表(2026年1月)
| 2026.01 | 单位:人、元 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 人 数 | 月补贴 标准 |
小计金额 | 当月调整情况 | 备注 | |||
| 总 | 一、二级 | 三、四级 | 新增 | 注销 | |||||
| 1 | 海阳镇 | 280 | 198 | 82 | 94 | 26320 | 4 | 1 | |
| 2 | 齐云山镇 | 98 | 59 | 39 | 94 | 9212 | 2 | 1 | |
| 3 | 万安镇 | 159 | 111 | 48 | 94 | 14946 | 0 | 2 | |
| 4 | 五城镇 | 240 | 135 | 105 | 94 | 22560 | 2 | 0 | |
| 5 | 东临溪镇 | 170 | 117 | 53 | 94 | 15980 | 0 | 0 | |
| 6 | 蓝田镇 | 83 | 58 | 25 | 94 | 7802 | 0 | 1 | |
| 7 | 溪口镇 | 294 | 180 | 114 | 94 | 27636 | 1 | 4 | |
| 8 | 流口镇 | 67 | 40 | 27 | 94 | 6298 | 1 | 0 | |
| 9 | 汪村镇 | 156 | 94 | 62 | 94 | 14664 | 0 | 1 | |
| 10 | 商山镇 | 181 | 135 | 46 | 94 | 17014 | 0 | 1 | |
| 11 | 月潭湖镇 | 144 | 71 | 73 | 94 | 13536 | 1 | 0 | |
| 12 | 岭南乡 | 50 | 33 | 17 | 94 | 4700 | 0 | 0 | |
| 13 | 龙田乡 | 60 | 36 | 24 | 94 | 5640 | 1 | 1 | |
| 14 | 璜尖乡 | 48 | 20 | 28 | 94 | 4512 | 0 | 0 | |
| 15 | 白际乡 | 38 | 16 | 22 | 94 | 3572 | 0 | 0 | |
| 16 | 榆村乡 | 128 | 73 | 55 | 94 | 12032 | 0 | 0 | |
| 17 | 渭桥乡 | 195 | 141 | 54 | 94 | 18330 | 0 | 3 | |
| 18 | 板桥乡 | 109 | 56 | 53 | 94 | 10246 | 0 | 0 | |
| 19 | 山斗乡 | 46 | 31 | 15 | 94 | 4324 | 0 | 0 | |
| 20 | 鹤城乡 | 129 | 79 | 50 | 94 | 12126 | 1 | 0 | |
| 21 | 源芳乡 | 94 | 66 | 28 | 94 | 8836 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2769 | 1749 | 1020 | 260286 | 13 | 15 | |||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报