休宁县2026年1月份高龄津贴发放汇总表
| 序号 | 乡镇 | 核准人数(人) | 核发金额(元) | ||||||||
| 80-89岁 | 90岁以上 | 100岁以上 | 合计 | 80-89岁 | 90岁以上 | 100岁以上 | 合计 | ||||
| 人数 | 其中:低保对象 | 人数 | 人数 | 金额 | 其中:低保对象 | 金额 | 金额 | ||||
| 1 | 海阳镇 | 1464 | 36 | 267 | 2 | 1733 | 50130 | 1800 | 53400 | 1000 | 104530 |
| 2 | 齐云山镇 | 379 | 16 | 70 | 2 | 451 | 11690 | 800 | 14000 | 1000 | 26690 |
| 3 | 万安镇 | 513 | 31 | 62 | 575 | 16040 | 1550 | 12400 | 28440 | ||
| 4 | 五城镇 | 687 | 39 | 140 | 827 | 21870 | 1950 | 28000 | 49870 | ||
| 5 | 东临溪镇 | 601 | 20 | 87 | 688 | 19060 | 1000 | 17400 | 36460 | ||
| 6 | 蓝田镇 | 287 | 5 | 42 | 329 | 8690 | 250 | 8400 | 17090 | ||
| 7 | 溪口镇 | 520 | 49 | 124 | 644 | 18670 | 2500 | 24800 | 43470 | ||
| 8 | 流口镇 | 110 | 2 | 19 | 129 | 3340 | 100 | 3800 | 7140 | ||
| 9 | 汪村镇 | 201 | 16 | 33 | 234 | 6590 | 800 | 6600 | 13190 | ||
| 10 | 商山镇 | 640 | 21 | 111 | 1 | 752 | 19620 | 1050 | 22200 | 500 | 42320 |
| 11 | 月潭湖镇 | 277 | 13 | 51 | 1 | 329 | 8570 | 650 | 10200 | 500 | 19270 |
| 12 | 岭南乡 | 67 | 3 | 9 | 76 | 2070 | 150 | 1800 | 3870 | ||
| 13 | 龙田乡 | 86 | 10 | 22 | 1 | 109 | 2780 | 500 | 4400 | 500 | 7680 |
| 14 | 璜尖乡 | 55 | 1 | 7 | 62 | 1670 | 50 | 1400 | 3070 | ||
| 15 | 白际乡 | 49 | 7 | 13 | 62 | 1610 | 350 | 2600 | 4210 | ||
| 16 | 榆村乡 | 288 | 14 | 48 | 336 | 8920 | 700 | 9600 | 18520 | ||
| 17 | 渭桥乡 | 370 | 30 | 83 | 1 | 454 | 16570 | 1550 | 16600 | 500 | 33670 |
| 18 | 鹤城乡 | 153 | 7 | 30 | 183 | 4730 | 350 | 6000 | 10730 | ||
| 19 | 板桥乡 | 102 | 4 | 26 | 128 | 3140 | 200 | 5200 | 8340 | ||
| 20 | 山斗乡 | 143 | 16 | 22 | 165 | 4610 | 800 | 4400 | 9010 | ||
| 21 | 源芳乡 | 156 | 16 | 22 | 178 | 5030 | 800 | 4400 | 9430 | ||
| 合计 | 7148 | 356 | 1288 | 8 | 8444 | 235400 | 17900 | 257600 | 4000 | 497000 | |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报