安徽省休宁县2026年1月份财政惠民惠农补贴资金月报表
| 填报单位名称(盖章):休宁县 2026年02月03日 金额单位:元 | |||
![]() |
总 计 | ||
| 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | ||
| 累计数 | 本期数 | ||
| 合计: | 25791 | 13,441,314.90 | 13,441,314.90 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 1888 | 1,930,415.00 | 1,930,415.00 |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 1858 | 1,890,828.00 | 1,890,828.00 |
| (260199)其他 | 30 | 39,587.00 | 39,587.00 |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 5715 | 2,423,526.00 | 2,423,526.00 |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 3482 | 2,201,507.00 | 2,201,507.00 |
| (260299)其他 | 2233 | 222,019.00 | 222,019.00 |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 2720 | 260,286.00 | 260,286.00 |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 2720 | 260,286.00 | 260,286.00 |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 3241 | 307,944.00 | 307,944.00 |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 3241 | 307,944.00 | 307,944.00 |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 79 | 116,450.00 | 116,450.00 |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 79 | 116,450.00 | 116,450.00 |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 8444 | 497,000.00 | 497,000.00 |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 8444 | 497,000.00 | 497,000.00 |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 124 | 1,566,939.50 | 1,566,939.50 |
| (260802)义务兵家庭优待金 | 124 | 1,566,939.50 | 1,566,939.50 |
| (2618)农机购置补贴资金 | 1277 | 1,144,050.00 | 1,144,050.00 |
| (261801)农机购置补贴 | 1277 | 1,144,050.00 | 1,144,050.00 |
| (2624)受灾群众生活救助资金 | 5210 | 1,186,000.00 | 1,186,000.00 |
| (262404)冬春生活补助 | 5210 | 1,186,000.00 | 1,186,000.00 |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 768 | 2,464,572.40 | 2,464,572.40 |
| (262701)村干部报酬 | 768 | 2,464,572.40 | 2,464,572.40 |
| (2629)失地农民保障补贴资金 | 4326 | 1,496,640.00 | 1,496,640.00 |
| (262901)失地农民保障补贴资金 | 4326 | 1,496,640.00 | 1,496,640.00 |
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 78 | 47,492.00 | 47,492.00 |
| (268899)其他 | 78 | 47,492.00 | 47,492.00 |


皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报