安徽省休宁县2026年2月份财政惠民惠农补贴资金月报表
| 填报单位名称(盖章):休宁县 2026年03月02日 金额单位:元 | |||
![]() |
总 计 | ||
| 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | ||
| 累计数 | 本期数 | ||
| 合计: | 46662 | 36,332,859.74 | 22,891,544.84 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 1908 | 3,870,740.00 | 1,940,325.00 |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 1878 | 3,791,566.00 | 1,900,738.00 |
| (260199)其他 | 30 | 79,174.00 | 39,587.00 |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 5746 | 4,843,391.00 | 2,419,865.00 |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 3498 | 4,397,556.00 | 2,196,049.00 |
| (260299)其他 | 2248 | 445,835.00 | 223,816.00 |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 2730 | 520,572.00 | 260,286.00 |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 2730 | 520,572.00 | 260,286.00 |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 3251 | 615,324.00 | 307,380.00 |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 3251 | 615,324.00 | 307,380.00 |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 81 | 241,376.00 | 124,926.00 |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 81 | 241,376.00 | 124,926.00 |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 8541 | 981,600.00 | 484,600.00 |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 8541 | 981,600.00 | 484,600.00 |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 124 | 1,566,939.50 | 0.00 |
| (260802)义务兵家庭优待金 | 124 | 1,566,939.50 | 0.00 |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 166 | 118,500.00 | 118,500.00 |
| (260906)大病住院救助 | 59 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| (260908)慢性病救助 | 107 | 58,500.00 | 58,500.00 |
| (2618)农机购置补贴资金 | 1277 | 1,144,050.00 | 0.00 |
| (261801)农机购置补贴 | 1277 | 1,144,050.00 | 0.00 |
| (2624)受灾群众生活救助资金 | 5210 | 1,186,000.00 | 0.00 |
| (262404)冬春生活补助 | 5210 | 1,186,000.00 | 0.00 |
| (2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 28896 | 12,918,278.44 | 12,918,278.44 |
| (262601)森林生态效益补偿资金 | 28896 | 12,918,278.44 | 12,918,278.44 |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 768 | 4,929,144.80 | 2,464,572.40 |
| (262701)村干部报酬 | 768 | 4,929,144.80 | 2,464,572.40 |
| (2629)失地农民保障补贴资金 | 4345 | 2,997,960.00 | 1,501,320.00 |
| (262901)失地农民保障补贴资金 | 4345 | 2,997,960.00 | 1,501,320.00 |
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 626 | 398,984.00 | 351,492.00 |
| (268802)困难群众一次性生活补助 | 548 | 304,800.00 | 304,800.00 |
| (268899)其他 | 78 | 94,184.00 | 46,692.00 |


皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报