2026年2月份困难人员救助暨困难职工帮扶(临时救助)公示表
| 责任单位:休宁县民政局 | 监督电话:0559-7512411 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 所在地 | 身份类别 | 救助类型 | 救助金额(元) | 备 注 |
| 1 | 张*利 | 东临溪镇和坑村 | 其他 | 因病 | 4600 | |
| 2 | 陈*时 | 东临溪镇和坑村 | 其他 | 因病 | 2400 | |
| 3 | 程*芳 | 东临溪镇汊口村 | 其他 | 因病 | 4500 | |
| 4 | 徐*章 | 东临溪镇汊口村 | 低保户 | 因病 | 7600 | |
| 5 | 吴*芳 | 溪口镇溪口村 | 其他 | 因病 | 3000 | |
| 6 | 汪*瑶 | 溪口镇山培村 | 其他 | 因病 | 2900 | |
| 7 | 朱*光 | 溪口镇矶溪村 | 低保户 | 因病 | 3700 | |
| 8 | 吴*波 | 商山镇金竹村 | 其他 | 意外 | 7600 | |
| 9 | 程*发 | 商山镇杨庄村 | 其他 | 因病 | 3300 | |
| 10 | 程*园 | 月潭湖镇陈霞村 | 低保户 | 因病 | 7600 | |
| 11 | 汪*华 | 月潭湖镇小珰村 | 低保户 | 因病 | 4200 | |
| 12 | 程*嘉 | 榆村乡富溪村村 | 低保户 监测对象 |
因病 | 7600 | |
| 13 | 程* | 榆村乡榆村村 | 其他 | 因病 | 2800 | |
| 14 | 余*杰 | 海阳镇东湖社区 | 低保户 | 其他 | 800 | 小额临时救助 |
| 15 | 琚*发 | 海阳镇南街村 | 低保户 | 因病 | 1800 | 小额临时救助 |
| 16 | 葛*春 | 海阳镇北街村 | 低保户 | 其他 | 380 | 小额临时救助 |
| 17 | 项*仙 | 海阳镇秀阳村 | 低保户 | 其他 | 390 | 小额临时救助 |
| 18 | 许*菲 | 海阳镇秀阳村 | 低保户 | 其他 | 390 | 小额临时救助 |
| 19 | 陈*坤 | 海阳镇钗坑村 | 低保户 | 其他 | 390 | 小额临时救助 |
| 20 | 金*香 | 海阳镇汪金桥村 | 低保户 | 其他 | 410 | 小额临时救助 |
| 21 | 汪*乐 | 万安镇万宁社区 | 低保户 | 其他 | 430 | 小额临时救助 |
| 22 | 冯*新 | 五城镇五城村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 23 | 王*华 | 五城镇红坑源村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 24 | 黄*良 | 五城镇月潭村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 25 | 汪*英 | 东临溪镇小阜村 | 低保户 | 其他 | 400 | 小额临时救助 |
| 26 | 宋*根 | 溪口镇江潭村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 27 | 宋*华 | 溪口镇中和村 | 低保户 | 其他 | 360 | 小额临时救助 |
| 28 | 汪*树 | 溪口镇石田村 | 低保户 | 其他 | 315 | 小额临时救助 |
| 29 | 许*洋 | 溪口镇溪口村 | 低保户 | 其他 | 360 | 小额临时救助 |
| 30 | 侯*萍 | 商山镇阜田村 | 低保户 | 其他 | 430 | 小额临时救助 |
| 31 | 程*树 | 商山镇瑶溪村 | 低保户 | 其他 | 900 | 小额临时救助 |
| 32 | 俞*丁 | 商山镇雁里村 | 低保户 | 其他 | 420 | 小额临时救助 |
| 33 | 李* | 商山镇雁里村 | 特困户 | 其他 | 838 | 小额临时救助 |
| 34 | 程*树 | 商山镇杨庄村 | 特困户 | 其他 | 838 | 小额临时救助 |
| 35 | 程*林 | 商山镇杨庄村 | 特困户 | 其他 | 838 | 小额临时救助 |
| 36 | 汪*桂 | 商山镇芳干村 | 特困户 | 其他 | 838 | 小额临时救助 |
| 37 | 刘* | 商山镇芳干村 | 特困户 | 其他 | 838 | 小额临时救助 |
| 38 | 吴*波 | 商山镇金竹村 | 低保户 | 其他 | 920 | 小额临时救助 |
| 39 | 奚*连 | 商山镇金竹村 | 低保户 | 其他 | 430 | 小额临时救助 |
| 40 | 盛*鑫 | 商山镇双桥村 | 低保户 | 其他 | 385 | 小额临时救助 |
| 41 | 戴*华 | 商山镇双桥村 | 低保户 | 其他 | 345 | 小额临时救助 |
| 42 | 黄*敏 | 商山镇高潭村 | 低保户 | 其他 | 385 | 小额临时救助 |
| 43 | 李*宁 | 商山镇杨庄村 | 低保户 | 其他 | 460 | 小额临时救助 |
| 44 | 陈*福 | 商山镇荪田村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 45 | 巴*民 | 商山镇芳干村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 46 | 刘*芳 | 商山镇芳干村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 47 | 倪*华 | 商山镇芳干村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 48 | 汪*富 | 商山镇芳干村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 49 | 吴*民 | 商山镇双桥村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 50 | 程*寿 | 龙田乡浯田村 | 其他 | 意外 | 2000 | 小额临时救助 |
| 51 | 张* | 龙田乡桃林村 | 其他 | 因病 | 1000 | 小额临时救助 |
| 52 | 程*凤 | 龙田乡江田村 | 低边 | 因病 | 1800 | 小额临时救助 |
| 53 | 程*根 | 璜尖乡璜尖村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 54 | 沈*芳 | 榆村乡藏溪村 | 其他 | 因病 | 800 | 小额临时救助 |
| 55 | 郭*平 | 榆村乡岭脚村 | 特困户 | 因病 | 300 | 小额临时救助 |
| 56 | 方*红 | 榆村乡岭脚村 | 低保户 | 因病 | 2000 | 小额临时救助 |
| 57 | 程*发 | 榆村乡岭脚村 | 其他 | 因病 | 1400 | 小额临时救助 |
| 58 | 沈*水 | 榆村乡藏溪村 | 特困户 | 因病 | 500 | 小额临时救助 |
| 59 | 吴*树 | 山斗乡青岭村 | 低边 | 因病 | 700 | 小额临时救助 |
| 60 | 吴*富 | 山斗乡山斗村 | 特困户 | 其他 | 991 | 小额临时救助 |
| 合计 | 99482 | |||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报