休宁县2026年2月份高龄津贴发放汇总表
| 序号 | 乡镇 | 核准人数(人) | 核发金额(元) | ||||||||
| 80-89岁 | 90岁以上 | 100岁以上 | 合计 | 80-89岁 | 90岁以上 | 100岁以上 | 合计 | ||||
| 人数 | 其中:低保对象 | 人数 | 人数 | 金额 | 其中:低保对象 | 金额 | 金额 | ||||
| 1 | 海阳镇 | 1468 | 35 | 266 | 1 | 1735 | 46460 | 1750 | 53200 | 500 | 100160 |
| 2 | 齐云山镇 | 380 | 16 | 70 | 2 | 452 | 11720 | 800 | 14000 | 1000 | 26720 |
| 3 | 万安镇 | 512 | 30 | 63 | 575 | 15960 | 1500 | 12600 | 28560 | ||
| 4 | 五城镇 | 690 | 37 | 140 | 830 | 21530 | 1850 | 28000 | 49530 | ||
| 5 | 东临溪镇 | 610 | 20 | 86 | 696 | 18880 | 1000 | 17200 | 36080 | ||
| 6 | 蓝田镇 | 286 | 4 | 42 | 328 | 8660 | 200 | 8400 | 17060 | ||
| 7 | 溪口镇 | 520 | 49 | 124 | 644 | 16990 | 2500 | 24800 | 41790 | ||
| 8 | 流口镇 | 108 | 2 | 19 | 127 | 3280 | 100 | 3800 | 7080 | ||
| 9 | 汪村镇 | 200 | 16 | 31 | 231 | 7190 | 800 | 6200 | 13390 | ||
| 10 | 商山镇 | 639 | 21 | 110 | 1 | 750 | 19590 | 1050 | 22000 | 500 | 42090 |
| 11 | 月潭湖镇 | 280 | 13 | 50 | 1 | 331 | 8660 | 650 | 10000 | 500 | 19160 |
| 12 | 岭南乡 | 68 | 3 | 9 | 77 | 2100 | 150 | 1800 | 3900 | ||
| 13 | 龙田乡 | 87 | 10 | 20 | 1 | 108 | 2810 | 500 | 4000 | 500 | 7310 |
| 14 | 璜尖乡 | 56 | 1 | 7 | 63 | 1700 | 50 | 1400 | 3100 | ||
| 15 | 白际乡 | 52 | 7 | 13 | 65 | 1700 | 350 | 2600 | 4300 | ||
| 16 | 渭桥乡 | 367 | 229 | 82 | 1 | 450 | 11800 | 11450 | 16400 | 500 | 28700 |
| 17 | 榆村乡 | 293 | 14 | 47 | 340 | 9070 | 700 | 9400 | 18470 | ||
| 18 | 鹤城乡 | 153 | 7 | 31 | 184 | 4730 | 350 | 6200 | 10930 | ||
| 19 | 板桥乡 | 102 | 4 | 25 | 127 | 3140 | 200 | 5000 | 8140 | ||
| 20 | 山斗乡 | 142 | 16 | 22 | 164 | 4580 | 800 | 4400 | 8980 | ||
| 21 | 源芳乡 | 155 | 15 | 21 | 176 | 4950 | 750 | 4200 | 9150 | ||
| 合计 | 7168 | 549 | 1278 | 7 | 8453 | 225500 | 27500 | 255600 | 3500 | 484600 | |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报